BOATRACE びわこ

01/13(月)

本場開催

モーターランキング

一般近江牛専門店松喜屋牛王杯

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 62 49.4 6.30 4 0
2 up (3) 41 47.3 6.28 5 1
3 down (2) 71 43.3 5.97 3 1
4 stay 37 41.3 5.72 4 1
5 up (14) 33 41.0 5.43 4 1
6 down (5) 45 40.9 5.53 3 0
7 up (11) 50 40.1 5.49 3 0
8 up (10) 48 39.4 5.95 3 0
9 down (7) 16 38.8 5.62 3 1
10 down (6) 44 38.7 5.45 3 0
11 down (9) 63 38.7 5.48 2 0
12 up (13) 21 37.7 5.22 2 1
13 down (8) 57 37.5 5.53 3 2
14 up (24) 31 37.3 5.63 3 1
15 stay 18 36.7 5.45 2 1
16 down (12) 66 36.4 5.30 1 0
17 stay 35 36.3 5.24 0 0
18 down (16) 54 36.2 5.39 2 0
19 down (18) 40 35.9 5.41 2 1
20 stay 72 35.0 5.43 3 0
21 stay 29 34.8 5.49 3 0
22 up (31) 59 33.8 5.06 3 1
23 up (25) 14 33.8 5.29 3 0
24 down (19) 19 33.8 4.99 1 0
25 up (28) 49 33.7 5.22 3 0
26 up (33) 69 33.3 5.17 1 0
27 down (23) 47 32.8 4.89 2 0
28 down (27) 12 32.8 5.30 1 0
29 stay 13 32.6 4.99 1 1
30 stay 34 32.5 5.18 2 1
31 down (26) 43 32.1 5.40 2 0
32 up (35) 51 32.1 5.28 1 1
33 down (32) 38 32.0 5.10 2 0
34 up (37) 27 31.7 4.83 2 0
35 down (22) 58 31.6 5.31 2 1
36 stay 25 31.5 4.95 2 0
37 up (38) 60 31.0 5.09 4 2
38 down (34) 28 30.5 4.96 2 0
39 up (43) 30 30.2 4.91 0 0
40 down (39) 68 30.0 5.03 2 0
41 down (40) 61 29.8 4.81 0 0
42 up (48) 24 29.7 4.86 1 0
43 up (44) 15 29.6 4.70 1 0
44 down (42) 26 29.6 4.96 2 0
45 stay 70 29.4 4.87 3 0
46 down (41) 36 29.3 4.96 1 0
47 up (52) 20 29.3 5.00 3 0
48 down (46) 23 29.2 4.94 2 0
49 down (47) 32 29.1 4.93 1 0
50 down (49) 46 28.9 4.81 1 0
51 up (55) 53 28.5 4.80 2 1
52 down (50) 73 28.2 4.60 1 0
53 stay 11 27.8 4.67 1 0
54 stay 55 27.7 5.06 2 0
55 up (56) 52 27.6 4.64 1 1
56 up (57) 64 27.6 4.67 1 0
57 down (51) 65 27.3 4.68 1 0
58 stay 22 25.0 4.34 0 0
59 stay 67 24.6 4.53 0 0
60 stay 56 24.5 4.55 0 0
61 up (62) 39 24.3 4.68 1 0
62 down (61) 17 22.5 4.47 1 0
詳細を見る