BOATRACE びわこ

01/13(月)

本場開催

モーターランキング

一般日本財団会長杯

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 62 49.3 6.34 4 0
2 stay 71 44.6 6.04 3 1
3 stay 41 43.5 6.06 4 1
4 up (8) 37 42.7 5.81 4 1
5 up (6) 45 41.6 5.61 3 0
6 down (4) 44 40.1 5.55 3 0
7 up (15) 16 39.8 5.72 3 1
8 down (5) 57 39.8 5.76 3 2
9 stay 63 39.7 5.56 2 0
10 down (7) 48 39.4 5.95 3 0
11 up (12) 50 38.6 5.39 3 0
12 up (14) 66 37.8 5.45 1 0
13 down (10) 21 37.7 5.22 2 1
14 down (13) 33 37.4 5.19 3 1
15 down (11) 18 36.7 5.45 2 1
16 up (18) 54 36.6 5.38 2 0
17 stay 35 36.3 5.24 0 0
18 down (16) 40 35.9 5.41 2 1
19 stay 19 35.8 5.23 1 0
20 up (22) 72 35.0 5.43 3 0
21 up (25) 29 34.4 5.48 3 0
22 up (54) 58 34.2 5.52 2 1
23 down (20) 47 33.8 4.85 2 0
24 down (21) 31 33.6 5.41 2 0
25 down (24) 14 33.6 5.23 3 0
26 stay 43 33.5 5.50 2 0
27 stay 12 33.0 5.27 1 0
28 stay 49 32.8 5.18 3 0
29 down (23) 13 32.6 4.99 1 1
30 up (33) 34 32.5 5.18 2 1
31 up (40) 59 32.1 4.95 2 1
32 up (39) 38 32.0 5.10 2 0
33 down (31) 69 32.0 5.10 1 0
34 down (30) 28 31.9 5.10 2 0
35 down (32) 51 31.6 5.13 1 1
36 up (37) 25 31.5 4.95 2 0
37 down (35) 27 31.0 4.76 1 0
38 down (29) 60 31.0 5.09 4 2
39 down (36) 68 30.9 5.12 2 0
40 down (34) 61 30.7 4.79 0 0
41 down (38) 36 30.1 4.96 1 0
42 down (41) 26 29.6 4.96 2 0
43 up (53) 30 29.4 4.87 0 0
44 down (43) 15 29.4 4.71 1 0
45 up (48) 70 29.4 4.87 3 0
46 down (42) 23 29.2 4.94 2 0
47 up (52) 32 29.1 4.93 1 0
48 down (46) 24 29.1 4.77 1 0
49 down (47) 46 29.0 4.67 1 0
50 down (45) 73 28.6 4.71 1 0
51 stay 65 28.4 4.77 1 0
52 down (49) 20 28.1 4.84 3 0
53 down (50) 11 27.8 4.67 1 0
54 up (56) 55 27.7 5.06 2 0
55 down (44) 53 27.5 4.66 1 1
56 down (55) 52 27.4 4.67 1 1
57 up (58) 64 26.5 4.59 1 0
58 down (57) 22 25.4 4.34 0 0
59 stay 67 24.7 4.54 0 0
60 stay 56 24.7 4.54 0 0
61 stay 17 21.9 4.45 1 0
62 stay 39 21.0 4.50 1 0
詳細を見る