出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2023/10/01~2024/03/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 6.5% 1,111円
2位 -- 5.9% 1,605円
3位 -- 4.6% 1,798円
4位 -- 4.6% 1,463円
5位 -- 4.1% 2,317円
6位 -- 4.0% 1,440円
7位 -- 3.5% 2,267円
8位 -- 2.9% 3,990円
9位 -- 2.7% 3,286円
10位 -- 2.7% 2,371円
11位 -- 2.5% 2,848円
12位 -- 2.3% 4,333円
13位 -- 2.1% 3,045円
14位 -- 2.0% 5,386円
15位 -- 1.9% 2,935円
16位 -- 1.9% 4,467円
17位 -- 1.7% 1,739円
18位 -- 1.7% 3,857円
19位 -- 1.6% 7,185円
20位 -- 1.5% 4,156円

2連単出目ランキング

集計期間:2023/10/01~2024/03/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 16.9% 448円
2位 - 16.7% 531円
3位 - 10.6% 662円
4位 - 7.3% 1,314円
5位 - 6.7% 1,049円
6位 - 5.0% 1,200円
7位 - 4.2% 1,487円
8位 - 3.3% 1,813円
9位 - 3.1% 2,573円
10位 - 2.8% 2,963円
11位 - 2.6% 3,656円
12位 - 2.6% 2,475円
13位 - 2.1% 2,946円
14位 - 2.0% 2,749円
15位 - 1.9% 3,546円
16位 - 1.5% 2,692円
17位 - 1.4% 4,810円
18位 - 1.3% 2,897円
19位 - 1.0% 1,630円
20位 - 0.9% 6,892円
21位 - 0.9% 6,266円
22位 - 0.9% 4,045円
23位 - 0.8% 7,621円
24位 - 0.8% 8,938円
25位 - 0.7% 8,968円
26位 - 0.6% 3,986円
27位 - 0.6% 15,185円
28位 - 0.4% 7,915円
29位 - 0.3% 7,273円
30位 - 0.2% 1,420円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
3位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
4位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
5位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
6位 249,200円 2013/09/15 一般 6R -- 115
7位 247,470円 2006/08/04 一般 5R -- 119
8位 238,950円 2018/08/01 一般 5R -- 98
9位 223,500円 2009/11/07 一般 4R -- 117
10位 217,080円 2011/04/30 一般 1R -- 118

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
2位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
3位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
4位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
5位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
6位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
7位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
8位 52,630円 2017/05/08 一般 2R - 30
9位 52,510円 2019/10/10 一般 3R - 28
10位 51,910円 2009/11/07 一般 3R - 30
ページトップへ