出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2023/09/01~2024/02/29
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 6.7% 1,616円
2位 -- 6.5% 1,106円
3位 -- 4.7% 1,467円
4位 -- 4.5% 1,736円
5位 -- 4.2% 1,562円
6位 -- 3.9% 2,225円
7位 -- 3.4% 2,168円
8位 -- 3.1% 4,114円
9位 -- 3.0% 2,448円
10位 -- 2.6% 3,234円
11位 -- 2.6% 4,221円
12位 -- 2.5% 3,102円
13位 -- 2.4% 2,963円
14位 -- 2.0% 2,737円
15位 -- 1.9% 5,196円
16位 -- 1.8% 5,168円
17位 -- 1.7% 4,330円
18位 -- 1.6% 2,002円
19位 -- 1.4% 3,348円
20位 -- 1.4% 11,614円

2連単出目ランキング

集計期間:2023/09/01~2024/02/29
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 17.9% 547円
2位 - 17.2% 436円
3位 - 10.5% 684円
4位 - 7.6% 1,341円
5位 - 7.1% 1,079円
6位 - 4.4% 1,741円
7位 - 4.2% 1,052円
8位 - 3.4% 1,996円
9位 - 3.1% 2,444円
10位 - 2.8% 2,061円
11位 - 2.5% 3,455円
12位 - 2.2% 3,415円
13位 - 1.9% 3,541円
14位 - 1.8% 3,077円
15位 - 1.7% 2,888円
16位 - 1.4% 3,630円
17位 - 1.4% 5,816円
18位 - 1.0% 2,190円
19位 - 1.0% 3,161円
20位 - 1.0% 3,661円
21位 - 0.8% 7,212円
22位 - 0.8% 6,453円
23位 - 0.8% 8,938円
24位 - 0.7% 8,825円
25位 - 0.6% 6,325円
26位 - 0.6% 5,895円
27位 - 0.6% 9,277円
28位 - 0.5% 7,758円
29位 - 0.2% 8,805円
30位 - 0.2% 6,120円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
3位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
4位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
5位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
6位 249,200円 2013/09/15 一般 6R -- 115
7位 247,470円 2006/08/04 一般 5R -- 119
8位 238,950円 2018/08/01 一般 5R -- 98
9位 223,500円 2009/11/07 一般 4R -- 117
10位 217,080円 2011/04/30 一般 1R -- 118

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
2位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
3位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
4位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
5位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
6位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
7位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
8位 52,630円 2017/05/08 一般 2R - 30
9位 52,510円 2019/10/10 一般 3R - 28
10位 51,910円 2009/11/07 一般 3R - 30
ページトップへ