ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2023年04月28日

集計期間:2024年 3月 6日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

58 2023/04/28~2024/03/06 24 46.51 5.95 0.20 55 45 26 215 9 2
68 2023/05/08~2024/03/06 23 44.13 6.04 0.02 56 38 32 213 3 1
46 2023/04/28~2024/02/25 24 42.40 5.73 0.11 54 38 34 217 5 2
44 2023/04/28~2024/03/06 24 40.48 5.80 0.01 51 34 38 210 3 0
30 2023/04/28~2024/03/06 25 39.53 5.69 0.02 48 37 36 215 6 0
14 2023/04/28~2024/03/06 24 39.44 5.59 0.02 29 55 39 213 6 0
71 2023/05/08~2024/03/06 23 39.05 5.52 0.30 39 43 36 210 5 0
24 2023/05/08~2024/03/06 25 38.94 5.53 0.08 46 35 27 208 3 2
65 2023/05/08~2024/02/25 24 38.61 5.51 0.13 39 39 32 202 3 1
16 2023/04/28~2024/03/06 25 38.43 5.63 0.14 40 43 42 216 7 0
22 2023/04/28~2024/03/06 23 38.00 5.67 0.22 41 35 37 200 5 0
13 2023/04/28~2024/03/06 21 37.77 5.82 0.01 44 27 42 188 4 1
66 2023/05/08~2024/02/25 21 37.63 5.42 0.26 37 36 32 194 5 0
20 2023/04/28~2024/03/06 25 37.09 5.46 0.01 35 44 37 213 2 1
59 2023/04/28~2024/03/06 23 36.50 5.43 0.16 31 42 39 200 3 0
12 2023/04/28~2024/03/06 24 36.41 5.47 0.13 36 39 33 206 2 0
62 2023/05/08~2024/03/06 24 36.06 5.36 0.34 42 33 36 208 5 0
63 2023/05/08~2024/03/06 27 35.89 5.37 0.46 47 28 38 209 5 2
60 2023/04/28~2024/03/06 23 35.86 5.30 0.11 29 42 34 198 2 1
47 2023/04/28~2024/02/25 24 35.64 5.42 0.03 34 38 35 202 6 1
27 2023/04/28~2024/02/25 23 35.15 5.24 0.33 33 38 31 202 2 0
49 2023/04/28~2024/03/06 25 34.98 5.29 0.02 36 35 33 203 4 0
52 2023/04/28~2024/03/06 24 34.95 5.34 0.19 39 33 35 206 3 1
17 2023/04/28~2024/02/25 22 34.83 5.25 0.19 30 40 39 201 1 0
55 2023/04/28~2024/03/06 23 34.63 5.18 0.20 38 33 32 205 3 2
38 2023/04/28~2024/03/06 23 34.31 5.35 0.11 37 33 39 204 2 1
41 2023/04/28~2024/02/25 23 34.02 5.33 0.13 31 35 38 194 4 0
48 2023/04/28~2024/03/06 23 33.69 5.05 0.12 34 29 26 187 2 1
25 2023/04/28~2024/03/06 23 33.33 5.31 0.08 38 28 34 198 2 1
40 2023/04/28~2024/03/06 24 33.33 5.53 0.31 34 30 47 192 3 0
45 2023/04/28~2024/03/06 21 33.33 5.52 0.23 37 27 42 192 5 1
23 2023/04/28~2024/03/06 23 33.15 5.06 0.00 24 37 29 184 4 0
19 2023/04/28~2024/03/06 22 33.00 5.19 0.19 29 38 38 203 0 0
29 2023/04/28~2024/03/06 25 33.00 5.17 0.11 39 28 27 203 3 1
18 2023/04/28~2024/03/06 24 32.82 5.16 0.16 33 31 34 195 4 0
50 2023/04/28~2024/02/25 24 32.65 5.04 0.32 29 35 34 196 1 0
15 2023/04/28~2024/03/06 22 31.79 5.02 0.03 29 33 35 195 2 0
61 2023/05/08~2024/03/06 23 31.79 5.01 0.05 29 33 29 195 3 1
70 2023/05/08~2024/02/25 22 31.79 4.99 0.11 32 30 29 195 2 1
26 2023/04/28~2024/03/06 23 31.66 4.96 0.30 21 42 35 199 0 0
37 2023/04/28~2024/02/25 23 31.41 4.94 0.02 18 42 30 191 3 0
33 2023/04/28~2024/02/25 23 30.93 4.71 0.37 25 35 31 194 3 1
64 2023/05/08~2024/03/06 23 30.53 4.86 0.27 25 33 28 190 3 0
35 2023/04/28~2024/03/06 22 30.48 5.02 0.14 25 32 33 187 4 1
69 2023/05/08~2024/03/06 21 30.05 4.97 0.16 23 35 32 193 0 0
28 2023/04/28~2024/02/25 25 29.90 4.75 0.16 35 23 26 194 1 1
72 2023/05/08~2024/03/06 24 29.69 4.92 0.19 28 29 34 192 6 2
54 2023/04/28~2024/03/06 22 29.61 4.85 0.29 25 28 28 179 3 0
11 2023/04/28~2024/03/06 25 28.49 4.44 0.37 23 28 22 179 1 0
73 2023/05/08~2024/03/06 24 28.42 4.95 0.12 25 29 40 190 4 1
32 2023/04/28~2024/03/06 23 28.42 4.73 0.20 19 33 24 183 3 0
51 2023/04/28~2024/02/25 23 28.42 4.67 0.23 29 23 26 183 2 0
39 2023/04/28~2024/03/06 21 28.19 4.98 0.11 28 25 37 188 1 0
56 2023/04/28~2024/02/08 22 27.27 4.42 0.16 35 13 17 176 2 0
34 2023/04/28~2024/03/06 21 27.22 4.76 0.01 21 28 29 180 3 0
31 2023/04/28~2024/03/06 21 26.35 4.72 0.24 24 20 32 167 1 0
36 2023/04/28~2024/03/06 23 26.14 4.50 0.24 25 21 22 176 4 1
67 2023/05/08~2024/02/16 23 26.01 4.64 0.16 26 19 28 173 1 0
21 2023/04/28~2024/03/06 20 25.16 4.57 0.08 19 20 29 155 2 0
43 2023/04/28~2024/03/06 22 24.86 4.36 0.10 18 27 29 181 0 0
53 2023/04/28~2024/03/06 20 24.71 4.65 0.28 19 23 35 170 0 0
57 2023/04/28~2024/03/06 23 24.32 4.23 0.21 25 20 21 185 0 0
ページトップへ