| 一般 |
|
| 最終日 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .17 | 5.65 | 4.73 | ||
| 43.0 | 27.2 | |||||
| 2 |
| .15 | 4.15 | 4.82 | ||
| 22.7 | 39.2 | |||||
| 3 |
| .17 | 5.06 | 5.35 | ||
| 28.2 | 37.8 | |||||
| 4 |
| .15 | 6.11 | 6.78 | ||
| 47.5 | 55.5 | |||||
| 5 |
| .19 | 3.85 | 0.00 | ||
| 12.5 | 0.0 | |||||
| 6 |
| F1 | .14 | 5.56 | 3.88 | |
| 30.8 | 12.5 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
絶好枠を手にした古賀が気合のS決めて白星奪取を狙ってくる。準優組の佐々木がセンター自在にさばいてBS迫る。藤田は鋭いターンで首位争いに加わりたい
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 29 | 53 | 3R |
| 30.5 | 25.4 | |||
| 2 |
| 23 | 70 | 1R |
| 30.6 | 34.6 | |||
| 3 |
| 18 | 51 | 11R |
| 28.1 | 27.8 | |||
| 4 |
| 26 | 55 | 2R |
| 28.4 | 28.9 | |||
| 5 |
| 73 | 17 | 2R |
| 29.9 | 39.8 | |||
| 6 |
| 67 | 19 | 3R |
| 33.7 | 35.3 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
絶好枠を手にした古賀が気合のS決めて白星奪取を狙ってくる。準優組の佐々木がセンター自在にさばいてBS迫る。藤田は鋭いターンで首位争いに加わりたい
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 2 | 9 | 6 | - | 6 | 12 | 4 | 12 | - | 8 | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 3 | - | 6 | 2 | 3 | 5 | - | 6 | - | - | |
| ST | .28 | .27 | .40 | - | .17 | .16 | .11 | .29 | - | .19 | - | - | |
| 着 | 5 | 1 | 3 | - | 5 | 3 | 転 | 4 | - | 6 | - | - | |
| 2 | R | 4 | - | 1 | 7 | 5 | - | 1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 5 | 2 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | |
| ST | .30 | - | .23 | .16 | .17 | - | .21 | .10 | .26 | - | - | - | |
| 着 | 6 | - | 6 | 5 | 5 | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | |
| 3 | R | 3 | 7 | 3 | - | 2 | 11 | 3 | 7 | 7 | 11 | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | - | - | |
| ST | .25 | .21 | .11 | - | .20 | .23 | .13 | .21 | .25 | .10 | - | - | |
| 着 | 1 | 5 | 2 | - | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | - | - | |
| 4 | R | 6 | 10 | - | 7 | 7 | 12 | 8 | 12 | 6 | - | - | - |
| 進 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | |
| ST | .16 | .25 | - | .16 | .19 | .09 | .16 | .20 | .15 | - | - | - | |
| 着 | 3 | 4 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 5 | R | 4 | 9 | - | 9 | 1 | 5 | 2 | - | - | 7 | - | - |
| 進 | 6 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | 2 | - | - | |
| ST | .31 | .22 | - | .21 | .24 | .25 | .33 | - | - | .28 | - | - | |
| 着 | 4 | 3 | - | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | 4 | - | - | |
| 6 | R | 5 | 10 | 5 | - | 2 | 6 | 3 | - | 4 | 9 | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | 6 | - | 4 | 1 | - | - | |
| ST | .26 | .18 | .21 | - | .17 | .18 | .16 | - | .12 | .34 | - | - | |
| 着 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 6 | - | 5 | 1 | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
更新までしばらくお待ちください
※予選最終日までの表示となります
