| 一般 |
|
| 4日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .15 | 4.59 | 4.17 | ||
| 21.6 | 16.6 | |||||
| 2 |
| .17 | 4.00 | 4.67 | ||
| 21.0 | 33.3 | |||||
| 3 |
| .17 | 3.66 | 0.00 | ||
| 12.1 | 0.0 | |||||
| 4 |
| .15 | 5.30 | 4.54 | ||
| 33.6 | 30.7 | |||||
| 5 |
| .15 | 6.55 | 6.52 | ||
| 50.0 | 37.0 | |||||
| 6 |
| F1 | .16 | 5.94 | 5.74 | |
| 40.3 | 34.0 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
カドとみて強力な伸びを誇る杉山の全速攻勢を本命視。上積みが欲しい近江だがここは絶好の展開もありそう。上瀧は気合Sで先マイ一手。寳田センター強気に
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 57 | 62 | |
| 47.2 | 32.1 | |||
| 2 |
| 32 | 37 | 1R |
| 37.0 | 32.6 | |||
| 3 |
| 26 | 55 | 3R |
| 28.9 | 28.6 | |||
| 4 |
| 55 | 13 | 11R |
| 37.3 | 35.2 | |||
| 5 |
| 50 | 53 | 12R |
| 26.9 | 30.0 | |||
| 6 |
| 62 | 73 | |
| 29.5 | 35.9 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
カドとみて強力な伸びを誇る杉山の全速攻勢を本命視。上積みが欲しい近江だがここは絶好の展開もありそう。上瀧は気合Sで先マイ一手。寳田センター強気に
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 5 | - | 1 | 7 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .30 | - | .15 | .15 | .25 | .09 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 4 | 8 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .09 | .26 | .27 | - | .17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 1 | - | 4 | 12 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .31 | - | .23 | .12 | .22 | .17 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | - | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | - | 8 | 1 | 10 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .18 | .19 | .26 | .14 | .21 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 2 | 12 | 4 | 9 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .25 | .05 | .29 | .11 | .26 | .15 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 5 | 10 | 2 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 6 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .22 | .20 | .24 | - | .16 | .02 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 4 | 6 | - | 2 | F | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.60 | 38 | 3.83 | 3.50 | 3.17 | 2.83 | 2.50 | 2.33 | |
| 2 | 2.50 | 39 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.20 | 1 |
| 3 | 6.20 | 12 | 6.83 | 6.50 | 6.17 | 5.83 | 5.50 | 5.33 | 3 |
| 4 | 7.20 | 8 | 7.67 | 7.33 | 7.00 | 6.67 | 6.33 | 6.17 | 11 |
| 5 | 5.17 | 22 | 5.86 | 5.57 | 5.29 | 5.00 | 4.71 | 4.57 | 12 |
| 6 | 賞除 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
