| 一般 |
|
| 3日目 |
| 枠 | 展示タイム | 体重 | ライナー(mm) | チルト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | トランサム | バック上 | |||
| 1 | 6.72 | 52.0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 2 | 6.68 | 55.0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 3 | 6.68 | 54.4 | 0 | 0 | -0.5 |
| 4 | 6.78 | 51.5 | 0 | 0 | -0.5 |
| 0.5 | |||||
| 5 | 6.67 | 47.1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 6.60 | 51.5 | 0 | 0 | -0.5 |
| 0.5 | |||||
| 枠 | 前走成績 | 部品交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| レース | コース | ST | 着順 | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 2R | 6 | .22 | 4 | |
| 4 | |||||
| 5 | 1R | 3 | .15 | 4 | |
| 6 | |||||
| コ | ス |
枠 | 今節平均ST | スタート展示 | ST | |
|---|---|---|---|---|---|
| スタート順 | |||||
| 1 | 1 | .18 | ![]() |
.02 | |
| 2.3 | |||||
| 2 | 2 | .24 | ![]() |
.13 | |
| 3.8 | |||||
| 3 | 3 | .22 | ![]() |
.28 | |
| 4.5 | |||||
| 4 | 4 | .18 | ![]() |
.26 | |
| 3.8 | |||||
| 5 | 5 | .20 | ![]() |
.25 | |
| 2.0 | |||||
| 6 | 6 | .27 | ![]() |
.05 | |
| 3.3 | |||||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南西 (向い風) |
5m | 4cm | 18.0℃ | 16.0℃ |
| 枠 | 体重 | チルト | 展示 | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | ||||||
| 1 | 52.0 | -0.5 | 6.72 | 37.45 | 5.47 | 7.87 |
| 2 | 55.0 | -0.5 | 6.68 | 37.59 | 5.81 | 7.83 |
| 3 | 54.4 | -0.5 | 6.68 | 37.50 | 6.06 | 7.97 |
| 4 | 51.5 | -0.5 | 6.78 | 37.67 | 5.40 | 8.10 |
| 0.5 | ||||||
| 5 | 47.1 | 0.0 | 6.67 | 38.18 | 6.01 | 7.79 |
| 6 | 51.5 | -0.5 | 6.60 | 38.09 | 6.13 | 7.70 |
| 0.5 |
