| 一般 |
|
| 5日目 |
| 枠 | 展示タイム | 体重 | ライナー(mm) | チルト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | トランサム | バック上 | |||
| 1 | 6.78 | 47.0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 2 | 6.97 | 56.9 | 0 | 0 | -0.5 |
| 3 | 6.63 | 52.2 | 0 | 0 | 0.5 |
| 4 | 6.88 | 55.7 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 6.84 | 47.3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 6.89 | 60.4 | 0 | 0 | 0.0 |
| 枠 | 前走成績 | 部品交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| レース | コース | ST | 着順 | ||
| 1 | |||||
| 2 | キャブ ピストン×2 電気 シリンダ | ||||
| 3 | |||||
| 4 | 2R | 1 | .09 | 3 | |
| 5 | 3R | 2 | .14 | 3 | |
| 6 | |||||
| コ | ス |
枠 | 今節平均ST | スタート展示 | ST | |
|---|---|---|---|---|---|
| スタート順 | |||||
| 1 | 1 | .17 | ![]() |
.04 | |
| 3.0 | |||||
| 2 | 2 | .21 | ![]() |
.03 | |
| 4.7 | |||||
| 3 | 3 | .15 | ![]() |
F.08 | |
| 3.3 | |||||
| 4 | 4 | .22 | ![]() |
.03 | |
| 3.0 | |||||
| 5 | 5 | .18 | ![]() |
.04 | |
| 2.3 | |||||
| 6 | 6 | .22 | ![]() |
F.01 | |
| 4.2 | |||||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 無風 (無 風) |
0m | 4cm | 8.0℃ | 8.0℃ |
| 枠 | 体重 | チルト | 展示 | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | ||||||
| 1 | 47.0 | -0.5 | 6.78 | 36.91 | 5.59 | 7.93 |
| 2 | 56.9 | -0.5 | 6.97 | 37.83 | 5.60 | 8.07 |
| 3 | 52.2 | 0.5 | 6.63 | 37.01 | 5.67 | 7.93 |
| 4 | 55.7 | 0.0 | 6.88 | 37.65 | 5.58 | 7.83 |
| 5 | 47.3 | 0.0 | 6.84 | 37.41 | 6.17 | 7.63 |
| 6 | 60.4 | 0.0 | 6.89 | 37.69 | 5.85 | 8.00 |
