| 一般 |
|
| 3日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .15 | 5.50 | 3.60 | ||
| 33.3 | 20.0 | |||||
| 2 |
| .20 | 3.60 | 4.32 | ||
| 13.5 | 26.3 | |||||
| 3 |
| .17 | 5.25 | 4.29 | ||
| 35.6 | 25.0 | |||||
| 4 |
| .16 | 5.56 | 3.95 | ||
| 39.8 | 19.0 | |||||
| 5 |
| F1 | .14 | 6.79 | 4.33 | |
| 54.9 | 11.1 | |||||
| 6 |
| .16 | 1.60 | 1.78 | ||
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
田中は初日DR戦以外をオール2連対。本領のスピードさばきで首位争いに持ち込むか。好枠佐藤太は気合Sで先マイあるのみ。奥田カド自在に。良機の井川も注
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 59 | 73 | 11R |
| 30.5 | 20.9 | |||
| 2 |
| 63 | 32 | |
| 29.2 | 30.3 | |||
| 3 |
| 29 | 53 | 3R |
| 40.4 | 37.5 | |||
| 4 |
| 27 | 15 | |
| 25.8 | 41.2 | |||
| 5 |
| 58 | 48 | 12R |
| 26.8 | 22.4 | |||
| 6 |
| 60 | 63 | 2R |
| 14.7 | 22.2 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
田中は初日DR戦以外をオール2連対。本領のスピードさばきで首位争いに持ち込むか。好枠佐藤太は気合Sで先マイあるのみ。奥田カド自在に。良機の井川も注
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 2 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .22 | .12 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 1 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .28 | - | .20 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 4 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 3 | 8 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .15 | .08 | - | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 4 | 9 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .15 | .21 | .16 | .26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 4 | 12 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .14 | .19 | .20 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 2 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .19 | .22 | - | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.00 | 30 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 11 |
| 2 | 2.33 | 38 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 2.00 | |
| 3 | 4.33 | 27 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.50 | 3 |
| 4 | 6.25 | 20 | 7.00 | 6.60 | 6.20 | 5.80 | 5.40 | 5.20 | |
| 5 | 7.75 | 7 | 8.20 | 7.80 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 6.40 | 12 |
| 6 | 1.00 | 39 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 1.75 | 1.25 | 1.00 | 2 |
7R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
