| 一般 |
|
| 最終日 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .18 | 5.69 | 5.76 | ||
| 35.8 | 39.4 | |||||
| 2 |
| .16 | 4.71 | 5.01 | ||
| 23.5 | 27.4 | |||||
| 3 |
| .15 | 6.39 | 8.14 | ||
| 47.2 | 57.1 | |||||
| 4 |
| .20 | 4.54 | 2.88 | ||
| 21.9 | 12.5 | |||||
| 5 |
| .15 | 4.59 | 4.17 | ||
| 21.6 | 16.6 | |||||
| 6 |
| .00 | 1.29 | 1.00 | ||
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
ここは準優組両者での首位争い。絶好枠を手にした小坂が気合のS決めて先制へ。尾嶋はセンター鋭くさばいてどこまで迫る。吉田、上瀧らは一角を崩したいところ
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 16 | 51 | 11R |
| 38.9 | 26.1 | |||
| 2 |
| 61 | 58 | 1R |
| 32.1 | 20.0 | |||
| 3 |
| 73 | 48 | 10R |
| 31.6 | 37.5 | |||
| 4 |
| 52 | 49 | 2R |
| 40.0 | 31.5 | |||
| 5 |
| 57 | 62 | |
| 47.2 | 32.1 | |||
| 6 |
| 65 | 32 | 1R |
| 54.3 | 36.3 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
ここは準優組両者での首位争い。絶好枠を手にした小坂が気合のS決めて先制へ。尾嶋はセンター鋭くさばいてどこまで迫る。吉田、上瀧らは一角を崩したいところ
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 4 | 11 | 3 | 7 | - | 7 | 3 | 11 | 6 | 10 | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 2 | 4 | - | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | |
| ST | .10 | .18 | .22 | .21 | - | .29 | .14 | .15 | .19 | .11 | - | - | |
| 着 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | |
| 2 | R | - | 8 | 2 | 11 | 3 | 8 | 3 | - | 2 | 7 | - | - |
| 進 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | - | 1 | 4 | - | - | |
| ST | - | .18 | .16 | .23 | .25 | .17 | .46 | - | .09 | .18 | - | - | |
| 着 | - | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | 3 | 4 | - | - | |
| 3 | R | 5 | 12 | 7 | 11 | 4 | 8 | 5 | 11 | 2 | 11 | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | - | |
| ST | .25 | .12 | .21 | .25 | .18 | .17 | .13 | .23 | .28 | .05 | - | - | |
| 着 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | |
| 4 | R | 2 | 8 | 4 | - | 4 | 10 | 2 | - | 3 | 9 | - | - |
| 進 | 3 | 5 | 1 | - | 4 | 2 | 6 | - | 5 | 2 | - | - | |
| ST | .28 | .26 | .24 | - | .21 | .14 | .25 | - | .15 | .33 | - | - | |
| 着 | 6 | 6 | 1 | - | 2 | 4 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | |
| 5 | R | 5 | - | 1 | 7 | 1 | 11 | - | 7 | 1 | 8 | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| ST | .30 | - | .15 | .15 | .25 | .09 | - | .18 | .15 | .22 | - | - | |
| 着 | 5 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 5 | 転 | 6 | - | - | |
| 6 | R | 3 | - | 1 | 5 | - | 7 | - | 8 | 1 | 5 | - | - |
| 進 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| ST | .31 | - | .31 | .14 | - | .37 | - | .32 | .18 | .19 | - | - | |
| 着 | 6 | - | 6 | 5 | - | 6 | - | 6 | 5 | 6 | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
更新までしばらくお待ちください
※予選最終日までの表示となります
