一般 |
|
5日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .17 | 5.48 | 5.70 | |
35.0 | 30.0 | |||||
2 |
| .17 | 5.00 | 4.89 | ||
29.7 | 22.2 | |||||
3 |
| .15 | 5.08 | 4.70 | ||
31.5 | 30.0 | |||||
![]() | 4 |
| .18 | 5.50 | 6.38 | |
36.4 | 45.8 | |||||
![]() | 5 |
| F1 | .14 | 6.19 | 6.57 |
42.5 | 50.0 | |||||
![]() | 6 |
| .15 | 6.89 | 6.41 | |
51.8 | 52.9 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
黄金井は4日目4Rを逃げ切って初白星。再び手にした絶好枠を味方に連勝を狙ってくる。ただ浜野のカド攻勢は逆転まで。前田、大橋も展開突いてBS浮上へ
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 70 | 43 | 10R |
30.6 | 35.3 | |||
2 |
| 73 | 63 | |
40.5 | 31.7 | |||
3 |
| 33 | 60 | |
48.8 | 43.0 | |||
4 |
| 57 | 71 | 12R |
51.3 | 30.5 | |||
5 |
| 26 | 22 | 1R |
39.0 | 26.2 | |||
6 |
| 43 | 40 | 11R |
31.4 | 36.7 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
黄金井は4日目4Rを逃げ切って初白星。再び手にした絶好枠を味方に連勝を狙ってくる。ただ浜野のカド攻勢は逆転まで。前田、大橋も展開突いてBS浮上へ
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 5 | - | 6 | 12 | 4 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
進 | 3 | - | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | |
ST | .13 | - | .20 | .16 | .19 | .21 | .15 | - | - | - | - | - | |
着 | 3 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
2 | R | 4 | 10 | 2 | - | 6 | 11 | 4 | - | - | - | - | - |
進 | 6 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | |
ST | .13 | .10 | .19 | - | .16 | .24 | .27 | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | 3 | 3 | - | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | |
3 | R | 4 | - | 7 | 11 | 2 | 7 | 5 | 10 | - | - | - | - |
進 | 1 | - | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
ST | .08 | - | .17 | .20 | .17 | .12 | .12 | .14 | - | - | - | - | |
着 | 1 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
4 | R | 2 | 7 | - | 7 | 6 | 10 | 7 | 12 | - | - | - | - |
進 | 4 | 2 | - | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | |
ST | .15 | .04 | - | .09 | .17 | .12 | .11 | .10 | - | - | - | - | |
着 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
5 | R | 4 | 11 | 4 | 10 | - | 9 | 7 | 11 | - | - | - | - |
進 | 2 | 6 | 4 | 1 | - | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
ST | .11 | .24 | .21 | .16 | - | .18 | .15 | .20 | - | - | - | - | |
着 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | |
6 | R | 2 | 12 | 8 | 12 | - | 7 | 5 | 11 | - | - | - | - |
進 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
ST | .12 | .12 | .23 | .13 | - | .10 | .13 | .20 | - | - | - | - | |
着 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
更新までしばらくお待ちください
※予選最終日までの表示となります