| 一般 |
|
| 3日目 |
| 枠 | 展示タイム | 体重 | ライナー(mm) | チルト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | トランサム | バック上 | |||
| 1 | 6.73 | 53.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 6.76 | 52.4 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 6.79 | 53.2 | 0 | 0 | -0.5 |
| 4 | 6.76 | 53.3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 6.75 | 52.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 6.82 | 48.6 | 0 | 0 | -0.5 |
| 枠 | 前走成績 | 部品交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| レース | コース | ST | 着順 | ||
| 1 | 2R | 4 | .16 | 2 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | ペラ リング×1 | ||||
| コ | ス |
枠 | 今節平均ST | スタート展示 | ST | |
|---|---|---|---|---|---|
| スタート順 | |||||
| 1 | 1 | .17 | ![]() |
.17 | |
| 2.0 | |||||
| 2 | 2 | .25 | ![]() |
.12 | |
| 4.8 | |||||
| 3 | 3 | .23 | ![]() |
.12 | |
| 3.0 | |||||
| 4 | 4 | .25 | ![]() |
.07 | |
| 5.0 | |||||
| 5 | 5 | .19 | ![]() |
.13 | |
| 3.3 | |||||
| 6 | 6 | .22 | ![]() |
.06 | |
| 4.7 | |||||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南 (向い風) |
5m | 4cm | 17.0℃ | 16.0℃ |
| 枠 | 体重 | チルト | 展示 | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | ||||||
| 1 | 53.5 | 0.0 | 6.73 | 37.24 | 5.57 | 8.00 |
| 2 | 52.4 | 0.0 | 6.76 | 37.37 | 6.09 | 7.62 |
| 3 | 53.2 | -0.5 | 6.79 | 37.78 | 6.27 | 7.77 |
| 4 | 53.3 | 0.0 | 6.76 | 37.45 | 5.92 | 7.83 |
| 5 | 52.0 | 0.0 | 6.75 | 37.97 | 5.97 | 7.77 |
| 6 | 48.6 | -0.5 | 6.82 | 38.45 | 6.00 | 7.90 |
