| 一般 |
|
| 5日目 |
| 枠 | 展示タイム | 体重 | ライナー(mm) | チルト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | トランサム | バック上 | |||
| 1 | 6.82 | 51.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1.0 | |||||
| 2 | 6.94 | 57.6 | 0 | 0 | 0.5 |
| 3 | 6.84 | 53.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 6.87 | 52.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 6.90 | 53.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 6.96 | 53.7 | 0 | 0 | 0.0 |
| 枠 | 前走成績 | 部品交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| レース | コース | ST | 着順 | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 1R | 1 | .04 | 4 | |
| 4 | |||||
| 5 | 2R | 3 | .12 | 1 | |
| 6 | |||||
| コ | ス |
枠 | 今節平均ST | スタート展示 | ST | |
|---|---|---|---|---|---|
| スタート順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | ![]() |
.06 | |
| 3.5 | |||||
| 2 | 2 | .19 | ![]() |
.01 | |
| 3.3 | |||||
| 3 | 3 | .19 | ![]() |
.02 | |
| 3.7 | |||||
| 4 | 4 | .18 | ![]() |
.08 | |
| 3.1 | |||||
| 5 | 5 | .17 | ![]() |
.03 | |
| 2.9 | |||||
| 6 | 6 | .13 | ![]() |
.04 | |
| 2.1 | |||||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 無風 (無 風) |
0m | 4cm | 8.0℃ | 8.0℃ |
| 枠 | 体重 | チルト | 展示 | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | ||||||
| 1 | 51.0 | 0.0 | 6.82 | 37.33 | 5.49 | 8.17 |
| 1.0 | ||||||
| 2 | 57.6 | 0.5 | 6.94 | 37.08 | 5.74 | 7.93 |
| 3 | 53.5 | 0.0 | 6.84 | 37.40 | 6.04 | 7.80 |
| 4 | 52.0 | 0.0 | 6.87 | 37.10 | 5.86 | 7.73 |
| 5 | 53.0 | 0.0 | 6.90 | 37.37 | 6.00 | 7.70 |
| 6 | 53.7 | 0.0 | 6.96 | 37.43 | 6.06 | 7.67 |
