| 一般 |
|
| 4日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .16 | 3.90 | 4.71 | ||
| 14.6 | 19.0 | |||||
| 2 |
| .15 | 3.33 | 3.00 | ||
| 14.2 | 0.0 | |||||
| 3 |
| .17 | 5.25 | 4.54 | ||
| 37.2 | 20.8 | |||||
| 4 |
| .20 | 5.54 | 5.64 | ||
| 35.1 | 42.8 | |||||
| 5 |
| .20 | 5.67 | 6.74 | ||
| 42.3 | 52.6 | |||||
| 6 |
| .14 | 6.37 | 6.47 | ||
| 46.4 | 44.1 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
3連勝はならずの藤山だがスリット近辺の気配は強力。本領の豪快攻勢を繰り出すか。予選首位を快走する君島はその攻めに乗って。木山もパワーは好レベル
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 18 | 43 | 8R |
| 30.9 | 38.5 | |||
| 2 |
| 68 | 19 | 12R |
| 25.8 | 36.9 | |||
| 3 |
| 71 | 45 | 10R |
| 40.2 | 39.7 | |||
| 4 |
| 28 | 72 | |
| 41.1 | 28.1 | |||
| 5 |
| 36 | 47 | 11R |
| 30.9 | 34.9 | |||
| 6 |
| 41 | 46 | 9R |
| 35.0 | 35.7 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
3連勝はならずの藤山だがスリット近辺の気配は強力。本領の豪快攻勢を繰り出すか。予選首位を快走する君島はその攻めに乗って。木山もパワーは好レベル
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 6 | - | 1 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .21 | - | .17 | .16 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | - | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 3 | 7 | 6 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .21 | .12 | .09 | - | .05 | .22 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 3 | 9 | - | 9 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | - | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .35 | .23 | - | .22 | .12 | .29 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 4 | 5 | - | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 6 | 10 | 3 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .22 | .27 | .23 | - | .17 | .05 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 4 | 6 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 6 | 12 | 8 | 12 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .22 | .22 | .08 | .07 | .24 | .18 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 7 | 12 | 3 | 12 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .17 | .03 | .22 | .17 | .15 | .18 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.50 | 39 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.20 | 8 |
| 2 | 6.00 | 13 | 6.67 | 6.33 | 6.00 | 5.67 | 5.33 | 5.17 | 12 |
| 3 | 4.40 | 28 | 5.33 | 5.00 | 4.67 | 4.33 | 4.00 | 3.83 | 10 |
| 4 | 5.40 | 21 | 6.17 | 5.83 | 5.50 | 5.17 | 4.83 | 4.67 | |
| 5 | 5.67 | 16 | 6.29 | 6.00 | 5.71 | 5.43 | 5.14 | 5.00 | 11 |
| 6 | 9.67 | 1 | 9.71 | 9.43 | 9.14 | 8.86 | 8.57 | 8.43 | 9 |
4R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
