| 一般 |
|
| 3日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .17 | 3.78 | 3.40 | ||
| 18.7 | 0.0 | |||||
| 2 |
| .18 | 5.81 | 6.10 | ||
| 40.6 | 45.0 | |||||
| 3 |
| .19 | 5.00 | 0.00 | ||
| 28.4 | 0.0 | |||||
| 4 |
| .16 | 4.13 | 3.80 | ||
| 25.0 | 20.0 | |||||
| 5 |
| F1 | .15 | 6.62 | 7.71 | |
| 52.1 | 58.3 | |||||
| 6 |
| F1 | .00 | 1.00 | 0.00 | |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
本体整備が奏功して数字以上のパワーを誇る鶴田。この好位さばきを本命視だ。前田はアウト鋭いターンで逆転狙って。中間整備機の小川も気配軽快で逃げ切りは十分
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 43 | 37 | 9R |
| 28.8 | 34.3 | |||
| 2 |
| 73 | 28 | 12R |
| 27.2 | 10.4 | |||
| 3 |
| 49 | 60 | 8R |
| 36.5 | 33.3 | |||
| 4 |
| 39 | 72 | |
| 30.6 | 34.6 | |||
| 5 |
| 70 | 20 | 11R |
| 32.2 | 44.1 | |||
| 6 |
| 69 | 64 | |
| 28.7 | 32.9 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
本体整備が奏功して数字以上のパワーを誇る鶴田。この好位さばきを本命視だ。前田はアウト鋭いターンで逆転狙って。中間整備機の小川も気配軽快で逃げ切りは十分
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 4 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .15 | - | .17 | .28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 2 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .21 | .16 | - | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 7 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .13 | .13 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 5 | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .06 | - | .15 | .27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 7 | 12 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .18 | .18 | .17 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 5 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .34 | - | .23 | .29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.33 | 27 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.50 | 9 |
| 2 | 8.00 | 6 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.25 | 12 |
| 3 | 5.67 | 22 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 8 |
| 4 | 3.00 | 35 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | |
| 5 | 6.50 | 15 | 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 5.40 | 11 |
| 6 | 1.00 | 39 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 1.75 | 1.25 | 1.00 |
4R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
