| 一般 |
|
| 3日目 |
| 枠 | 展示タイム | 体重 | ライナー(mm) | チルト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | トランサム | バック上 | |||
| 1 | 6.63 | 53.2 | 0 | 0 | -0.5 |
| 2 | 6.74 | 53.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 6.70 | 58.4 | 0 | 0 | -0.5 |
| 4 | 6.64 | 46.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1.0 | |||||
| 5 | 6.73 | 55.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 6.68 | 53.2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 枠 | 前走成績 | 部品交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| レース | コース | ST | 着順 | ||
| 1 | リング×2 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| コ | ス |
枠 | 今節平均ST | スタート展示 | ST | |
|---|---|---|---|---|---|
| スタート順 | |||||
| 1 | 1 | .25 | ![]() |
.06 | |
| 4.3 | |||||
| 2 | 2 | .24 | ![]() |
.06 | |
| 4.3 | |||||
| 3 | 3 | .23 | ![]() |
.12 | |
| 1.5 | |||||
| 4 | 4 | .25 | ![]() |
.42 | |
| 3.7 | |||||
| 5 | 5 | .19 | ![]() |
F.02 | |
| 1.8 | |||||
| 6 | 6 | .12 | ![]() |
.06 | |
| 1.8 | |||||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南 (向い風) |
5m | 4cm | 17.0℃ | 16.0℃ |
| 枠 | 体重 | チルト | 展示 | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | ||||||
| 1 | 53.2 | -0.5 | 6.63 | 37.85 | 5.52 | 8.03 |
| 2 | 53.5 | 0.0 | 6.74 | 37.90 | 5.54 | 7.96 |
| 3 | 58.4 | -0.5 | 6.70 | 37.72 | 5.94 | 8.00 |
| 4 | 46.0 | 0.0 | 6.64 | 38.36 | 6.05 | 7.90 |
| 1.0 | ||||||
| 5 | 55.5 | 0.0 | 6.73 | 37.62 | 5.79 | 8.00 |
| 6 | 53.2 | 0.0 | 6.68 | 38.48 | 5.69 | 7.90 |
