| 一般 |
|
| 4日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .18 | 5.69 | 5.76 | ||
| 35.8 | 39.4 | |||||
| 2 |
| .16 | 6.12 | 6.93 | ||
| 42.8 | 53.4 | |||||
| 3 |
| .17 | 4.77 | 4.61 | ||
| 23.9 | 16.6 | |||||
| 4 |
| .17 | 3.66 | 0.00 | ||
| 12.1 | 0.0 | |||||
| 5 |
| .16 | 4.71 | 5.01 | ||
| 23.5 | 27.4 | |||||
| 6 |
| .13 | 5.49 | 6.63 | ||
| 34.3 | 37.5 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
3日目は大敗もあった小坂だがパワーは好レベル。ここは絶好枠を味方に2勝目ゲットを狙ってくる。気配上向きの桑島が鋭く差してBS浮上。永田果敢にアタックへ
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 16 | 51 | 11R |
| 38.9 | 26.1 | |||
| 2 |
| 59 | 20 | 9R |
| 19.2 | 33.5 | |||
| 3 |
| 11 | 30 | 10R |
| 38.6 | 31.9 | |||
| 4 |
| 26 | 55 | 7R |
| 28.9 | 28.6 | |||
| 5 |
| 61 | 58 | |
| 32.1 | 20.0 | |||
| 6 |
| 64 | 56 | |
| 33.8 | 39.3 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
3日目は大敗もあった小坂だがパワーは好レベル。ここは絶好枠を味方に2勝目ゲットを狙ってくる。気配上向きの桑島が鋭く差してBS浮上。永田果敢にアタックへ
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 4 | 11 | 3 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .10 | .18 | .22 | .21 | - | .29 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 8 | 12 | 5 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .19 | .13 | .09 | .19 | .13 | .18 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 6 | - | 5 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .24 | - | .18 | .16 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | - | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 1 | - | 4 | 12 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .31 | - | .23 | .12 | .22 | .17 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | - | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | - | 8 | 2 | 11 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .18 | .16 | .23 | .25 | .17 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 3 | 10 | - | 10 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .25 | .19 | - | .16 | .11 | .17 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 5 | - | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.60 | 11 | 7.17 | 6.83 | 6.50 | 6.17 | 5.83 | 5.67 | 11 |
| 2 | 4.83 | 24 | 5.57 | 5.29 | 5.00 | 4.71 | 4.43 | 4.29 | 9 |
| 3 | 4.50 | 27 | 5.60 | 5.20 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 3.80 | 10 |
| 4 | 6.20 | 12 | 6.83 | 6.50 | 6.17 | 5.83 | 5.50 | 5.33 | 7 |
| 5 | 5.00 | 23 | 5.83 | 5.50 | 5.17 | 4.83 | 4.50 | 4.33 | |
| 6 | 4.40 | 28 | 5.33 | 5.00 | 4.67 | 4.33 | 4.00 | 3.83 |
3R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
