| 一般 |
|
| 3日目 |
| 枠 | 展示タイム | 体重 | ライナー(mm) | チルト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | トランサム | バック上 | |||
| 1 | 6.75 | 63.8 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 6.75 | 53.0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 3 | 6.76 | 53.6 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 6.66 | 53.0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 5 | 6.69 | 52.9 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 6.76 | 49.2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 枠 | 前走成績 | 部品交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| レース | コース | ST | 着順 | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| コ | ス |
枠 | 今節平均ST | スタート展示 | ST | |
|---|---|---|---|---|---|
| スタート順 | |||||
| 1 | 1 | .27 | ![]() |
.06 | |
| 5.7 | |||||
| 2 | 2 | .19 | ![]() |
.16 | |
| 3.3 | |||||
| 3 | 3 | .19 | ![]() |
.12 | |
| 3.0 | |||||
| 4 | 4 | .27 | ![]() |
F.04 | |
| 3.3 | |||||
| 5 | 5 | .32 | ![]() |
F.03 | |
| 4.0 | |||||
| 6 | 6 | .25 | ![]() |
.06 | |
| 4.7 | |||||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南西 (向い風) |
5m | 4cm | 18.0℃ | 16.0℃ |
| 枠 | 体重 | チルト | 展示 | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | ||||||
| 1 | 63.8 | 0.0 | 6.75 | 37.63 | 5.43 | 7.97 |
| 2 | 53.0 | -0.5 | 6.75 | 37.97 | 5.73 | 7.93 |
| 3 | 53.6 | 0.0 | 6.76 | 37.36 | 5.89 | 7.94 |
| 4 | 53.0 | -0.5 | 6.66 | 36.96 | 5.87 | 7.77 |
| 5 | 52.9 | 0.0 | 6.69 | 37.37 | 5.86 | 7.90 |
| 6 | 49.2 | 0.0 | 6.76 | 37.93 | 5.87 | 7.81 |
