| 一般 |
|
| 3日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .17 | 5.25 | 4.29 | ||
| 35.6 | 25.0 | |||||
| 2 |
| .17 | 3.52 | 4.80 | ||
| 13.7 | 20.0 | |||||
| 3 |
| F1 | .16 | 5.97 | 5.52 | |
| 39.4 | 40.0 | |||||
| 4 |
| .16 | 5.89 | 6.10 | ||
| 37.8 | 35.4 | |||||
| 5 |
| .15 | 3.94 | 3.79 | ||
| 19.3 | 7.1 | |||||
| 6 |
| .17 | 6.72 | 4.84 | ||
| 50.4 | 21.0 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
2日目を1、2着の池田がセンター自在の攻めで主導権を握るか。初日からオール2連対の谷村が鋭くさばいてBS浮上。井川も良機のパワーは上々だけに侮れず
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 29 | 53 | 7R |
| 40.4 | 37.5 | |||
| 2 |
| 64 | 18 | |
| 31.3 | 32.9 | |||
| 3 |
| 14 | 55 | 9R |
| 36.1 | 26.6 | |||
| 4 |
| 56 | 31 | 8R |
| 29.9 | 41.3 | |||
| 5 |
| 31 | 49 | |
| 40.8 | 39.3 | |||
| 6 |
| 67 | 39 | 11R |
| 36.1 | 33.6 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
2日目を1、2着の池田がセンター自在の攻めで主導権を握るか。初日からオール2連対の谷村が鋭くさばいてBS浮上。井川も良機のパワーは上々だけに侮れず
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 3 | 8 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .15 | .08 | - | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 1 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .23 | .26 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 転 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | - | 7 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .18 | .14 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | - | 8 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .07 | .12 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 3 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .18 | .17 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 5 | 12 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .15 | .12 | - | .24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.33 | 27 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.50 | 7 |
| 2 | 1.00 | 39 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 1.75 | 1.25 | 1.00 | |
| 3 | 7.67 | 8 | 8.25 | 7.75 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 6.00 | 9 |
| 4 | 6.33 | 16 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 5.00 | 8 |
| 5 | 2.67 | 36 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.25 | |
| 6 | 10.00 | 1 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.75 | 11 |
3R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
