| 一般 |
|
| 3日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| F1 | .18 | 5.47 | 4.92 | |
| 38.1 | 28.0 | |||||
| 2 |
| F2 | .13 | 5.23 | 7.37 | |
| 39.5 | 59.2 | |||||
| 3 |
| .19 | 4.17 | 7.00 | ||
| 17.9 | 66.6 | |||||
| 4 |
| .17 | 4.79 | 5.26 | ||
| 22.3 | 31.5 | |||||
| 5 |
| .15 | 6.44 | 6.86 | ||
| 43.3 | 50.0 | |||||
| 6 |
| .16 | 1.60 | 1.78 | ||
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
初日後半から大敗が続く安井だがここは絶好枠。気合の走りで白星ゲットを狙ってくる。寺田は巧腕ハンドルを駆使して好位浮上。倉田がセンター果敢にアタック
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 54 | 35 | 10R |
| 30.3 | 29.3 | |||
| 2 |
| 62 | 25 | 9R |
| 24.5 | 41.9 | |||
| 3 |
| 46 | 12 | 8R |
| 32.6 | 40.0 | |||
| 4 |
| 16 | 45 | 6R |
| 30.8 | 30.6 | |||
| 5 |
| 35 | 30 | 12R |
| 23.5 | 28.1 | |||
| 6 |
| 60 | 63 | 7R |
| 14.7 | 22.2 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
初日後半から大敗が続く安井だがここは絶好枠。気合の走りで白星ゲットを狙ってくる。寺田は巧腕ハンドルを駆使して好位浮上。倉田がセンター果敢にアタック
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 6 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .12 | .18 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 6 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .14 | - | .23 | .30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 6 | 10 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .10 | .21 | - | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 6 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .27 | - | .21 | .27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 6 | 12 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .10 | .18 | - | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 2 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .19 | .22 | - | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.33 | 27 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.50 | 10 |
| 2 | 1.00 | 39 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 1.75 | 1.25 | 1.00 | 9 |
| 3 | 5.67 | 22 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 8 |
| 4 | 3.33 | 34 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.75 | 6 |
| 5 | 7.67 | 8 | 8.25 | 7.75 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 6.00 | 12 |
| 6 | 1.00 | 39 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 1.75 | 1.25 | 1.00 | 7 |
2R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
