| 一般 |
|
| 3日目 |
| 枠 | 展示タイム | 体重 | ライナー(mm) | チルト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | トランサム | バック上 | |||
| 1 | 6.67 | 53.9 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 6.68 | 53.2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 6.89 | 54.7 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 6.76 | 53.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 6.71 | 53.3 | 0 | 0 | 0.5 |
| 6 | 6.77 | 54.4 | 0 | 0 | -0.5 |
| 枠 | 前走成績 | 部品交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| レース | コース | ST | 着順 | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| コ | ス |
枠 | 今節平均ST | スタート展示 | ST | |
|---|---|---|---|---|---|
| スタート順 | |||||
| 1 | 1 | .21 | ![]() |
.10 | |
| 4.7 | |||||
| 2 | 2 | .21 | ![]() |
.03 | |
| 2.8 | |||||
| 3 | 3 | .21 | ![]() |
.13 | |
| 3.3 | |||||
| 4 | 4 | .18 | ![]() |
.02 | |
| 2.3 | |||||
| 5 | 5 | .14 | ![]() |
.07 | |
| 2.3 | |||||
| 6 | 6 | .22 | ![]() |
.19 | |
| 4.7 | |||||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南西 (向い風) |
4m | 3cm | 16.0℃ | 16.0℃ |
| 枠 | 体重 | チルト | 展示 | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | ||||||
| 1 | 53.9 | 0.0 | 6.67 | 37.03 | 5.27 | 8.10 |
| 2 | 53.2 | 0.0 | 6.68 | 37.31 | 5.33 | 8.13 |
| 3 | 54.7 | 0.0 | 6.89 | 37.79 | 5.73 | 7.87 |
| 4 | 53.5 | 0.0 | 6.76 | 37.88 | 6.00 | 7.74 |
| 5 | 53.3 | 0.5 | 6.71 | 37.64 | 5.90 | 7.97 |
| 6 | 54.4 | -0.5 | 6.77 | 37.65 | 5.70 | 7.80 |
