| 一般 |
|
| 最終日 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .15 | 5.97 | 5.55 | ||
| 39.7 | 31.0 | |||||
| 2 |
| .19 | 3.47 | 4.89 | ||
| 10.6 | 27.7 | |||||
| 3 |
| F1 | .18 | 3.71 | 3.33 | |
| 20.4 | 22.2 | |||||
| 4 |
| .16 | 5.03 | 4.73 | ||
| 27.2 | 13.3 | |||||
| 5 |
| .15 | 4.15 | 4.82 | ||
| 22.7 | 39.2 | |||||
| 6 |
| F1 | .16 | 4.32 | 3.99 | |
| 16.3 | 14.6 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
ここは庄司がただ一人の準優組。絶好枠を生かして白星奪取あるのみだ。伸び軽快な伊倉がカド豪快攻勢で逆転狙って。3連勝中の高山も展開を突いて台頭へ
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 68 | 14 | 10R |
| 25.1 | 34.4 | |||
| 2 |
| 36 | 50 | 6R |
| 32.9 | 37.3 | |||
| 3 |
| 35 | 12 | 8R |
| 35.5 | 37.3 | |||
| 4 |
| 14 | 54 | 8R |
| 35.0 | 33.3 | |||
| 5 |
| 23 | 70 | 7R |
| 30.6 | 34.6 | |||
| 6 |
| 69 | 62 | 5R |
| 41.8 | 29.3 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
ここは庄司がただ一人の準優組。絶好枠を生かして白星奪取あるのみだ。伸び軽快な伊倉がカド豪快攻勢で逆転狙って。3連勝中の高山も展開を突いて台頭へ
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | - | 9 | 3 | 11 | 8 | 12 | 3 | 11 | 6 | 10 | - | - |
| 進 | - | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | - | |
| ST | - | .19 | .19 | .17 | .02 | .11 | .17 | .10 | .02 | .12 | - | - | |
| 着 | - | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | |
| 2 | R | - | 7 | 4 | 10 | - | 7 | 1 | 7 | 4 | - | - | - |
| 進 | - | 1 | 5 | 2 | - | 6 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | |
| ST | - | .19 | .33 | .16 | - | .16 | .14 | .25 | .15 | - | - | - | |
| 着 | - | 3 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | |
| 3 | R | 1 | 5 | - | 10 | - | 9 | 1 | 6 | 5 | 9 | - | - |
| 進 | 1 | 5 | - | 4 | - | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | |
| ST | .23 | .23 | - | .13 | - | .19 | .11 | .13 | .12 | .28 | - | - | |
| 着 | 4 | 3 | - | 6 | - | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | - | - | |
| 4 | R | 1 | 8 | - | 8 | 3 | - | 5 | 12 | 4 | 8 | - | - |
| 進 | 5 | 3 | - | 6 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 5 | - | - | |
| ST | .17 | .14 | - | .24 | .07 | - | .11 | .50 | .06 | .17 | - | - | |
| 着 | 5 | 3 | - | 5 | 1 | - | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | |
| 5 | R | 4 | - | 1 | 7 | 5 | - | 1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 5 | 2 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | |
| ST | .30 | - | .23 | .16 | .17 | - | .21 | .10 | .26 | - | - | - | |
| 着 | 6 | - | 6 | 5 | 5 | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | |
| 6 | R | 6 | - | 2 | 9 | 1 | 6 | - | 8 | 3 | 7 | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | |
| ST | .33 | - | .28 | .19 | .24 | .21 | - | .13 | .23 | .22 | - | - | |
| 着 | 6 | - | 4 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 枠 | 10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | |||||||||||
| 1 | 8.20 | .15 | 2.8 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 1 | 3.20 | .19 | 4.4 | |||||||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 3 | 2.89 | .22 | 3.8 | ||||||||||
| エ | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 不 | 5 | 6 | 6 | ||||
| 4 | 5 | 4.40 | .21 | 3.8 | |||||||||
| 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||
| 5 | 4 | 3.50 | .17 | 3.3 | |||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 4.50 | .23 | 5.2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||
更新までしばらくお待ちください
※予選最終日までの表示となります
