| 一般 |
|
| 4日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .20 | 3.85 | 4.33 | ||
| 16.1 | 22.2 | |||||
| 2 |
| .16 | 3.64 | 4.40 | ||
| 15.2 | 24.0 | |||||
| 3 |
| .18 | 4.27 | 4.12 | ||
| 22.9 | 28.0 | |||||
| 4 |
| .20 | 3.86 | 3.76 | ||
| 11.4 | 11.7 | |||||
| 5 |
| .17 | 4.00 | 4.67 | ||
| 21.0 | 33.3 | |||||
| 6 |
| .16 | 5.40 | 3.89 | ||
| 33.9 | 22.2 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
多田は3日目メインを豪快まくりで制して初白星。その勢いに乗ってこのイン戦は連勝あるのみだ。小野信がセンター俊敏にさばいて浮上。宇田川は展開探して
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 21 | 12 | |
| 30.6 | 37.1 | |||
| 2 |
| 17 | 38 | 6R |
| 29.4 | 24.2 | |||
| 3 |
| 30 | 40 | |
| 38.6 | 42.7 | |||
| 4 |
| 38 | 27 | 9R |
| 31.8 | 17.9 | |||
| 5 |
| 32 | 37 | 7R |
| 37.0 | 32.6 | |||
| 6 |
| 69 | 57 | 8R |
| 42.8 | 23.5 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
多田は3日目メインを豪快まくりで制して初白星。その勢いに乗ってこのイン戦は連勝あるのみだ。小野信がセンター俊敏にさばいて浮上。宇田川は展開探して
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 2 | 7 | 5 | - | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 4 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .21 | .23 | .14 | - | .28 | .16 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 5 | 2 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 3 | - | 3 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .28 | - | .24 | .07 | .26 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | - | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 1 | - | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .26 | - | .17 | .21 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | - | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 4 | 9 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .27 | .16 | .27 | - | .26 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | 2 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 4 | 8 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .09 | .26 | .27 | - | .17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 1 | 7 | - | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .29 | .19 | - | .13 | - | .21 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 6 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.80 | 15 | 6.50 | 6.17 | 5.83 | 5.50 | 5.17 | 5.00 | |
| 2 | 2.50 | 39 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.20 | 6 |
| 3 | 3.50 | 31 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 3.00 | |
| 4 | 3.00 | 35 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.60 | 9 |
| 5 | 2.50 | 39 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.20 | 7 |
| 6 | 3.00 | 35 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.60 | 8 |
1R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
