BOATRACE びわこ

07/17(水)

本場開催

モーターランキング

GⅢGⅢ第11回イースタンヤング

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 45 65.2 7.26 3 0
2 stay 23 56.0 7.10 2 0
3 up (6) 38 51.2 6.77 2 0
4 down (3) 13 50.9 6.49 1 1
5 down (4) 54 50.0 6.35 1 0
6 down (5) 12 48.8 6.04 0 0
7 up (23) 72 47.0 6.09 1 0
8 down (7) 63 46.3 6.34 1 0
9 stay 47 45.1 5.59 1 0
10 up (21) 50 44.6 5.32 0 0
11 up (32) 60 44.4 6.00 2 2
12 down (10) 21 44.0 5.62 0 0
13 down (12) 25 43.7 5.94 2 0
14 down (8) 44 43.7 6.00 2 0
15 down (11) 35 43.1 5.86 0 0
16 up (19) 62 42.1 5.84 1 0
17 stay 36 41.1 6.08 1 0
18 up (20) 69 41.0 5.59 1 0
19 down (15) 18 39.2 5.49 1 1
20 up (27) 48 37.5 5.80 0 0
21 down (14) 34 36.7 5.37 1 0
22 down (13) 19 36.5 5.46 1 0
23 up (25) 49 36.1 5.64 1 0
24 down (22) 30 36.0 5.66 0 0
25 down (16) 53 35.7 5.26 0 0
26 up (28) 66 35.0 5.55 0 0
27 up (35) 14 34.0 5.50 2 0
28 up (34) 27 33.3 4.48 0 0
29 up (31) 46 33.3 5.00 1 0
30 up (36) 71 32.5 5.33 0 0
31 up (44) 43 31.8 5.36 1 0
32 down (29) 31 31.7 4.95 1 0
33 down (24) 67 31.7 4.98 0 0
34 up (40) 57 31.5 5.11 1 1
35 down (33) 70 31.5 5.00 1 0
36 down (26) 29 31.3 5.45 1 0
37 down (18) 40 31.0 5.76 1 1
38 up (45) 11 29.7 4.60 1 0
39 up (49) 28 29.5 4.84 0 0
40 up (41) 68 28.2 4.92 0 0
41 down (30) 37 27.7 4.47 0 0
42 up (47) 26 27.6 4.94 1 0
43 down (42) 65 27.0 4.14 0 0
44 down (43) 15 25.0 4.42 0 0
45 down (38) 24 25.0 4.42 0 0
46 down (37) 73 23.0 4.00 0 0
47 down (39) 52 22.9 4.40 0 0
48 up (50) 41 22.5 4.43 0 0
49 down (48) 32 20.8 4.19 0 0
50 up (51) 64 20.6 4.48 0 0
51 down (46) 59 20.5 4.08 0 0
52 stay 58 19.3 4.29 0 0
53 stay 22 18.1 3.88 0 0
54 stay 55 17.2 4.59 0 0
55 stay 56 17.2 4.21 0 0
56 stay 33 16.2 3.70 0 0
57 stay 16 15.7 4.24 0 0
58 stay 51 13.3 3.63 0 0
59 stay 17 10.5 3.55 0 0
60 stay 20 10.5 3.42 0 0
61 stay 39 10.3 3.86 0 0
62 stay 61 10.0 2.85 0 0
詳細を見る