BOATRACE びわこ

12/21(土)

非開催

モーターランキング

一般にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 up (2) 45 65.7 7.34 2 0
2 down (1) 23 58.5 7.39 2 0
3 up (4) 13 54.7 6.79 1 1
4 up (7) 54 51.6 6.55 1 0
5 down (3) 12 50.0 6.14 0 0
6 up (24) 38 50.0 6.77 2 0
7 up (9) 63 50.0 6.47 1 0
8 up (17) 44 48.7 6.18 2 0
9 up (11) 47 47.6 5.88 1 0
10 up (16) 21 46.3 5.78 0 0
11 up (27) 35 45.2 5.88 0 0
12 down (6) 25 45.0 5.90 1 0
13 down (5) 19 44.1 6.09 1 0
14 down (8) 34 43.9 5.85 1 0
15 up (37) 18 42.8 5.95 1 1
16 down (15) 53 42.4 5.82 0 0
17 down (13) 36 40.4 6.21 1 0
18 up (25) 40 40.0 5.75 1 1
19 up (20) 62 40.0 5.40 1 0
20 up (21) 69 40.0 5.47 1 0
21 down (12) 50 39.4 4.89 0 0
22 down (10) 30 39.0 5.88 0 0
23 stay 72 38.4 5.58 0 0
24 down (22) 67 37.5 5.63 0 0
25 down (19) 49 36.5 5.78 1 0
26 down (18) 29 35.7 5.57 1 0
27 up (36) 48 35.4 5.77 0 0
28 up (29) 66 35.4 5.48 0 0
29 up (48) 31 34.3 5.19 1 0
30 down (28) 37 33.3 4.81 0 0
31 up (44) 46 33.3 4.92 1 0
32 up (33) 60 32.1 5.07 1 1
33 up (57) 70 32.1 4.79 1 0
34 down (26) 27 30.7 4.31 0 0
35 down (31) 14 30.5 5.33 1 0
36 down (14) 71 30.0 5.00 0 0
37 down (30) 73 30.0 4.47 0 0
38 down (35) 24 28.2 4.59 0 0
39 down (32) 52 28.2 4.77 0 0
40 down (39) 57 27.5 4.79 1 1
41 stay 68 26.6 4.80 0 0
42 stay 65 25.9 3.74 0 0
43 up (58) 15 25.6 4.77 0 0
44 down (38) 43 25.6 5.03 1 0
45 down (34) 11 23.6 4.32 1 0
46 stay 59 23.3 4.37 0 0
47 down (40) 26 23.0 4.67 0 0
48 down (45) 32 23.0 4.18 0 0
49 down (43) 28 22.8 4.29 0 0
50 up (53) 41 22.5 4.43 0 0
51 down (49) 64 20.6 4.48 0 0
52 down (50) 58 19.3 4.29 0 0
53 down (47) 22 18.1 3.88 0 0
54 down (51) 55 17.2 4.59 0 0
55 down (52) 56 17.2 4.21 0 0
56 down (54) 33 16.2 3.70 0 0
57 up (59) 16 15.7 4.24 0 0
58 down (55) 51 13.3 3.63 0 0
59 down (56) 17 10.5 3.55 0 0
60 stay 20 10.5 3.42 0 0
61 stay 39 10.3 3.86 0 0
62 stay 61 10.0 2.85 0 0
詳細を見る