BOATRACE びわこ

01/13(月)

本場開催

モーターランキング

一般デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 62 49.2 6.41 4 0
2 up (8) 71 44.5 5.96 3 1
3 up (4) 41 44.5 6.04 3 1
4 down (3) 44 43.5 5.79 3 0
5 stay 63 41.5 5.65 2 0
6 up (9) 48 40.3 5.98 2 0
7 down (2) 45 40.1 5.55 3 0
8 up (10) 50 39.8 5.52 3 0
9 up (11) 57 39.2 5.70 2 1
10 down (7) 21 39.1 5.26 2 1
11 up (13) 18 38.5 5.54 2 1
12 up (14) 33 38.4 5.22 3 1
13 up (15) 37 38.1 5.52 2 1
14 up (25) 47 37.7 5.10 2 0
15 up (20) 66 37.4 5.45 1 0
16 down (6) 40 37.2 5.63 2 1
17 down (12) 16 37.1 5.55 2 1
18 down (16) 19 36.4 5.27 1 0
19 down (18) 35 36.2 5.25 0 0
20 up (23) 14 34.8 5.45 3 0
21 down (17) 13 34.8 5.14 1 1
22 stay 54 34.5 5.28 2 0
23 down (19) 72 34.5 5.27 3 0
24 up (32) 31 33.6 5.32 2 0
25 down (21) 60 33.6 5.24 4 2
26 stay 69 33.6 5.31 1 0
27 up (30) 28 33.6 5.19 2 0
28 up (29) 49 33.5 5.30 3 0
29 down (28) 43 33.3 5.48 2 0
30 down (24) 12 33.0 5.25 1 0
31 up (33) 25 32.4 5.04 2 0
32 up (40) 29 32.2 5.35 2 0
33 down (27) 38 31.3 5.03 2 0
34 down (31) 61 31.3 4.72 0 0
35 up (60) 51 31.2 5.06 1 1
36 stay 20 30.9 5.09 3 0
37 down (34) 34 30.7 5.12 2 1
38 down (37) 36 30.6 4.98 1 0
39 up (46) 46 30.5 4.75 1 0
40 down (35) 23 30.5 5.00 2 0
41 stay 68 29.9 5.08 2 0
42 stay 73 29.8 4.68 1 0
43 up (45) 53 29.3 4.85 1 1
44 up (51) 15 29.0 4.69 1 0
45 down (38) 27 29.0 4.59 1 0
46 up (47) 59 29.0 4.60 1 1
47 up (52) 11 28.9 4.82 1 0
48 down (39) 70 28.7 4.72 3 0
49 down (43) 30 28.4 4.88 0 0
50 down (49) 65 28.4 4.77 1 0
51 down (50) 58 27.8 5.09 1 0
52 up (53) 24 27.1 4.67 1 0
53 up (54) 22 26.9 4.51 0 0
54 down (44) 55 26.9 5.02 2 0
55 stay 52 26.9 4.67 1 1
56 up (57) 26 26.7 4.66 1 0
57 down (48) 67 26.1 4.52 0 0
58 down (56) 32 25.7 4.62 0 0
59 stay 64 25.0 4.50 1 0
60 up (62) 17 23.9 4.61 0 0
61 down (58) 56 23.9 4.55 0 0
62 down (61) 39 21.9 4.63 1 0
詳細を見る