BOATRACE びわこ

09/27(金)

非開催

モーターランキング

一般キリンカップ2024

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 62 50.7 6.55 4 0
2 stay 45 42.4 5.70 3 0
3 up (4) 44 42.3 5.75 3 0
4 down (3) 41 42.0 5.93 3 1
5 stay 63 41.6 5.64 2 0
6 up (9) 40 40.2 6.00 2 1
7 stay 21 39.8 5.27 2 1
8 up (13) 71 39.8 5.69 2 1
9 up (10) 48 39.3 5.92 2 0
10 up (15) 50 39.3 5.37 2 0
11 down (6) 57 39.1 5.77 2 1
12 stay 16 38.6 5.60 2 1
13 down (11) 18 38.5 5.54 2 1
14 down (8) 33 38.4 5.22 3 1
15 up (20) 37 38.1 5.52 2 1
16 down (14) 19 37.8 5.38 1 0
17 down (16) 13 37.6 5.42 1 1
18 down (17) 35 37.3 5.42 0 0
19 stay 72 36.8 5.39 3 0
20 down (18) 66 36.6 5.38 1 0
21 up (22) 60 36.0 5.28 4 2
22 down (21) 54 35.0 5.27 2 0
23 up (29) 14 34.8 5.45 3 0
24 down (23) 12 34.6 5.31 1 0
25 up (27) 47 33.6 4.79 1 0
26 down (24) 69 33.6 5.31 1 0
27 down (26) 38 33.3 5.11 2 0
28 down (25) 43 33.3 5.48 2 0
29 down (28) 49 33.0 5.28 3 0
30 stay 28 33.0 5.18 1 0
31 up (32) 61 32.9 4.91 0 0
32 up (41) 31 31.8 5.15 1 0
33 up (39) 25 31.7 4.94 2 0
34 up (37) 34 31.7 5.15 2 1
35 down (33) 23 31.4 5.06 2 0
36 up (38) 20 31.1 5.08 3 0
37 down (31) 36 30.6 4.98 1 0
38 down (35) 27 30.4 4.76 1 0
39 up (40) 70 30.3 4.85 3 0
40 up (46) 29 30.1 5.19 2 0
41 down (34) 68 29.9 5.08 2 0
42 up (44) 73 29.8 4.68 1 0
43 up (51) 30 29.7 5.05 0 0
44 down (36) 55 29.5 5.24 2 0
45 down (42) 53 29.3 4.85 1 1
46 down (43) 46 29.2 4.68 1 0
47 up (55) 59 29.0 4.60 1 1
48 down (45) 67 28.7 4.82 0 0
49 down (47) 65 28.4 4.77 1 0
50 down (49) 58 28.4 5.19 1 0
51 down (48) 15 27.6 4.63 1 0
52 down (50) 11 27.4 4.61 1 0
53 down (52) 24 26.8 4.60 1 0
54 stay 22 26.5 4.44 0 0
55 up (57) 52 25.8 4.60 1 1
56 stay 32 25.7 4.62 0 0
57 down (53) 26 25.7 4.51 1 0
58 up (59) 56 23.9 4.55 0 0
59 up (61) 64 23.4 4.35 1 0
60 down (58) 51 23.1 4.42 0 0
61 up (62) 39 21.9 4.63 1 0
62 down (60) 17 21.1 4.32 0 0
詳細を見る