BOATRACE びわこ

12/22(日)

非開催

モーターランキング

一般第8回西日本スポーツ杯

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 62 50.5 6.41 3 0
2 stay 45 47.1 6.19 3 0
3 stay 44 46.4 5.98 3 0
4 up (6) 13 46.3 5.97 1 1
5 down (4) 21 45.8 5.81 1 1
6 up (10) 41 45.0 6.14 2 1
7 up (17) 48 41.7 6.25 2 0
8 up (16) 16 41.3 5.84 2 1
9 up (11) 60 41.1 5.66 3 2
10 down (5) 63 41.1 5.52 1 0
11 down (9) 18 40.7 5.51 1 1
12 down (8) 49 40.2 5.80 3 0
13 up (14) 47 39.7 5.10 1 0
14 up (15) 50 38.8 5.15 0 0
15 down (12) 38 38.6 5.63 2 0
16 up (22) 57 38.1 5.79 2 1
17 down (7) 23 38.1 5.67 2 0
18 up (24) 72 38.1 5.46 2 0
19 stay 14 37.5 5.68 3 0
20 stay 35 37.3 5.43 0 0
21 up (23) 69 36.7 5.37 1 0
22 up (25) 36 36.2 5.64 1 0
23 up (41) 53 36.2 5.38 1 1
24 down (13) 25 36.1 5.36 2 0
25 up (26) 43 35.7 5.56 2 0
26 down (18) 54 35.4 5.44 1 0
27 up (30) 66 35.4 5.39 1 0
28 up (37) 19 34.8 5.20 1 0
29 down (21) 12 34.4 5.45 1 0
30 up (32) 37 34.3 5.27 0 0
31 down (27) 55 34.3 5.52 2 0
32 down (29) 40 33.9 5.58 2 1
33 down (31) 34 32.5 5.14 1 0
34 down (28) 67 32.4 5.01 0 0
35 down (33) 70 31.9 4.90 2 0
36 stay 71 31.6 5.03 0 0
37 up (50) 20 31.5 5.07 2 0
38 down (34) 68 31.5 5.13 1 0
39 down (38) 28 30.5 4.94 0 0
40 down (35) 26 30.2 5.14 1 0
41 down (39) 27 29.7 4.58 0 0
42 up (43) 46 28.5 4.53 1 0
43 up (57) 61 28.2 4.35 0 0
44 up (45) 58 28.1 5.06 1 0
45 up (47) 73 27.2 4.38 0 0
46 down (42) 11 27.1 4.58 1 0
47 down (40) 52 26.3 4.67 1 1
48 up (49) 15 26.3 4.53 0 0
49 up (51) 32 25.6 4.53 0 0
50 down (48) 65 25.3 4.48 0 0
51 down (44) 30 25.3 4.76 0 0
52 down (46) 31 25.0 4.56 1 0
53 up (56) 33 25.0 4.44 1 0
54 stay 64 24.6 4.55 0 0
55 down (53) 22 24.4 4.39 0 0
56 down (52) 29 24.4 4.74 1 0
57 down (55) 24 22.6 4.24 0 0
58 up (60) 39 20.9 4.65 0 0
59 down (58) 56 19.3 4.32 0 0
60 down (59) 59 15.6 3.53 0 0
61 stay 17 10.1 3.73 0 0
62 stay 51 10.0 3.42 0 0
詳細を見る