BOATRACE びわこ

12/22(日)

非開催

モーターランキング

一般サンケイスポーツ杯争奪 第46回さざなみ賞

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 up (2) 62 52.0 6.51 3 0
2 down (1) 45 50.0 6.35 3 0
3 up (4) 44 48.0 6.12 3 0
4 up (9) 21 47.3 5.91 1 1
5 stay 63 45.4 5.95 1 0
6 down (3) 13 44.7 5.85 1 1
7 up (8) 23 42.6 6.15 2 0
8 up (14) 49 42.4 6.00 3 0
9 up (10) 18 42.0 5.49 1 1
10 up (28) 41 41.1 5.78 2 1
11 down (7) 60 41.1 5.66 3 2
12 up (22) 38 40.9 5.77 2 0
13 stay 25 40.6 5.77 2 0
14 down (6) 47 39.7 5.10 1 0
15 up (19) 50 38.7 5.00 0 0
16 up (29) 16 38.4 5.66 1 1
17 up (21) 48 38.2 6.00 1 0
18 down (15) 54 37.6 5.64 1 0
19 up (25) 14 37.5 5.68 3 0
20 down (12) 35 37.3 5.43 0 0
21 down (20) 12 37.1 5.53 1 0
22 down (11) 57 36.9 5.65 2 1
23 stay 69 36.7 5.26 1 0
24 stay 72 36.5 5.23 1 0
25 up (26) 36 36.2 5.64 1 0
26 down (18) 43 35.7 5.56 2 0
27 up (43) 55 34.3 5.52 2 0
28 down (17) 67 34.3 5.25 0 0
29 down (16) 40 33.9 5.58 2 1
30 up (32) 66 33.8 5.25 0 0
31 down (27) 34 33.3 5.31 1 0
32 up (33) 37 33.3 5.24 0 0
33 up (34) 70 32.8 5.08 2 0
34 down (30) 68 31.3 5.09 1 0
35 up (36) 26 30.8 5.18 1 0
36 up (39) 71 30.8 5.07 0 0
37 down (31) 19 30.6 4.92 1 0
38 down (37) 28 30.5 4.94 0 0
39 down (35) 27 29.7 4.58 0 0
40 stay 52 29.6 4.95 1 1
41 stay 53 29.3 4.81 0 0
42 up (50) 11 29.1 4.65 1 0
43 down (38) 46 28.5 4.53 1 0
44 down (42) 30 28.3 5.18 0 0
45 up (47) 58 28.1 5.06 1 0
46 stay 31 27.2 4.56 1 0
47 up (53) 73 27.2 4.38 0 0
48 up (49) 65 26.9 4.76 0 0
49 down (44) 15 26.3 4.53 0 0
50 up (51) 20 26.1 4.68 1 0
51 down (48) 32 26.1 4.52 0 0
52 down (45) 29 25.9 4.79 1 0
53 up (54) 22 24.4 4.39 0 0
54 up (55) 64 21.8 4.55 0 0
55 down (52) 24 21.5 4.05 0 0
56 up (60) 33 20.7 3.98 1 0
57 down (56) 61 19.4 3.81 0 0
58 down (57) 56 19.3 4.32 0 0
59 stay 59 16.3 3.62 0 0
60 down (58) 39 15.6 4.24 0 0
61 up (62) 17 10.1 3.73 0 0
62 down (61) 51 9.7 3.12 0 0
詳細を見る