更新日:2025年3月13日
着順 | 回数 (24回) |
割合 | 平均配当金 | |
---|---|---|---|---|
2連勝単式 | 3連勝単式 | |||
1着 | 19 | 79.2% | 410円 | 1,138円 |
2着 | 3 | 12.5% | 1,887円 | 4,280円 |
3着 | 0 | 0.0% | 0円 | 0円 |
着外 | 2 | 8.3% | 4,760円 | 75,105円 |
着順 | 回数 (24回) |
割合 | 平均配当金 | |
---|---|---|---|---|
2連勝単式 | 3連勝単式 | |||
1着 | 3 | 12.5% | 550円 | 1,380円 |
2着 | 11 | 45.8% | 206円 | 613円 |
3着 | 7 | 29.2% | 1,236円 | 2,527円 |
着外 | 3 | 12.5% | 3,467円 | 52,037円 |
開催日 | 3連勝単式 | 1号艇の主力 選手情報 |
2号艇のA級 選手情報 |
---|---|---|---|
組番 | 級別 | 枠 / 級別 | |
配当金 / 人気 | 選手名 | 選手名 | |
02/28 | 1-3-2 | A1 | 2 / A2 |
680円 / 2 | 中村有裕 | 渡邉英児 | |
02/27 | 2-1-4 | A1 | 2 / A2 |
2,460円 / 8 | 小林泰 | 北川太一 | |
02/26 | 1-4-2 | A1 | 2 / A2 |
830円 / 2 | 中野仁照 | 大庭元明 | |
02/25 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
410円 / 1 | 石田章央 | 松山将吾 | |
02/19 | 1-5-2 | A1 | 2 / A2 |
3,200円 / 10 | 山田康二 | 馬袋義則 | |
02/18 | 1-2-5 | A1 | 2 / A2 |
570円 / 2 | 北野輝季 | 木下雄介 | |
02/17 | 6-1-2 | A1 | 2 / A2 |
9,400円 / 28 | 宮崎奨 | 小原聡将 | |
02/16 | 2-1-3 | A1 | 2 / A2 |
980円 / 4 | 深井利寿 | 平石和男 | |
02/03 | 1-2-4 | A1 | 2 / A2 |
310円 / 1 | 齊藤仁 | 森貴洋 | |
02/02 | 5-3-6 | A1 | 2 / A2 |
149,510円 / 102 | 向後龍一 | 中村真 | |
02/01 | 1-2-6 | A1 | 2 / A2 |
1,040円 / 4 | 出畑孝典 | 石川吉鎬 |
開催日 | 3連勝単式 | 1号艇の主力 選手情報 |
2号艇のA級 選手情報 |
---|---|---|---|
組番 | 級別 | 枠 / 級別 | |
配当金 / 人気 | 選手名 | 選手名 | |
01/31 | 1-2-6 | A1 | 2 / A2 |
660円 / 3 | 渡邊雄一郎 | 柘植政浩 | |
01/25 | 1-2-5 | A1 | 2 / A2 |
920円 / 4 | 山崎郡 | 宇留田翔平 | |
01/24 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
360円 / 1 | 下出卓矢 | 後藤盛也 | |
01/23 | 2-4-5 | A1 | 2 / A2 |
700円 / 2 | 河野大 | 天野友和 | |
01/22 | 1-4-6 | A1 | 2 / A2 |
1,940円 / 7 | 君島秀三 | 芦澤望 | |
01/16 | 1-2-4 | A1 | 2 / A2 |
950円 / 3 | 黒井達矢 | 小野桜 | |
01/15 | 1-2-3 | A1 | 2 / A2 |
520円 / 1 | 上村純一 | 川上聡介 | |
01/14 | 1-3-2 | A1 | 2 / A2 |
1,150円 / 4 | 永田秀二 | 深澤達徳 | |
01/13 | 1-4-2 | A1 | 2 / A2 |
1,650円 / 5 | 小池哲也 | 桑島和宏 |