| 一般 |
|
| 2日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .14 | 5.72 | 5.68 | ||
| 34.3 | 44.1 | |||||
| 2 |
| .20 | 3.28 | 0.00 | ||
| 7.4 | 0.0 | |||||
| 3 |
| .15 | 5.26 | 5.94 | ||
| 33.0 | 44.4 | |||||
| 4 |
| .16 | 7.15 | 6.58 | ||
| 54.7 | 53.8 | |||||
| 5 |
| .19 | 2.28 | 1.14 | ||
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 6 |
| .16 | 4.87 | 0.00 | ||
| 26.5 | 0.0 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
好レベルのパワーに自信の表情を見せる井上。カド豪快攻勢で主導権を握るとみた。室田は好枠生かして先マイあるのみ。気配いい広次は先手を取りたいところ
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 71 | 36 | 1R |
| 39.4 | 25.2 | |||
| 2 |
| 54 | 30 | 4R |
| 23.5 | 34.3 | |||
| 3 |
| 49 | 38 | 3R |
| 35.7 | 21.9 | |||
| 4 |
| 46 | 28 | 5R |
| 41.9 | 34.4 | |||
| 5 |
| 12 | 47 | |
| 28.2 | 36.4 | |||
| 6 |
| 30 | 17 | 2R |
| 40.4 | 42.2 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
好レベルのパワーに自信の表情を見せる井上。カド豪快攻勢で主導権を握るとみた。室田は好枠生かして先マイあるのみ。気配いい広次は先手を取りたいところ
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | ||||||||||
| 1 | R | - | 9 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | - | .20 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2 | R | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .18 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | R | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | - | .17 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | R | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .19 | .18 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | R | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .21 | .38 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | R | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .22 | .26 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 枠 | 10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | |||||||||||
| 1 | 8.40 | .10 | 1.4 | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 2 | 3 | 5 | 2.30 | .21 | 4.2 | ||||||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 3 | 4 | 5.60 | .12 | 2.2 | |||||||||
| 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 4 | 7.80 | .12 | 2.5 | ||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.00 | .22 | 4.2 | ||||||
| 3 | 6 | F | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||
| 6 | 5 | 5 | 2.40 | .19 | 4.6 | ||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.00 | 25 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 1 |
| 2 | 1.00 | 38 | 5.50 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 4 |
| 3 | 6.00 | 20 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 3 |
| 4 | 7.50 | 16 | 8.33 | 7.67 | 7.00 | 6.33 | 5.67 | 5.33 | 5 |
| 5 | 2.50 | 31 | 5.00 | 4.33 | 3.67 | 3.00 | 2.33 | 2.00 | |
| 6 | 4.50 | 23 | 6.33 | 5.67 | 5.00 | 4.33 | 3.67 | 3.33 | 2 |
9R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
