| 一般 |
|
| 4日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .20 | 3.86 | 3.76 | ||
| 11.4 | 11.7 | |||||
| 2 |
| .22 | 3.79 | 2.13 | ||
| 12.5 | 1.8 | |||||
| 3 |
| .14 | 6.37 | 6.47 | ||
| 46.4 | 44.1 | |||||
| 4 |
| .16 | 6.12 | 6.93 | ||
| 42.8 | 53.4 | |||||
| 5 |
| .25 | 4.03 | 1.20 | ||
| 19.4 | 0.0 | |||||
| 6 |
| .18 | 4.40 | 3.76 | ||
| 21.4 | 13.7 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
君島が近況好調な41号機を仕上げて大満足の表情。センター自在の走りで首位争いへ。気配上昇中の桑原はその動きを見て。宇田川は好枠を生かしたい。田上侮れず
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 38 | 27 | 1R |
| 31.8 | 17.9 | |||
| 2 |
| 60 | 21 | 2R |
| 46.3 | 25.8 | |||
| 3 |
| 41 | 46 | 4R |
| 35.0 | 35.7 | |||
| 4 |
| 59 | 20 | 3R |
| 19.2 | 33.5 | |||
| 5 |
| 58 | 44 | 5R |
| 41.1 | 38.1 | |||
| 6 |
| 49 | 17 | |
| 35.5 | 41.6 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
君島が近況好調な41号機を仕上げて大満足の表情。センター自在の走りで首位争いへ。気配上昇中の桑原はその動きを見て。宇田川は好枠を生かしたい。田上侮れず
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 4 | 9 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .27 | .16 | .27 | - | .26 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | 2 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | - | 9 | 3 | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 4 | 6 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .13 | .18 | .04 | - | .19 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 6 | 4 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 7 | 12 | 3 | 12 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .17 | .03 | .22 | .17 | .15 | .18 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 8 | 12 | 5 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .19 | .13 | .09 | .19 | .13 | .18 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 5 | - | 2 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .25 | - | .20 | .14 | .25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 2 | - | 2 | 12 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .15 | - | .26 | .17 | .15 | .16 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | - | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 枠 | 10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | |||||||||||
| 1 | 6.30 | .19 | 3.5 | ||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 3 | 6 | 4.00 | .18 | 4.0 | ||||||||
| 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 3 | 4 | 6.60 | .14 | 2.0 | |||||||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 4 | 5 | 3.90 | .14 | 3.3 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | ||||
| 5 | 6 | 3.80 | .15 | 3.2 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 5 | 2.00 | .22 | 4.9 | |||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.00 | 35 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.60 | 1 |
| 2 | 2.00 | 42 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.80 | 2 |
| 3 | 9.67 | 1 | 9.71 | 9.43 | 9.14 | 8.86 | 8.57 | 8.43 | 4 |
| 4 | 4.83 | 24 | 5.57 | 5.29 | 5.00 | 4.71 | 4.43 | 4.29 | 3 |
| 5 | 3.25 | 34 | 4.60 | 4.20 | 3.80 | 3.40 | 3.00 | 2.80 | 5 |
| 6 | 5.60 | 17 | 6.33 | 6.00 | 5.67 | 5.33 | 5.00 | 4.83 |
9R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
