| 一般 |
|
| 2日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .16 | 5.84 | 4.06 | ||
| 41.5 | 23.5 | |||||
| 2 |
| .17 | 7.05 | 6.60 | ||
| 57.6 | 41.6 | |||||
| 3 |
| .20 | 4.56 | 5.09 | ||
| 24.2 | 27.2 | |||||
| 4 |
| .17 | 7.20 | 8.14 | ||
| 47.3 | 71.4 | |||||
| 5 |
| .19 | 4.17 | 3.50 | ||
| 18.0 | 16.6 | |||||
| 6 |
| .20 | 1.55 | 1.11 | ||
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
初日後半は5着の鈴木だがエース級65号機の気配は軽快。絶好枠を生かして白星奪取を狙ってくる。武田、辻が豪腕ハンドルでBS迫る。気配いい三品も侮れず
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 65 | 73 | 2R |
| 54.8 | 33.5 | |||
| 2 |
| 53 | 11 | 4R |
| 32.8 | 35.7 | |||
| 3 |
| 13 | 12 | 3R |
| 35.0 | 36.8 | |||
| 4 |
| 43 | 67 | 12R |
| 33.7 | 41.2 | |||
| 5 |
| 38 | 56 | |
| 33.5 | 43.7 | |||
| 6 |
| 20 | 63 | 1R |
| 24.8 | 26.1 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
初日後半は5着の鈴木だがエース級65号機の気配は軽快。絶好枠を生かして白星奪取を狙ってくる。武田、辻が豪腕ハンドルでBS迫る。気配いい三品も侮れず
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | ||||||||||
| 1 | R | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .34 | .21 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2 | R | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .26 | .22 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | R | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .17 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | R | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .27 | .11 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | R | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .22 | .17 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | R | - | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | - | .21 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 枠 | 10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | |||||||||||
| 1 | 7.00 | .16 | 3.0 | ||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 6.90 | .18 | 4.9 | ||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 3 | 4 | 4 | 4.90 | .18 | 3.6 | ||||||||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 4 | 7.50 | .12 | 2.7 | ||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | ||||
| 5 | 6 | 4 | 2.30 | .20 | 4.5 | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||
| 6 | 1.70 | .15 | 3.4 | ||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.00 | 20 | 7.33 | 6.67 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 4.33 | 2 |
| 2 | 9.50 | 5 | 9.67 | 9.00 | 8.33 | 7.67 | 7.00 | 6.67 | 4 |
| 3 | 8.00 | 10 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 3 |
| 4 | 8.00 | 10 | 8.67 | 8.00 | 7.33 | 6.67 | 6.00 | 5.67 | 12 |
| 5 | 1.50 | 36 | 4.33 | 3.67 | 3.00 | 2.33 | 1.67 | 1.33 | |
| 6 | 2.00 | 32 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1 |
8R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
