| 一般 |
|
| 3日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .19 | 4.37 | 4.00 | ||
| 25.0 | 17.6 | |||||
| 2 |
| .16 | 5.89 | 6.10 | ||
| 37.8 | 35.4 | |||||
| 3 |
| F1 | .14 | 6.59 | 7.03 | |
| 54.8 | 58.0 | |||||
| 4 |
| .19 | 4.17 | 7.00 | ||
| 17.9 | 66.6 | |||||
| 5 |
| F1 | .18 | 4.42 | 4.71 | |
| 12.8 | 28.5 | |||||
| 6 |
| .19 | 5.00 | 0.00 | ||
| 28.4 | 0.0 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
佐藤博が初日後半から3連勝。センター自在の攻めでここも主導権を握るか。宇田川は好枠味方に先マイ一手。天野は俊敏にさばいて浮上。妻鳥が展開突いて
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 15 | 51 | |
| 29.0 | 29.4 | |||
| 2 |
| 56 | 31 | 3R |
| 29.9 | 41.3 | |||
| 3 |
| 20 | 68 | 12R |
| 31.6 | 41.7 | |||
| 4 |
| 46 | 12 | 2R |
| 32.6 | 40.0 | |||
| 5 |
| 71 | 14 | 1R |
| 32.9 | 7.6 | |||
| 6 |
| 49 | 60 | 4R |
| 36.5 | 33.3 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
佐藤博が初日後半から3連勝。センター自在の攻めでここも主導権を握るか。宇田川は好枠味方に先マイ一手。天野は俊敏にさばいて浮上。妻鳥が展開突いて
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 1 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .34 | .16 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | - | 8 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .07 | .12 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 4 | 11 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .09 | .16 | .09 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 6 | 10 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .10 | .21 | - | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 2 | 11 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .22 | .23 | - | .35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 7 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .13 | .13 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 43 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | |
| 2 | 6.33 | 16 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 5.00 | 3 |
| 3 | 8.25 | 3 | 8.60 | 8.20 | 7.80 | 7.40 | 7.00 | 6.80 | 12 |
| 4 | 5.67 | 22 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 2 |
| 5 | 3.67 | 33 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 3.00 | 1 |
| 6 | 5.67 | 22 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 4 |
8R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
