| 一般 |
|
| 4日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .15 | 6.39 | 8.14 | ||
| 47.2 | 57.1 | |||||
| 2 |
| .25 | 4.03 | 1.20 | ||
| 19.4 | 0.0 | |||||
| 3 |
| .19 | 3.95 | 4.37 | ||
| 25.5 | 31.5 | |||||
| 4 |
| .16 | 6.85 | 6.29 | ||
| 54.0 | 42.8 | |||||
| 5 |
| .15 | 6.01 | 4.35 | ||
| 43.1 | 23.5 | |||||
| 6 |
| .18 | 4.95 | 6.25 | ||
| 29.3 | 45.6 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
きっちり気配を整えてきた尾嶋が絶好枠。ライバル勢の攻めを制して主導権を握るか。坂本がアウト鋭くさばいてBS浮上へ。パワー上々の飯山が強気に迫る
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 73 | 48 | 11R |
| 31.6 | 37.5 | |||
| 2 |
| 58 | 44 | 9R |
| 41.1 | 38.1 | |||
| 3 |
| 34 | 63 | |
| 42.9 | 25.3 | |||
| 4 |
| 48 | 16 | 12R |
| 18.3 | 35.6 | |||
| 5 |
| 15 | 61 | 10R |
| 27.1 | 35.0 | |||
| 6 |
| 67 | 66 | |
| 33.0 | 35.2 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
きっちり気配を整えてきた尾嶋が絶好枠。ライバル勢の攻めを制して主導権を握るか。坂本がアウト鋭くさばいてBS浮上へ。パワー上々の飯山が強気に迫る
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 5 | 12 | 7 | 11 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .25 | .12 | .21 | .25 | .18 | .17 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 5 | - | 2 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .25 | - | .20 | .14 | .25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 1 | 8 | - | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | - | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .28 | .29 | - | .15 | .31 | .18 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | 2 | - | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 4 | - | 3 | 11 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 3 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .11 | - | .26 | .22 | .15 | .13 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | - | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 3 | 11 | 5 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .27 | .12 | .12 | .09 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | - | 10 | 1 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .26 | .22 | .33 | .15 | .31 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.67 | 7 | 8.00 | 7.71 | 7.43 | 7.14 | 6.86 | 6.71 | 11 |
| 2 | 3.25 | 34 | 4.60 | 4.20 | 3.80 | 3.40 | 3.00 | 2.80 | 9 |
| 3 | 5.60 | 17 | 6.33 | 6.00 | 5.67 | 5.33 | 5.00 | 4.83 | |
| 4 | 7.00 | 9 | 7.50 | 7.17 | 6.83 | 6.50 | 6.17 | 6.00 | 12 |
| 5 | 6.80 | 10 | 7.33 | 7.00 | 6.67 | 6.33 | 6.00 | 5.83 | 10 |
| 6 | 4.20 | 30 | 5.17 | 4.83 | 4.50 | 4.17 | 3.83 | 3.67 |
5R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
