| 一般 |
|
| 2日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .16 | 7.15 | 6.58 | ||
| 54.7 | 53.8 | |||||
| 2 |
| .22 | 2.60 | 1.60 | ||
| 5.7 | 2.8 | |||||
| 3 |
| .17 | 3.77 | 4.60 | ||
| 16.2 | 20.0 | |||||
| 4 |
| .18 | 5.92 | 4.71 | ||
| 39.3 | 35.2 | |||||
| 5 |
| .14 | 6.72 | 8.00 | ||
| 42.7 | 61.7 | |||||
| 6 |
| .16 | 2.69 | 1.85 | ||
| 8.9 | 5.8 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
初日DR戦は大敗の井上だがパワーは好ムード。豪快ターンで白星奪取あるのみだ。前田が自在にさばいてBS好位浮上へ。芦澤、川上も次位争いに加わるか
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 46 | 28 | 9R |
| 41.9 | 34.4 | |||
| 2 |
| 19 | 54 | |
| 22.3 | 35.8 | |||
| 3 |
| 60 | 43 | 12R |
| 47.4 | 39.7 | |||
| 4 |
| 14 | 22 | 10R |
| 35.9 | 29.1 | |||
| 5 |
| 16 | 29 | 11R |
| 37.2 | 34.2 | |||
| 6 |
| 50 | 59 | 1R |
| 27.4 | 33.8 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
初日DR戦は大敗の井上だがパワーは好ムード。豪快ターンで白星奪取あるのみだ。前田が自在にさばいてBS好位浮上へ。芦澤、川上も次位争いに加わるか
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | ||||||||||
| 1 | R | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .19 | .18 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2 | R | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .26 | .38 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | R | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .29 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | R | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .25 | .15 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | R | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .07 | .13 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | R | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .29 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 枠 | 10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | |||||||||||
| 1 | 2 | 9.40 | .13 | 2.3 | |||||||||
| 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 5 | 2.00 | .24 | 4.6 | |||||||||
| 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| 3 | 6 | 3.80 | .16 | 3.6 | |||||||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||
| 4 | 4.56 | .13 | 2.6 | ||||||||||
| 4 | 4 | 欠 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 4 | 4.60 | .12 | 3.5 | |||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||
| 6 | 1.50 | .19 | 3.5 | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 転 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.50 | 16 | 8.33 | 7.67 | 7.00 | 6.33 | 5.67 | 5.33 | 9 |
| 2 | 1.00 | 38 | 4.00 | 3.33 | 2.67 | 2.00 | 1.33 | 1.00 | |
| 3 | 8.00 | 10 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 12 |
| 4 | 4.00 | 25 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 4.00 | 3.33 | 3.00 | 10 |
| 5 | 9.50 | 5 | 9.67 | 9.00 | 8.33 | 7.67 | 7.00 | 6.67 | 11 |
| 6 | 2.00 | 32 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1 |
5R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
