| 一般 |
|
| 最終日 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .18 | 5.72 | 5.20 | ||
| 38.4 | 40.0 | |||||
| 2 |
| .15 | 5.21 | 5.48 | ||
| 25.9 | 33.3 | |||||
| 3 |
| F1 | .16 | 4.32 | 3.99 | |
| 16.3 | 14.6 | |||||
| 4 |
| .15 | 6.30 | 5.32 | ||
| 42.1 | 33.9 | |||||
| 5 |
| F1 | .16 | 5.34 | 6.43 | |
| 37.2 | 45.2 | |||||
| 6 |
| .19 | 2.50 | 0.00 | ||
| 5.0 | 0.0 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
ファイナル進出はならなかった大久保だが連続優出中の22号機は好パワー。ライバル勢の攻めを制して先行へ。杉山や大平、気配急上昇の高山らで連争いだ
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 22 | 48 | 10R |
| 31.1 | 36.4 | |||
| 2 |
| 70 | 63 | 9R |
| 30.8 | 29.8 | |||
| 3 |
| 69 | 62 | 1R |
| 41.8 | 29.3 | |||
| 4 |
| 16 | 68 | 11R |
| 38.5 | 39.5 | |||
| 5 |
| 38 | 41 | 9R |
| 31.1 | 33.7 | |||
| 6 |
| 30 | 69 | |
| 34.7 | 31.3 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
ファイナル進出はならなかった大久保だが連続優出中の22号機は好パワー。ライバル勢の攻めを制して先行へ。杉山や大平、気配急上昇の高山らで連争いだ
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 2 | - | 5 | 11 | 3 | 7 | 2 | 11 | 6 | 11 | - | - |
| 進 | 1 | - | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | |
| ST | .11 | - | .31 | .10 | .19 | .16 | .28 | .28 | .18 | .16 | - | - | |
| 着 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | |
| 2 | R | 6 | - | 3 | 12 | 4 | 9 | - | 8 | 1 | 8 | - | - |
| 進 | 1 | - | 6 | 3 | 5 | 4 | - | 2 | 5 | 3 | - | - | |
| ST | .12 | - | .09 | .12 | .16 | .19 | - | .15 | .19 | .19 | - | - | |
| 着 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | |
| 3 | R | 6 | - | 2 | 9 | 1 | 6 | - | 8 | 3 | 7 | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | |
| ST | .33 | - | .28 | .19 | .24 | .21 | - | .13 | .23 | .22 | - | - | |
| 着 | 6 | - | 4 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 4 | R | 6 | 11 | - | 8 | 4 | 8 | 2 | 12 | 2 | 10 | - | - |
| 進 | 5 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | - | |
| ST | .24 | .17 | - | .24 | .15 | .12 | .28 | .18 | .15 | .22 | - | - | |
| 着 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | |
| 5 | R | 7 | 11 | - | 9 | 3 | 11 | 3 | 8 | 6 | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | |
| ST | .24 | .21 | - | .18 | .26 | .27 | .22 | .17 | .19 | - | - | - | |
| 着 | 2 | 1 | - | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | |
| 6 | R | - | 8 | 3 | 7 | - | 7 | 6 | - | 1 | 9 | - | - |
| 進 | - | 6 | 4 | 6 | - | 5 | 6 | - | 6 | 5 | - | - | |
| ST | - | .22 | .24 | .21 | - | .16 | .19 | - | .28 | .29 | - | - | |
| 着 | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | |
| 枠 | 10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | |||||||||||
| 1 | 9.00 | .14 | 2.4 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 5 | 3 | 5.70 | .18 | 3.4 | ||||||||
| 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||
| 3 | 4.40 | .16 | 3.3 | ||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 4 | 8.20 | .18 | 3.2 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 5 | 3.10 | .17 | 4.1 | ||||||||||
| 落 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 6 | 2.20 | .27 | 5.1 | ||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
更新までしばらくお待ちください
※予選最終日までの表示となります
