| 一般 |
|
| 2日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .17 | 7.20 | 8.14 | ||
| 47.3 | 71.4 | |||||
| 2 |
| .12 | 7.08 | 6.79 | ||
| 51.7 | 51.7 | |||||
| 3 |
| .20 | 5.53 | 6.29 | ||
| 30.7 | 28.5 | |||||
| 4 |
| .19 | 5.38 | 5.72 | ||
| 36.9 | 38.0 | |||||
| 5 |
| .17 | 3.77 | 4.60 | ||
| 16.2 | 20.0 | |||||
| 6 |
| .17 | 5.23 | 5.91 | ||
| 30.5 | 45.4 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
ターン回りに調整の余地は残る辻だがここは絶好枠。豪快ターンで予選を白星締めだ。藤岡はどこまで機力を立て直しているか。大田、間嶋らも加わって連争いは混戦
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 43 | 67 | 8R |
| 33.7 | 41.2 | |||
| 2 |
| 27 | 33 | 2R |
| 21.2 | 33.0 | |||
| 3 |
| 51 | 49 | 1R |
| 37.7 | 30.9 | |||
| 4 |
| 32 | 68 | 7R |
| 35.2 | 35.8 | |||
| 5 |
| 60 | 43 | 5R |
| 47.4 | 39.7 | |||
| 6 |
| 18 | 57 | 6R |
| 31.7 | 22.6 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
ターン回りに調整の余地は残る辻だがここは絶好枠。豪快ターンで予選を白星締めだ。藤岡はどこまで機力を立て直しているか。大田、間嶋らも加わって連争いは混戦
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | ||||||||||
| 1 | R | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .27 | .11 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2 | R | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .08 | .15 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | R | - | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | - | .38 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | R | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .21 | .16 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | R | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .29 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | R | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .27 | .21 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 枠 | 10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | |||||||||||
| 1 | 9.10 | .13 | 2.7 | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 3 | 7.80 | .13 | 2.2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 3 | 2 | 6.60 | .15 | 2.6 | |||||||||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4.90 | .18 | 3.6 | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 5 | 6 | 6 | 3.10 | .20 | 4.8 | ||||||||
| 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 5 | 4.20 | .19 | 3.6 | |||||||||
| 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 10 | 9.00 | 8.33 | 7.67 | 7.00 | 6.67 | 6.33 | 8 |
| 2 | 8.00 | 10 | 9.00 | 8.33 | 7.67 | 7.00 | 6.67 | 6.33 | 2 |
| 3 | 10.00 | 1 | 10.50 | 9.50 | 8.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| 4 | 7.00 | 18 | 8.33 | 7.67 | 7.00 | 6.33 | 6.00 | 5.67 | 7 |
| 5 | 8.00 | 10 | 9.50 | 8.50 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5 |
| 6 | 9.00 | 9 | 9.67 | 9.00 | 8.33 | 7.67 | 7.33 | 7.00 | 6 |
12R 得点表1着 11点2着 9点3着 7点4着 5点5着 4点6着 3点
