| 一般 |
|
| 3日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| F1 | .14 | 6.79 | 4.33 | |
| 54.9 | 11.1 | |||||
| 2 |
| .15 | 6.44 | 6.86 | ||
| 43.3 | 50.0 | |||||
| 3 |
| F1 | .14 | 3.91 | 5.10 | |
| 13.3 | 25.0 | |||||
| 4 |
| .16 | 5.20 | 6.13 | ||
| 31.4 | 36.6 | |||||
| 5 |
| .18 | 5.81 | 6.10 | ||
| 40.6 | 45.0 | |||||
| 6 |
| F1 | .14 | 6.59 | 7.03 | |
| 54.8 | 58.0 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
スピードあふれるターンを連発する田中。豪快ターンでライバル勢をイン完封へ。寺田が俊敏にさばいてBS浮上。佐藤博、鶴田らも加わって連争いは混戦ムードだ
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 58 | 48 | 7R |
| 26.8 | 22.4 | |||
| 2 |
| 35 | 30 | 2R |
| 23.5 | 28.1 | |||
| 3 |
| 25 | 62 | 6R |
| 28.5 | 39.2 | |||
| 4 |
| 34 | 40 | 5R |
| 31.3 | 26.3 | |||
| 5 |
| 73 | 28 | 4R |
| 27.2 | 10.4 | |||
| 6 |
| 20 | 68 | 8R |
| 31.6 | 41.7 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
スピードあふれるターンを連発する田中。豪快ターンでライバル勢をイン完封へ。寺田が俊敏にさばいてBS浮上。佐藤博、鶴田らも加わって連争いは混戦ムードだ
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 4 | 12 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .14 | .19 | .20 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 6 | 12 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .10 | .18 | - | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .18 | .12 | .05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 1 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .21 | .13 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 2 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .21 | .16 | - | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 4 | 11 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .09 | .16 | .09 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.75 | 7 | 8.40 | 8.00 | 7.60 | 7.20 | 7.00 | 6.80 | 7 |
| 2 | 7.67 | 8 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 2 |
| 3 | 6.00 | 21 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 6 |
| 4 | 6.67 | 11 | 7.75 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5 |
| 5 | 8.00 | 6 | 8.75 | 8.25 | 7.75 | 7.25 | 7.00 | 6.75 | 4 |
| 6 | 8.25 | 3 | 8.80 | 8.40 | 8.00 | 7.60 | 7.40 | 7.20 | 8 |
12R 得点表1着 11点2着 9点3着 7点4着 5点5着 4点6着 3点
