| 一般 |
|
| 2日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .14 | 6.72 | 8.00 | ||
| 42.7 | 61.7 | |||||
| 2 |
| .15 | 7.53 | 6.86 | ||
| 60.1 | 57.1 | |||||
| 3 |
| .16 | 4.43 | 5.00 | ||
| 25.4 | 30.0 | |||||
| 4 |
| .16 | 5.88 | 6.63 | ||
| 44.9 | 52.4 | |||||
| 5 |
| .15 | 4.59 | 3.54 | ||
| 25.7 | 12.5 | |||||
| 6 |
| .17 | 6.06 | 6.50 | ||
| 46.1 | 52.5 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
前回V機を駆る前田の仕上がりは好ムード。インからきっちりS決めて主導権は渡さない。ただともに連勝発進の是澤、佐々木が快パワー。金子拓も渾身の差しで迫る
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 16 | 29 | 5R |
| 37.2 | 34.2 | |||
| 2 |
| 29 | 27 | 6R |
| 28.0 | 16.5 | |||
| 3 |
| 62 | 44 | 4R |
| 30.4 | 38.5 | |||
| 4 |
| 57 | 45 | 1R |
| 46.3 | 39.4 | |||
| 5 |
| 35 | 65 | |
| 38.5 | 35.6 | |||
| 6 |
| 41 | 18 | 7R |
| 34.6 | 26.1 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
前回V機を駆る前田の仕上がりは好ムード。インからきっちりS決めて主導権は渡さない。ただともに連勝発進の是澤、佐々木が快パワー。金子拓も渾身の差しで迫る
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | ||||||||||
| 1 | R | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .07 | .13 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2 | R | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .19 | .13 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .14 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | R | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .21 | .21 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | R | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .17 | .22 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | R | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .11 | .18 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 枠 | 10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | |||||||||||
| 1 | 8.70 | .13 | 2.9 | ||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 8.30 | .16 | 2.6 | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 2 | 4.70 | .16 | 3.9 | |||||||||
| 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 5.80 | .17 | 3.7 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 5 | 2.40 | .18 | 3.4 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 4.00 | .21 | 3.6 | ||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.50 | 5 | 10.00 | 9.33 | 8.67 | 8.00 | 7.67 | 7.33 | 5 |
| 2 | 9.50 | 5 | 10.00 | 9.33 | 8.67 | 8.00 | 7.67 | 7.33 | 6 |
| 3 | 10.00 | 1 | 10.50 | 9.50 | 8.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 4 |
| 4 | 10.00 | 1 | 10.33 | 9.67 | 9.00 | 8.33 | 8.00 | 7.67 | 1 |
| 5 | 8.00 | 10 | 9.00 | 8.33 | 7.67 | 7.00 | 6.67 | 6.33 | |
| 6 | 10.00 | 1 | 10.33 | 9.67 | 9.00 | 8.33 | 8.00 | 7.67 | 7 |
11R 得点表1着 11点2着 9点3着 7点4着 5点5着 4点6着 3点
