| 一般 |
|
| 3日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| F1 | .15 | 6.62 | 7.71 | |
| 52.1 | 58.3 | |||||
| 2 |
| .17 | 6.72 | 4.84 | ||
| 50.4 | 21.0 | |||||
| 3 |
| .15 | 5.94 | 5.90 | ||
| 40.8 | 40.0 | |||||
| 4 |
| .15 | 5.50 | 3.60 | ||
| 33.3 | 20.0 | |||||
| 5 |
| .17 | 4.91 | 4.23 | ||
| 30.1 | 25.7 | |||||
| 6 |
| .16 | 4.89 | 0.00 | ||
| 30.7 | 0.0 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
初日DR戦はインから4着に敗れた前田。気合を入れ直して次はきっちり決める。谷村が鋭く差して好位浮上。川島センター強気に。谷口も展開突いて台頭へ
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 70 | 20 | 4R |
| 32.2 | 44.1 | |||
| 2 |
| 67 | 39 | 3R |
| 36.1 | 33.6 | |||
| 3 |
| 50 | 70 | 5R |
| 32.9 | 37.3 | |||
| 4 |
| 59 | 73 | 7R |
| 30.5 | 20.9 | |||
| 5 |
| 17 | 34 | 1R |
| 25.7 | 43.7 | |||
| 6 |
| 66 | 44 | 6R |
| 29.8 | 37.0 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
初日DR戦はインから4着に敗れた前田。気合を入れ直して次はきっちり決める。谷村が鋭く差して好位浮上。川島センター強気に。谷口も展開突いて台頭へ
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 7 | 12 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .18 | .18 | .17 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 5 | 12 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .15 | .12 | - | .24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | - | 9 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .16 | .16 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 2 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .22 | .12 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 4 | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .09 | .09 | - | .28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 4 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | - | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .16 | .16 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.50 | 15 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 6.20 | 6.00 | 5.80 | 4 |
| 2 | 10.00 | 1 | 10.25 | 9.75 | 9.25 | 8.75 | 8.50 | 8.25 | 3 |
| 3 | 6.67 | 11 | 7.75 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5 |
| 4 | 4.00 | 30 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 7 |
| 5 | 5.00 | 26 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 1 |
| 6 | 6.67 | 11 | 7.75 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 6 |
11R 得点表1着 11点2着 9点3着 7点4着 5点5着 4点6着 3点
