| 一般 |
|
| 4日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .20 | 5.67 | 6.74 | ||
| 42.3 | 52.6 | |||||
| 2 |
| .15 | 5.30 | 4.54 | ||
| 33.6 | 30.7 | |||||
| 3 |
| .18 | 5.69 | 5.76 | ||
| 35.8 | 39.4 | |||||
| 4 |
| .17 | 4.84 | 3.78 | ||
| 28.7 | 13.0 | |||||
| 5 |
| .15 | 6.39 | 8.14 | ||
| 47.2 | 57.1 | |||||
| 6 |
| .17 | 6.10 | 5.59 | ||
| 41.7 | 36.3 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
藤山が気合イン戦で白星狙うが好パワーを誇る面々が相手。小坂が鋭くさばいて逆転の場面は要警戒。尾嶋、嶋田が展開突いて台頭へ。杉山、喜井も快パワーだ
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 36 | 47 | 4R |
| 30.9 | 34.9 | |||
| 2 |
| 55 | 13 | 7R |
| 37.3 | 35.2 | |||
| 3 |
| 16 | 51 | 3R |
| 38.9 | 26.1 | |||
| 4 |
| 37 | 18 | 2R |
| 35.6 | 28.3 | |||
| 5 |
| 73 | 48 | 5R |
| 31.6 | 37.5 | |||
| 6 |
| 63 | 69 | 6R |
| 37.2 | 32.4 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
藤山が気合イン戦で白星狙うが好パワーを誇る面々が相手。小坂が鋭くさばいて逆転の場面は要警戒。尾嶋、嶋田が展開突いて台頭へ。杉山、喜井も快パワーだ
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 6 | 12 | 8 | 12 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .22 | .22 | .08 | .07 | .24 | .18 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | - | 8 | 1 | 10 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .18 | .19 | .26 | .14 | .21 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 4 | 11 | 3 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .10 | .18 | .22 | .21 | - | .29 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 1 | 9 | - | 7 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | - | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .26 | .20 | - | .14 | .19 | .18 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 5 | 12 | 7 | 11 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .25 | .12 | .21 | .25 | .18 | .17 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 1 | 10 | 5 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .28 | .21 | .12 | .06 | - | .09 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.67 | 16 | 6.43 | 6.14 | 5.86 | 5.57 | 5.43 | 5.29 | 4 |
| 2 | 7.20 | 8 | 7.83 | 7.50 | 7.17 | 6.83 | 6.67 | 6.50 | 7 |
| 3 | 6.60 | 11 | 7.33 | 7.00 | 6.67 | 6.33 | 6.17 | 6.00 | 3 |
| 4 | 8.20 | 3 | 8.67 | 8.33 | 8.00 | 7.67 | 7.50 | 7.33 | 2 |
| 5 | 7.67 | 7 | 8.14 | 7.86 | 7.57 | 7.29 | 7.14 | 7.00 | 5 |
| 6 | 6.00 | 13 | 6.83 | 6.50 | 6.17 | 5.83 | 5.67 | 5.50 | 6 |
11R 得点表1着 11点2着 9点3着 7点4着 5点5着 4点6着 3点
