| 一般 |
|
| 4日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .18 | 6.70 | 6.89 | ||
| 42.9 | 49.3 | |||||
| 2 |
| .18 | 5.81 | 6.10 | ||
| 40.6 | 45.0 | |||||
| 3 |
| .16 | 4.89 | 0.00 | ||
| 30.7 | 0.0 | |||||
| 4 |
| .16 | 5.20 | 6.13 | ||
| 31.4 | 36.6 | |||||
| 5 |
| .18 | 4.84 | 5.70 | ||
| 25.2 | 30.0 | |||||
| 6 |
| .16 | 5.89 | 6.10 | ||
| 37.8 | 35.4 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
状況次第では予選首位通過が懸かる深井。いずれ良機のパワーを発揮して逃げ切るのみだ。鶴田が鋭く差して好位浮上へ。谷口、岡部らも加わって連争いは混戦ムード
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 40 | 41 | 6R |
| 42.4 | 44.5 | |||
| 2 |
| 73 | 28 | 1R |
| 27.2 | 10.4 | |||
| 3 |
| 66 | 44 | 4R |
| 29.8 | 37.0 | |||
| 4 |
| 34 | 40 | 2R |
| 31.3 | 26.3 | |||
| 5 |
| 38 | 71 | 3R |
| 28.4 | 31.1 | |||
| 6 |
| 56 | 31 | 7R |
| 29.9 | 41.3 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
状況次第では予選首位通過が懸かる深井。いずれ良機のパワーを発揮して逃げ切るのみだ。鶴田が鋭く差して好位浮上へ。谷口、岡部らも加わって連争いは混戦ムード
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 3 | 12 | 5 | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .17 | .16 | .15 | .17 | - | .26 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 2 | 9 | - | 9 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .21 | .16 | - | .22 | .19 | .14 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | - | 8 | 4 | 8 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .16 | .16 | .09 | .08 | .08 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 1 | 9 | 6 | - | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 1 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .21 | .13 | .17 | - | .18 | .09 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 5 | - | 1 | 8 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .12 | - | .16 | .09 | .41 | .18 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | - | 8 | 5 | 11 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .07 | .12 | .12 | .20 | .08 | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.60 | 1 | 9.00 | 8.67 | 8.33 | 8.00 | 7.83 | 7.67 | 6 |
| 2 | 6.60 | 13 | 7.33 | 7.00 | 6.67 | 6.33 | 6.17 | 6.00 | 1 |
| 3 | 7.00 | 10 | 7.67 | 7.33 | 7.00 | 6.67 | 6.50 | 6.33 | 4 |
| 4 | 5.80 | 17 | 6.67 | 6.33 | 6.00 | 5.67 | 5.50 | 5.33 | 2 |
| 5 | 5.60 | 19 | 6.50 | 6.17 | 5.83 | 5.50 | 5.33 | 5.17 | 3 |
| 6 | 6.60 | 13 | 7.33 | 7.00 | 6.67 | 6.33 | 6.17 | 6.00 | 7 |
11R 得点表1着 11点2着 9点3着 7点4着 5点5着 4点6着 3点
