一般 |
|
5日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .15 | 6.89 | 6.41 | |
51.8 | 52.9 | |||||
![]() | 2 |
| .12 | 5.84 | 6.06 | |
35.4 | 50.0 | |||||
![]() | 3 |
| .13 | 5.85 | 5.21 | |
38.4 | 25.6 | |||||
![]() | 4 |
| .16 | 6.15 | 7.00 | |
46.7 | 52.3 | |||||
5 |
| .20 | 4.05 | 4.19 | ||
11.9 | 12.5 | |||||
6 |
| F1 | .15 | 5.23 | 4.64 | |
26.3 | 27.2 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
好仕上がりに満足の表情を見せる前田。豪快ターンで主導権を握りそうだ。大澤はスピードさばきでBS浮上。井内センター果敢に迫る。吉川貴は展開見て俊敏に
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 43 | 40 | 6R |
31.4 | 36.7 | |||
2 |
| 32 | 46 | 2R |
33.3 | 37.3 | |||
3 |
| 41 | 62 | 4R |
33.3 | 33.3 | |||
4 |
| 61 | 25 | 5R |
29.6 | 22.4 | |||
5 |
| 62 | 29 | 3R |
25.0 | 34.3 | |||
6 |
| 53 | 32 | 7R |
35.2 | 39.7 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
好仕上がりに満足の表情を見せる前田。豪快ターンで主導権を握りそうだ。大澤はスピードさばきでBS浮上。井内センター果敢に迫る。吉川貴は展開見て俊敏に
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 2 | 12 | 8 | 12 | - | 7 | 5 | 11 | - | - | - | - |
進 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
ST | .12 | .12 | .23 | .13 | - | .10 | .13 | .20 | - | - | - | - | |
着 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2 | R | 5 | 12 | 3 | 11 | - | 9 | 5 | 12 | - | - | - | - |
進 | 1 | 5 | 3 | 6 | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
ST | .08 | .13 | .18 | .15 | - | .06 | .05 | .06 | - | - | - | - | |
着 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
3 | R | - | 8 | 3 | 12 | 5 | 10 | 2 | 9 | - | - | - | - |
進 | - | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
ST | - | .11 | .15 | .08 | .19 | .12 | .20 | .10 | - | - | - | - | |
着 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
4 | R | 6 | 12 | - | 7 | 5 | 9 | 3 | 8 | - | - | - | - |
進 | 6 | 3 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | |
ST | .35 | .14 | - | .18 | .07 | .30 | .16 | .10 | - | - | - | - | |
着 | 5 | 5 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
5 | R | 1 | 7 | 4 | - | 5 | 12 | 4 | 12 | - | - | - | - |
進 | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | |
ST | .29 | .02 | .24 | - | .19 | .15 | .41 | .15 | - | - | - | - | |
着 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | |
6 | R | 2 | - | 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | - | - | - | - |
進 | 1 | - | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | |
ST | .13 | - | .14 | .23 | .14 | .20 | .21 | .23 | - | - | - | - | |
着 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - |
枠 | 10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 平均ST | スタート順 | |||||||||||
1 | 9.60 | .15 | 2.8 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 7.00 | .10 | 2.5 | ||||||||||
5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | 2 | 4 | 6.30 | .14 | 1.9 | ||||||||
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||
4 | 5 | 5.80 | .14 | 3.1 | |||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
5 | 3.90 | .15 | 3.5 | ||||||||||
6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||
6 | 4.30 | .15 | 3.7 | ||||||||||
3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
更新までしばらくお待ちください
※予選最終日までの表示となります