| 一般 |
|
| 5日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| F1 | .13 | 6.10 | 7.47 | |
| 42.2 | 59.3 | |||||
| 2 |
| .17 | 4.84 | 3.78 | ||
| 28.7 | 13.0 | |||||
| 3 |
| .18 | 5.69 | 5.76 | ||
| 35.8 | 39.4 | |||||
| 4 |
| .20 | 3.85 | 4.33 | ||
| 16.1 | 22.2 | |||||
| 5 |
| .15 | 3.33 | 3.00 | ||
| 14.2 | 0.0 | |||||
| 6 |
| .15 | 6.01 | 4.35 | ||
| 43.1 | 23.5 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
村上が得点率3位で準優1号艇。パワフルに逃げて優出一番乗りといくか。嶋田が好出足を武器に差し迫る。小坂センター果敢に。多田が展開探して。木山の一発注
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 44 | 33 | 4R |
| 25.0 | 33.3 | |||
| 2 |
| 37 | 18 | 2R |
| 35.6 | 28.3 | |||
| 3 |
| 16 | 51 | 6R |
| 38.9 | 26.1 | |||
| 4 |
| 21 | 12 | 3R |
| 30.6 | 37.1 | |||
| 5 |
| 68 | 19 | 1R |
| 25.8 | 36.9 | |||
| 6 |
| 15 | 61 | 5R |
| 27.1 | 35.0 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
村上が得点率3位で準優1号艇。パワフルに逃げて優出一番乗りといくか。嶋田が好出足を武器に差し迫る。小坂センター果敢に。多田が展開探して。木山の一発注
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 4 | 12 | 6 | 11 | 7 | 12 | 6 | 10 | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| ST | .23 | .09 | .18 | .22 | .17 | .14 | .14 | .09 | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | R | 1 | 9 | - | 7 | 3 | 12 | 2 | 11 | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | - | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| ST | .26 | .20 | - | .14 | .19 | .18 | .23 | .22 | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
| 3 | R | 4 | 11 | 3 | 7 | - | 7 | 3 | 11 | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 2 | 4 | - | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| ST | .10 | .18 | .22 | .21 | - | .29 | .14 | .15 | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| 4 | R | 2 | 7 | 5 | - | 4 | 12 | 1 | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 4 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
| ST | .21 | .23 | .14 | - | .28 | .16 | .21 | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 5 | 2 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | 3 | 7 | 6 | - | 1 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 3 | - | 4 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | |
| ST | .21 | .12 | .09 | - | .05 | .22 | .03 | .10 | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | |
| 6 | R | 3 | 11 | 5 | 12 | 4 | - | 5 | 10 | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | |
| ST | .27 | .12 | .12 | .09 | .15 | - | .12 | .12 | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| 枠 | 10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | |||||||||||
| 1 | 7.40 | .15 | 3.3 | ||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2 | 3 | 6.00 | .18 | 3.0 | |||||||||
| 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 3 | 4 | 5.60 | .17 | 4.0 | |||||||||
| 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 5 | 5.00 | .22 | 4.6 | |||||||||
| 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 5 | 3.70 | .13 | 2.0 | ||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 5 | 5 | 5 | 4.60 | .12 | 2.5 | |||||||
| 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 妨 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||
更新までしばらくお待ちください
※予選最終日までの表示となります
