| 一般 |
|
| 3日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| .17 | 6.06 | 6.50 | ||
| 46.1 | 52.5 | |||||
| 2 |
| .14 | 6.83 | 0.00 | ||
| 46.1 | 0.0 | |||||
| 3 |
| .12 | 6.93 | 7.05 | ||
| 44.5 | 50.0 | |||||
| 4 |
| .16 | 4.43 | 5.00 | ||
| 25.4 | 30.0 | |||||
| 5 |
| .20 | 4.56 | 5.09 | ||
| 24.2 | 27.2 | |||||
| 6 |
| .15 | 4.59 | 3.54 | ||
| 25.7 | 12.5 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
佐々木が得点率3位で準優1号艇をゲット。パワフルに逃げて優出一番乗りといくか。ただ重成、土屋も気配は好ムードで逆転は十分。丹下が展開見て俊敏に
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 41 | 18 | 5R |
| 34.6 | 26.1 | |||
| 2 |
| 58 | 64 | 4R |
| 39.2 | 31.5 | |||
| 3 |
| 11 | 24 | 3R |
| 39.7 | 36.3 | |||
| 4 |
| 62 | 44 | 6R |
| 30.4 | 38.5 | |||
| 5 |
| 13 | 12 | 1R |
| 35.0 | 36.8 | |||
| 6 |
| 35 | 65 | 2R |
| 38.5 | 35.6 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
佐々木が得点率3位で準優1号艇をゲット。パワフルに逃げて優出一番乗りといくか。ただ重成、土屋も気配は好ムードで逆転は十分。丹下が展開見て俊敏に
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | ||||||||||
| 1 | R | 3 | 8 | 7 | 11 | 5 | - | - | - | ||||
| 進 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | |||||
| ST | .11 | .18 | .19 | .21 | .21 | - | - | - | |||||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | |||||
| 2 | R | 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | - | - | - | ||||
| 進 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | |||||
| ST | .14 | .19 | .19 | .24 | .15 | - | - | - | |||||
| 着 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||
| 3 | R | 7 | 12 | 3 | 10 | 3 | - | - | - | ||||
| 進 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | |||||
| ST | .36 | .14 | .24 | .34 | .18 | - | - | - | |||||
| 着 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | |||||
| 4 | R | 4 | - | 4 | 11 | 6 | - | - | - | ||||
| 進 | 1 | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | |||||
| ST | .14 | - | .37 | .19 | .22 | - | - | - | |||||
| 着 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | |||||
| 5 | R | 2 | - | 3 | 8 | 1 | - | - | - | ||||
| 進 | 1 | - | 6 | 3 | 2 | - | - | - | |||||
| ST | .17 | - | .26 | .31 | .23 | - | - | - | |||||
| 着 | 2 | - | 5 | 1 | 3 | - | - | - | |||||
| 6 | R | 3 | 9 | - | 11 | 2 | - | - | - | ||||
| 進 | 4 | 2 | - | 5 | 1 | - | - | - | |||||
| ST | .17 | .22 | - | .25 | .26 | - | - | - | |||||
| 着 | 3 | 1 | - | 5 | 3 | - | - | - | |||||
| 枠 | 10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | |||||||||||
| 1 | 8.60 | .15 | 2.4 | ||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 5.90 | .14 | 2.7 | ||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 5.40 | .13 | 4.1 | ||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||
| 4 | 5 | 4.00 | .16 | 2.9 | |||||||||
| 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||||
| 5 | 3.60 | .21 | 4.2 | ||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 2.00 | .21 | 3.7 | |||||||||
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||
更新までしばらくお待ちください
※予選最終日までの表示となります
