BOATRACE びわこ

12/21(土)

非開催

モーターランキング

一般スポーツニッポン新聞社杯争奪 第49回八景賞

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 45 53.8 6.49 3 0
2 up (3) 13 47.8 6.18 1 1
3 up (4) 63 47.5 6.25 1 0
4 up (6) 62 47.4 6.17 1 0
5 stay 60 46.3 6.04 3 2
6 up (8) 44 44.8 5.90 2 0
7 stay 47 44.2 5.51 1 0
8 down (2) 23 44.1 6.10 2 0
9 stay 21 43.3 5.57 0 0
10 up (14) 25 43.1 5.98 2 0
11 up (15) 50 42.8 5.21 0 0
12 up (27) 57 41.3 5.93 2 1
13 up (16) 12 41.2 5.73 1 0
14 up (19) 40 41.0 6.21 2 1
15 down (12) 35 40.9 5.75 0 0
16 up (20) 18 40.3 5.48 1 1
17 down (13) 54 39.3 5.75 1 0
18 down (11) 72 39.1 5.43 1 0
19 up (36) 67 38.4 5.46 0 0
20 up (21) 48 37.2 6.00 0 0
21 up (23) 19 37.1 5.40 1 0
22 down (10) 38 36.8 5.74 2 0
23 up (26) 49 36.8 5.63 2 0
24 down (18) 69 36.6 5.23 1 0
25 up (28) 14 36.5 5.63 3 0
26 down (25) 43 36.3 5.58 1 0
27 down (17) 36 36.0 5.64 1 0
28 up (30) 41 35.0 5.35 1 1
29 down (22) 66 34.4 5.34 0 0
30 down (24) 34 33.9 5.24 1 0
31 down (29) 68 33.9 5.20 1 0
32 down (31) 27 32.7 4.67 0 0
33 stay 30 32.2 5.49 0 0
34 up (35) 37 31.9 5.04 0 0
35 up (38) 70 31.2 5.10 1 0
36 up (40) 26 31.1 5.23 1 0
37 up (48) 52 31.0 5.12 1 1
38 up (39) 53 30.7 5.12 0 0
39 down (37) 15 30.6 4.82 0 0
40 up (53) 58 30.6 5.10 1 0
41 stay 28 30.1 4.84 0 0
42 down (34) 71 30.0 4.92 0 0
43 down (32) 46 29.8 4.74 1 0
44 stay 31 28.5 4.61 1 0
45 down (43) 11 28.0 4.58 1 0
46 down (42) 29 27.5 4.93 1 0
47 up (56) 16 26.5 4.88 0 0
48 up (49) 32 25.4 4.53 0 0
49 up (55) 55 25.0 5.02 1 0
50 down (45) 24 24.1 4.41 0 0
51 down (47) 65 23.9 4.35 0 0
52 down (46) 73 22.8 3.91 0 0
53 down (52) 22 22.5 4.05 0 0
54 down (51) 64 22.4 4.61 0 0
55 up (59) 20 20.4 4.16 1 0
56 up (57) 56 18.3 4.08 0 0
57 down (50) 39 16.6 4.42 0 0
58 down (54) 59 16.6 3.50 0 0
59 down (58) 33 13.3 3.53 0 0
60 stay 61 10.3 3.10 0 0
61 stay 51 9.7 3.12 0 0
62 stay 17 8.3 3.52 0 0
詳細を見る