BOATRACE びわこ

01/31(金)

本場開催

モーターランキング

一般第5回京都新聞杯

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 up (4) 37 45.2 6.00 8 1
2 stay 71 44.7 6.00 6 2
3 down (1) 62 44.0 5.99 4 0
4 down (3) 41 43.5 5.92 6 1
5 up (8) 38 41.8 5.62 6 0
6 down (5) 45 41.2 5.55 5 0
7 down (6) 29 39.4 5.80 5 1
8 up (10) 35 37.9 5.46 1 0
9 stay 33 37.8 5.38 5 1
10 up (12) 57 36.7 5.35 4 2
11 down (7) 16 36.3 5.49 3 1
12 up (13) 63 36.2 5.36 2 0
13 up (14) 58 36.1 5.60 3 2
14 up (22) 48 36.1 5.75 3 0
15 up (16) 72 35.6 5.46 3 0
16 up (18) 31 35.3 5.53 4 1
17 up (21) 21 35.2 4.96 2 1
18 up (25) 51 35.1 5.51 3 1
19 down (11) 18 34.9 5.33 3 1
20 up (23) 19 34.5 5.05 2 0
21 down (19) 69 34.5 5.31 3 0
22 down (17) 50 34.3 5.00 3 0
23 up (24) 66 34.1 5.09 1 0
24 down (15) 44 34.1 5.05 3 0
25 up (26) 54 33.7 5.36 3 1
26 up (29) 32 33.7 5.25 2 0
27 down (20) 40 33.7 5.28 3 2
28 stay 14 33.5 5.29 3 0
29 down (27) 46 33.3 5.11 1 0
30 stay 56 33.3 5.26 1 1
31 up (49) 39 32.3 5.16 3 1
32 down (31) 49 32.0 5.08 3 0
33 up (38) 47 32.0 4.87 2 0
34 stay 53 31.5 4.99 2 1
35 down (32) 64 31.4 4.95 2 0
36 up (39) 11 31.3 4.87 1 0
37 down (33) 68 31.2 5.12 4 0
38 down (35) 15 31.1 4.91 1 0
39 up (40) 61 30.1 5.04 1 0
40 up (41) 27 30.0 4.74 2 0
41 up (43) 26 30.0 4.95 2 0
42 up (46) 25 29.7 4.94 2 0
43 up (45) 36 29.7 4.93 1 0
44 stay 60 29.5 4.91 4 2
45 down (36) 13 29.5 4.69 1 1
46 down (37) 43 29.4 5.08 2 0
47 down (42) 34 29.2 4.93 3 1
48 stay 30 29.2 4.81 0 0
49 up (56) 73 29.0 4.70 3 0
50 up (62) 22 29.0 4.63 0 0
51 up (54) 24 28.8 4.78 1 0
52 down (50) 12 28.7 4.84 1 0
53 down (52) 55 28.5 4.99 2 0
54 down (53) 70 28.5 4.90 3 0
55 up (59) 17 28.4 4.85 1 0
56 down (47) 65 28.2 4.97 1 0
57 up (60) 67 27.8 4.76 1 0
58 stay 23 27.8 4.80 2 0
59 down (57) 28 27.6 4.72 2 0
60 down (51) 59 27.4 4.66 3 1
61 down (55) 20 26.7 4.68 3 0
62 down (61) 52 25.4 4.55 2 1
詳細を見る