BOATRACE びわこ

01/14(火)

本場開催

モーターランキング

GⅢGⅢオールレディース 関西スポーツ新聞5社杯争奪 ビーナスちゃんカップ

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 62 46.9 6.14 4 0
2 stay 71 46.9 6.16 6 2
3 stay 41 43.8 5.99 5 1
4 stay 37 43.1 5.83 6 1
5 up (7) 45 39.6 5.45 5 0
6 down (5) 29 39.2 5.83 5 1
7 down (6) 33 38.8 5.38 5 1
8 up (10) 35 38.5 5.49 1 0
9 down (8) 58 38.3 5.70 3 2
10 up (19) 72 37.3 5.52 3 0
11 up (12) 16 37.2 5.55 3 1
12 up (25) 40 36.8 5.51 3 2
13 up (14) 38 36.7 5.35 4 0
14 up (16) 63 36.6 5.38 2 0
15 down (9) 57 36.4 5.38 4 2
16 up (22) 69 35.9 5.33 3 0
17 down (11) 44 35.9 5.17 3 0
18 down (17) 54 35.6 5.54 3 1
19 up (24) 50 35.5 5.02 3 0
20 down (15) 31 35.4 5.53 4 1
21 stay 19 35.4 5.17 2 0
22 down (13) 21 35.4 4.98 2 1
23 down (20) 66 34.4 5.11 1 0
24 down (18) 48 34.4 5.67 3 0
25 down (23) 14 33.9 5.33 3 0
26 up (27) 18 33.7 5.25 2 1
27 down (26) 51 33.7 5.40 3 1
28 up (40) 46 32.9 5.06 1 0
29 stay 68 32.7 5.25 4 0
30 down (28) 49 32.2 5.11 3 0
31 up (50) 11 31.5 4.97 1 0
32 up (34) 53 31.2 4.98 2 1
33 down (30) 13 31.1 4.80 1 1
34 up (46) 15 31.1 4.87 1 0
35 up (37) 64 31.0 4.96 2 0
36 up (45) 61 30.9 5.02 1 0
37 down (35) 47 30.9 4.72 2 0
38 up (49) 32 30.8 5.10 1 0
39 down (38) 36 30.4 5.01 1 0
40 down (32) 26 30.4 5.02 2 0
41 down (39) 65 30.3 5.01 1 0
42 down (41) 43 30.1 5.19 2 0
43 down (42) 30 30.1 4.88 0 0
44 down (43) 27 30.0 4.74 2 0
45 down (33) 34 30.0 4.99 3 1
46 down (31) 59 30.0 4.76 3 1
47 stay 60 29.7 4.97 4 2
48 down (44) 25 29.6 4.85 2 0
49 down (36) 12 29.1 4.88 1 0
50 up (52) 28 28.6 4.81 2 0
51 down (48) 55 28.6 5.02 2 0
52 up (53) 24 28.4 4.77 1 0
53 up (58) 56 28.3 4.90 0 0
54 stay 20 28.1 4.87 3 0
55 down (51) 70 28.0 4.86 3 0
56 down (55) 39 27.2 4.80 2 0
57 down (56) 23 27.1 4.82 2 0
58 down (57) 17 26.6 4.72 1 0
59 stay 52 26.5 4.55 2 1
60 stay 73 26.0 4.44 1 0
61 stay 22 25.3 4.34 0 0
62 stay 67 24.8 4.59 0 0
詳細を見る