順位 | 登録 番号 |
モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | ||
1 | 4925 | 27 | 30.7 | 33 | 45.2 | 6.65 |
森 悠稀 | ||||||
2 | 4382 | 46 | 29.7 | 38 | 43.5 | 6.65 |
高山 智至 | ||||||
3 | 3872 | 29 | 40.5 | 52 | 42.1 | 6.53 |
岡田 憲行 | ||||||
4 | 5273 | 45 | 41.4 | 73 | 41.7 | 6.63 |
山下 拓巳 | ||||||
5 | 5229 | 41 | 45.3 | 51 | 40.6 | 6.66 |
吉川 晴人 | ||||||
6 | 4146 | 62 | 47.9 | 49 | 39.6 | 6.67 |
柳橋 宏紀 | ||||||
7 | 3761 | 24 | 28.3 | 22 | 38.9 | 6.63 |
山本 光雄 | ||||||
8 | 4137 | 71 | 45.7 | 71 | 38.5 | 6.70 |
君島 秀三 | ||||||
9 | 4055 | 26 | 30.9 | 65 | 38.1 | 6.71 |
吉田 俊彦 | ||||||
10 | 5350 | 44 | 38.6 | 39 | 37.5 | 6.89 |
網代 良芽 | ||||||
11 | 4012 | 60 | 30.3 | 30 | 37.0 | 6.58 |
中村 有裕 | ||||||
12 | 5353 | 66 | 37.5 | 25 | 36.6 | 6.61 |
草川 壮良 | ||||||
13 | 5386 | 50 | 36.4 | 59 | 36.4 | 6.62 |
米玉利 大悟 | ||||||
14 | 4651 | 53 | 30.7 | 17 | 36.3 | 6.56 |
佐藤 大騎 | ||||||
15 | 4649 | 48 | 35.5 | 68 | 35.8 | 6.65 |
和田 操拓 | ||||||
16 | 3896 | 55 | 28.7 | 67 | 35.4 | 6.66 |
上田 洋平 | ||||||
17 | 3965 | 33 | 40.6 | 53 | 35.3 | 6.69 |
北中 元樹 | ||||||
17 | 4594 | 30 | 29.7 | 26 | 35.3 | 6.65 |
谷川 祐一 | ||||||
19 | 4992 | 34 | 30.7 | 36 | 34.9 | 6.67 |
廣瀬 篤哉 | ||||||
20 | 5323 | 21 | 38.8 | 62 | 34.4 | 6.71 |
香川 陽太 | ||||||
21 | 4120 | 17 | 26.3 | 50 | 33.7 | 6.57 |
柘植 政浩 | ||||||
22 | 4725 | 22 | 25.7 | 20 | 32.8 | 6.77 |
佐竹 太一 | ||||||
22 | 4761 | 37 | 42.7 | 11 | 32.8 | 6.69 |
山田 晃大 | ||||||
24 | 4686 | 58 | 36.5 | 63 | 32.6 | 6.60 |
丸野 一樹 | ||||||
25 | 3721 | 65 | 30.0 | 41 | 32.2 | 6.68 |
守田 俊介 | ||||||
25 | 5050 | 69 | 32.4 | 44 | 32.2 | 6.62 |
木下 雄介 | ||||||
27 | 3950 | 31 | 37.6 | 18 | 31.5 | 6.64 |
石川 哲秀 | ||||||
28 | 4677 | 72 | 35.5 | 16 | 31.1 | 6.56 |
片橋 幸貴 | ||||||
29 | 4388 | 68 | 31.4 | 34 | 30.8 | 6.63 |
是澤 孝宏 | ||||||
30 | 4448 | 61 | 28.6 | 66 | 30.2 | 6.60 |
青木 玄太 | ||||||
31 | 4254 | 49 | 31.8 | 46 | 29.7 | 6.69 |
川島 圭司 | ||||||
32 | 3977 | 38 | 37.1 | 35 | 29.5 | 6.62 |
山本 兼士 | ||||||
33 | 4262 | 57 | 37.0 | 19 | 29.0 | 6.62 |
馬場 貴也 | ||||||
34 | 4253 | 56 | 25.7 | 60 | 28.4 | 6.73 |
西川 真人 | ||||||
35 | 5115 | 39 | 27.7 | 29 | 28.3 | 6.64 |
香川 颯太 | ||||||
36 | 5157 | 11 | 30.4 | 55 | 25.7 | 6.61 |
市川 健太 | ||||||
37 | 4182 | 43 | 31.5 | 23 | 25.1 | 6.66 |
吉田 和仁 | ||||||
37 | 4743 | 19 | 35.2 | 21 | 25.1 | 6.77 |
木村 仁紀 | ||||||
39 | 4218 | 14 | 32.2 | 64 | 23.9 | 6.78 |
吉川 喜継 | ||||||
40 | 4828 | 13 | 32.9 | 14 | 21.4 | 6.72 |
松山 将吾 | ||||||
41 | 4514 | 64 | 29.2 | 54 | 20.1 | 6.59 |
上條 嘉嗣 | ||||||
42 | 3918 | 54 | 34.3 | 12 | 19.3 | 6.65 |
深井 利寿 |