順位 | 登録 番号 |
モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | ||
1 | 5008 | 71 | 46.9 | 14 | 21.9 | 6.62 |
羽野 諒 | ||||||
1 | 5242 | 62 | 46.9 | 11 | 35.1 | 6.59 |
高山 弘斗 | ||||||
3 | 4528 | 41 | 43.8 | 20 | 33.1 | 6.54 |
黒井 達矢 | ||||||
4 | 3848 | 37 | 43.1 | 33 | 42.3 | 6.68 |
川上 聡介 | ||||||
5 | 5129 | 45 | 39.6 | 47 | 34.3 | 6.74 |
山口 真喜子 | ||||||
6 | 3994 | 29 | 39.2 | 24 | 25.1 | 6.57 |
小野 桜 | ||||||
7 | 4746 | 33 | 38.8 | 73 | 40.7 | 6.59 |
大豆生田 蒼 | ||||||
8 | 5272 | 35 | 38.5 | 64 | 24.6 | 6.64 |
松田 真実 | ||||||
9 | 4234 | 58 | 38.3 | 29 | 27.6 | 6.73 |
野相 弘司 | ||||||
10 | 4114 | 72 | 37.3 | 35 | 28.4 | 6.70 |
深澤 達徳 | ||||||
11 | 5229 | 16 | 37.2 | 50 | 33.9 | 6.66 |
吉川 晴人 | ||||||
12 | 4407 | 40 | 36.8 | 32 | 46.2 | 6.62 |
鹿島 敏弘 | ||||||
13 | 3362 | 38 | 36.7 | 46 | 30.9 | 6.63 |
間嶋 仁志 | ||||||
14 | 4046 | 63 | 36.6 | 66 | 30.3 | 6.70 |
谷村 啓司 | ||||||
15 | 4413 | 69 | 35.9 | 36 | 34.9 | 6.63 |
水摩 敦 | ||||||
16 | 5335 | 54 | 35.6 | 21 | 25.8 | 6.62 |
森 陽多 | ||||||
17 | 4346 | 19 | 35.4 | 43 | 33.1 | 6.77 |
前田 健太郎 | ||||||
17 | 4574 | 21 | 35.4 | 18 | 31.0 | 6.66 |
東 潤樹 | ||||||
19 | 4139 | 66 | 34.4 | 58 | 45.0 | 6.62 |
丹下 健 | ||||||
19 | 4905 | 48 | 34.4 | 68 | 36.3 | 6.61 |
土井 祥伍 | ||||||
21 | 4430 | 18 | 33.7 | 15 | 38.2 | 6.60 |
永田 秀二 | ||||||
21 | 4689 | 51 | 33.7 | 27 | 34.1 | 6.66 |
豊田 結 | ||||||
23 | 4379 | 46 | 32.9 | 26 | 35.9 | 6.71 |
桑島 和宏 | ||||||
24 | 5240 | 68 | 32.7 | 40 | 27.4 | 6.65 |
高橋 龍治 | ||||||
25 | 4788 | 15 | 31.1 | 48 | 29.2 | 6.57 |
小池 哲也 | ||||||
26 | 4818 | 64 | 31.0 | 52 | 41.9 | 6.63 |
伏見 俊介 | ||||||
27 | 5275 | 47 | 30.9 | 55 | 24.6 | 6.57 |
松田 淳平 | ||||||
27 | 5280 | 61 | 30.9 | 67 | 37.9 | 6.62 |
廣瀬 凜 | ||||||
29 | 4254 | 32 | 30.8 | 34 | 30.5 | 6.62 |
川島 圭司 | ||||||
30 | 4815 | 36 | 30.4 | 17 | 36.3 | 6.74 |
伏島 祐介 | ||||||
31 | 4197 | 65 | 30.3 | 37 | 30.0 | 6.68 |
渥美 卓郎 | ||||||
32 | 3293 | 30 | 30.1 | 65 | 37.7 | 6.65 |
宮内 由紀英 | ||||||
32 | 4645 | 43 | 30.1 | 51 | 40.2 | 6.70 |
上村 純一 | ||||||
34 | 4201 | 59 | 30.0 | 30 | 36.1 | 6.66 |
佐竹 友樹 | ||||||
35 | 3602 | 12 | 29.1 | 41 | 31.9 | 6.63 |
奥平 拓也 | ||||||
36 | 5277 | 28 | 28.6 | 13 | 29.1 | 6.66 |
井上 未都 | ||||||
37 | 4914 | 56 | 28.3 | 31 | 34.5 | 6.56 |
吉田 裕平 | ||||||
38 | 4003 | 20 | 28.1 | 54 | 21.9 | 6.65 |
表 憲一 | ||||||
39 | 5137 | 70 | 28.0 | 16 | 30.4 | 6.62 |
川原 涼 | ||||||
40 | 3548 | 39 | 27.2 | 12 | 19.4 | 6.61 |
室田 泰史 | ||||||
41 | 3489 | 23 | 27.1 | 72 | 36.7 | 6.63 |
大場 敏 | ||||||
42 | 4769 | 52 | 26.5 | 28 | 32.1 | 6.61 |
馬場 剛 | ||||||
43 | 4398 | 73 | 26.0 | 44 | 33.5 | 6.73 |
船岡 洋一郎 | ||||||
44 | 4456 | 67 | 24.8 | 53 | 34.3 | 6.59 |
鎌倉 涼 |