モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般 第13回近江米カップ

2024年11月28日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
62 2024/05/01~2024/11/28 20 50.2 6.36 0.03 49 39 27 175 4 0 1'47"8
41 2024/04/23~2024/11/28 20 47.1 6.27 0.12 54 28 25 174 5 1 1'48"0
33 2024/04/23~2024/11/28 16 41.8 5.48 0.03 33 26 15 141 5 1 1'47"9
71 2024/05/01~2024/11/28 17 41.6 5.82 0.01 35 30 25 156 3 1 1'48"6
37 2024/04/23~2024/11/28 18 41.0 5.71 0.17 33 24 23 139 4 1 1'48"1
45 2024/04/23~2024/11/28 21 40.4 5.51 0.18 36 36 20 178 3 0 1'48"8
44 2024/04/23~2024/11/21 19 38.7 5.45 0.24 34 30 23 165 3 0 1'49"3
63 2024/05/01~2024/11/21 18 38.7 5.48 0.04 27 33 30 155 2 0 1'48"4
16 2024/04/23~2024/11/28 18 38.6 5.63 0.03 27 34 29 158 3 1 1'48"2
50 2024/04/23~2024/11/28 18 38.5 5.41 0.34 23 36 28 153 3 0 1'48"4
21 2024/04/23~2024/11/28 18 38.4 5.25 0.08 28 30 17 151 2 1 1'49"4
31 2024/04/23~2024/11/28 16 38.0 5.72 0.15 28 23 25 134 3 1 1'46"8
48 2024/04/23~2024/11/28 17 37.9 5.85 0.07 33 25 35 153 3 0 1'48"3
57 2024/05/01~2024/11/21 17 37.5 5.53 0.07 30 27 31 152 3 2 1'47"0
35 2024/04/23~2024/11/28 17 37.3 5.35 0.01 25 28 20 142 1 0 1'47"8
66 2024/05/01~2024/11/21 15 36.4 5.30 0.01 22 29 22 140 1 0 1'49"7
54 2024/04/23~2024/11/21 14 36.2 5.39 0.24 22 24 23 127 2 0 1'49"0
18 2024/04/23~2024/11/28 15 36.0 5.48 0.04 27 22 24 136 2 1 1'49"3
40 2024/04/23~2024/11/28 18 35.8 5.40 0.27 26 22 30 134 2 1 1'49"2
19 2024/04/23~2024/11/28 17 34.9 5.10 0.03 18 33 22 146 2 0 1'49"9
29 2024/04/23~2024/11/21 17 34.8 5.49 0.09 24 31 33 158 3 0 1'47"4
51 2024/04/23~2024/11/28 15 34.4 5.40 0.02 26 14 21 116 2 1 1'48"5
72 2024/05/01~2024/11/28 17 34.2 5.33 0.21 21 27 30 140 3 0 1'49"8
58 2024/05/01~2024/11/28 15 33.8 5.48 0.18 29 13 28 124 3 2 1'49"1
49 2024/04/23~2024/11/21 17 33.7 5.22 0.27 22 28 28 148 3 0 1'49"4
13 2024/04/23~2024/11/28 18 33.5 5.00 0.12 27 25 22 155 1 1 1'49"7
38 2024/04/23~2024/11/28 17 33.3 5.21 0.00 21 25 25 138 3 0 1'48"2
69 2024/05/01~2024/11/21 15 33.3 5.17 0.01 24 22 24 138 1 0 1'49"1
34 2024/04/23~2024/11/28 16 33.1 5.26 0.23 28 19 20 142 2 1 1'49"1
14 2024/04/23~2024/11/28 16 33.0 5.23 0.07 17 29 24 139 3 0 1'49"3
47 2024/04/23~2024/11/21 15 32.8 4.89 0.12 26 18 15 134 2 0 1'49"1
12 2024/04/23~2024/11/28 17 32.5 5.26 0.00 21 23 26 135 1 0 1'48"6
59 2024/05/01~2024/11/28 15 32.2 4.87 0.02 20 21 18 127 3 1 1'47"7
43 2024/04/23~2024/11/21 16 32.1 5.40 0.07 26 19 27 140 2 0 1'49"3
25 2024/04/23~2024/11/28 17 31.8 5.06 0.10 22 22 28 138 2 0 1'49"8
27 2024/04/23~2024/11/28 16 31.8 4.84 0.18 17 26 19 135 2 0 1'47"7
28 2024/04/23~2024/11/21 15 30.5 4.96 0.06 18 22 21 131 2 0 1'48"4
26 2024/04/23~2024/11/28 17 30.5 5.01 0.01 19 24 26 141 2 0 1'48"5
30 2024/04/23~2024/11/21 17 30.2 4.91 0.00 19 23 19 139 0 0 1'49"0
68 2024/05/01~2024/11/21 14 30.0 5.03 0.00 11 25 22 120 2 0 1'48"9
24 2024/04/23~2024/11/21 15 29.7 4.86 0.01 13 28 25 138 1 0 1'48"8
15 2024/04/23~2024/11/21 16 29.6 4.70 0.20 24 14 18 128 1 0 1'49"7
60 2024/05/01~2024/11/28 16 29.6 4.95 0.03 24 13 20 125 4 2 1'49"4
70 2024/05/01~2024/11/28 15 29.6 4.89 0.11 22 15 20 125 3 0 1'49"3
11 2024/04/23~2024/11/28 16 29.2 4.76 0.01 16 25 20 140 1 0 1'49"2
23 2024/04/23~2024/11/28 17 29.2 4.99 0.03 22 18 24 137 2 0 1'48"8
32 2024/04/23~2024/11/28 15 29.1 4.95 0.08 14 23 27 127 1 0 1'48"5
46 2024/04/23~2024/11/21 15 28.9 4.81 0.09 20 17 17 128 1 0 1'49"2
53 2024/04/23~2024/11/28 15 28.7 4.79 0.17 20 18 21 132 2 1 1'48"2
20 2024/04/23~2024/11/28 17 28.7 4.95 0.00 19 21 30 139 3 0 1'48"8
64 2024/05/01~2024/11/28 15 28.4 4.70 0.02 15 22 20 130 1 0 1'48"7
61 2024/05/01~2024/11/28 15 28.3 4.73 0.08 13 21 20 120 0 0 1'48"8
73 2024/05/01~2024/11/21 15 28.2 4.60 0.25 22 15 15 131 1 0 1'48"8
36 2024/04/23~2024/11/28 16 28.0 4.83 0.17 20 17 22 132 1 0 1'49"6
55 2024/04/23~2024/11/28 15 27.8 5.05 0.00 20 17 25 133 2 0 1'49"2
65 2024/05/01~2024/11/21 13 27.3 4.68 0.52 18 11 19 106 1 0 1'49"0
52 2024/04/23~2024/11/28 15 26.3 4.53 0.23 16 18 18 129 1 1 1'47"7
67 2024/05/01~2024/11/21 15 24.6 4.53 0.34 14 18 22 130 0 0 1'49"7
22 2024/04/23~2024/11/28 15 24.5 4.25 0.34 13 17 11 122 0 0 1'49"4
56 2024/04/23~2024/11/28 13 24.5 4.64 0.20 14 15 20 118 0 0 1'49"0
17 2024/04/23~2024/11/28 15 24.2 4.52 0.08 10 22 27 132 1 0 1'48"6
39 2024/04/23~2024/11/28 14 23.0 4.51 0.02 15 12 21 117 1 0 1'49"5
ページトップへ