モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般 近江牛専門店松喜屋牛王杯

2024年11月21日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
62 2024/05/01~2024/11/21 19 49.4 6.30 0.04 48 35 25 168 4 0 1'47"8
41 2024/04/23~2024/11/21 19 47.3 6.28 0.13 52 27 25 167 5 1 1'48"0
71 2024/05/01~2024/11/21 16 43.3 5.97 0.01 35 30 25 150 3 1 1'48"6
37 2024/04/23~2024/11/21 17 41.3 5.72 0.18 32 23 22 133 4 1 1'48"1
33 2024/04/23~2024/11/21 15 41.0 5.43 0.03 31 24 15 134 4 1 1'47"9
45 2024/04/23~2024/11/21 20 40.9 5.53 0.19 35 35 19 171 3 0 1'48"8
50 2024/04/23~2024/11/21 17 40.1 5.49 0.29 23 36 25 147 3 0 1'48"4
48 2024/04/23~2024/10/29 16 39.4 5.95 0.07 33 25 34 147 3 0 1'48"3
16 2024/04/23~2024/11/21 17 38.8 5.62 0.03 25 34 28 152 3 1 1'48"2
44 2024/04/23~2024/11/21 19 38.7 5.45 0.24 34 30 23 165 3 0 1'49"3
63 2024/05/01~2024/11/21 18 38.7 5.48 0.04 27 33 30 155 2 0 1'48"4
21 2024/04/23~2024/10/29 17 37.7 5.22 0.08 27 27 16 143 2 1 1'49"4
57 2024/05/01~2024/11/21 17 37.5 5.53 0.07 30 27 31 152 3 2 1'47"0
31 2024/04/23~2024/11/21 15 37.3 5.63 0.16 26 21 22 126 3 1 1'46"8
18 2024/04/23~2024/10/29 14 36.7 5.45 0.05 25 22 21 128 2 1 1'49"3
66 2024/05/01~2024/11/21 15 36.4 5.30 0.01 22 29 22 140 1 0 1'49"7
35 2024/04/23~2024/10/29 16 36.3 5.24 0.01 21 28 19 135 0 0 1'47"8
54 2024/04/23~2024/11/21 14 36.2 5.39 0.24 22 24 23 127 2 0 1'49"0
40 2024/04/23~2024/10/29 17 35.9 5.41 0.28 25 21 29 128 2 1 1'49"2
72 2024/05/01~2024/10/29 16 35.0 5.43 0.22 20 27 30 134 3 0 1'49"8
29 2024/04/23~2024/11/21 17 34.8 5.49 0.09 24 31 33 158 3 0 1'47"4
59 2024/05/01~2024/11/21 14 33.8 5.06 0.02 20 21 18 121 3 1 1'47"7
14 2024/04/23~2024/11/21 15 33.8 5.29 0.08 16 29 23 133 3 0 1'49"3
19 2024/04/23~2024/11/21 16 33.8 4.99 0.01 14 33 21 139 1 0 1'49"9
49 2024/04/23~2024/11/21 17 33.7 5.22 0.27 22 28 28 148 3 0 1'49"4
69 2024/05/01~2024/11/21 15 33.3 5.17 0.01 24 22 24 138 1 0 1'49"1
47 2024/04/23~2024/11/21 15 32.8 4.89 0.12 26 18 15 134 2 0 1'49"1
12 2024/04/23~2024/11/21 16 32.8 5.30 0.00 21 21 24 128 1 0 1'48"6
13 2024/04/23~2024/10/29 17 32.6 4.99 0.13 25 23 22 147 1 1 1'49"7
34 2024/04/23~2024/10/29 15 32.5 5.18 0.24 26 18 18 135 2 1 1'49"1
43 2024/04/23~2024/11/21 16 32.1 5.40 0.07 26 19 27 140 2 0 1'49"3
51 2024/04/23~2024/11/21 14 32.1 5.28 0.02 25 10 20 109 1 1 1'48"5
38 2024/04/23~2024/10/29 16 32.0 5.10 0.00 18 24 23 131 2 0 1'49"6
27 2024/04/23~2024/11/21 15 31.7 4.83 0.19 15 26 19 129 2 0 1'47"7
58 2024/05/01~2024/11/21 14 31.6 5.31 0.19 25 12 27 117 2 1 1'49"1
25 2024/04/23~2024/10/29 16 31.5 4.95 0.11 20 21 25 130 2 0 1'49"8
60 2024/05/01~2024/10/29 15 31.0 5.09 0.03 24 13 20 119 4 2 1'49"4
28 2024/04/23~2024/11/21 15 30.5 4.96 0.06 18 22 21 131 2 0 1'48"4
30 2024/04/23~2024/11/21 17 30.2 4.91 0.00 19 23 19 139 0 0 1'49"0
68 2024/05/01~2024/11/21 14 30.0 5.03 0.00 11 25 22 120 2 0 1'48"9
61 2024/05/01~2024/11/21 14 29.8 4.81 0.09 13 21 20 114 0 0 1'48"8
24 2024/04/23~2024/11/21 15 29.7 4.86 0.01 13 28 25 138 1 0 1'48"8
15 2024/04/23~2024/11/21 16 29.6 4.70 0.20 24 14 18 128 1 0 1'49"7
26 2024/04/23~2024/10/29 16 29.6 4.96 0.00 19 21 24 135 2 0 1'48"5
70 2024/05/01~2024/10/29 14 29.4 4.87 0.10 21 14 19 119 3 0 1'49"3
36 2024/04/23~2024/11/21 15 29.3 4.96 0.02 20 17 22 126 1 0 1'49"6
20 2024/04/23~2024/11/21 16 29.3 5.00 0.00 19 20 29 133 3 0 1'48"8
23 2024/04/23~2024/10/29 16 29.2 4.94 0.03 22 16 21 130 2 0 1'48"8
32 2024/04/23~2024/10/29 14 29.1 4.93 0.08 13 22 24 120 1 0 1'48"5
46 2024/04/23~2024/11/21 15 28.9 4.81 0.09 20 17 17 128 1 0 1'49"2
53 2024/04/23~2024/11/21 14 28.5 4.80 0.17 19 17 21 126 2 1 1'48"2
73 2024/05/01~2024/11/21 15 28.2 4.60 0.25 22 15 15 131 1 0 1'48"8
11 2024/04/23~2024/10/29 15 27.8 4.67 0.02 14 23 20 133 1 0 1'49"2
55 2024/04/23~2024/10/29 14 27.7 5.06 0.00 20 15 23 126 2 0 1'49"2
52 2024/04/23~2024/11/21 14 27.6 4.64 0.24 16 18 17 123 1 1 1'47"7
64 2024/05/01~2024/11/21 14 27.6 4.67 0.02 15 19 20 123 1 0 1'48"7
65 2024/05/01~2024/11/21 13 27.3 4.68 0.52 18 11 19 106 1 0 1'49"0
22 2024/04/23~2024/11/21 14 25.0 4.34 0.36 13 16 11 116 0 0 1'49"4
67 2024/05/01~2024/11/21 15 24.6 4.53 0.34 14 18 22 130 0 0 1'49"7
56 2024/04/23~2024/11/21 12 24.5 4.55 0.22 13 14 16 110 0 0 1'49"0
39 2024/04/23~2024/11/21 13 24.3 4.68 0.02 15 12 21 111 1 0 1'49"5
17 2024/04/23~2024/11/21 14 22.5 4.47 0.08 9 19 27 124 1 0 1'48"6
ページトップへ