モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般 日本財団会長杯

2024年10月29日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
62 2024/05/01~2024/10/29 18 49.3 6.34 0.03 47 31 25 158 4 0 1'47"8
71 2024/05/01~2024/10/29 15 44.6 6.04 0.01 33 29 23 139 3 1 1'48"6
41 2024/04/23~2024/10/29 18 43.5 6.06 0.13 44 24 25 156 4 1 1'49"1
37 2024/04/23~2024/10/29 16 42.7 5.81 0.18 31 22 20 124 4 1 1'48"1
45 2024/04/23~2024/10/29 19 41.6 5.61 0.20 34 33 19 161 3 0 1'48"8
44 2024/04/23~2024/10/29 18 40.1 5.55 0.25 34 29 22 157 3 0 1'49"3
16 2024/04/23~2024/10/29 16 39.8 5.72 0.01 25 32 27 143 3 1 1'48"2
57 2024/05/01~2024/10/29 16 39.8 5.76 0.07 30 27 30 143 3 2 1'47"0
63 2024/05/01~2024/10/20 17 39.7 5.56 0.04 27 33 29 151 2 0 1'48"4
48 2024/04/23~2024/10/29 16 39.4 5.95 0.07 33 25 34 147 3 0 1'48"3
50 2024/04/23~2024/10/20 16 38.6 5.39 0.31 18 35 25 137 3 0 1'49"7
66 2024/05/01~2024/10/20 14 37.8 5.45 0.02 22 28 22 132 1 0 1'49"7
21 2024/04/23~2024/10/29 17 37.7 5.22 0.08 27 27 16 143 2 1 1'49"4
33 2024/04/23~2024/10/29 14 37.4 5.19 0.03 27 19 14 123 3 1 1'47"9
18 2024/04/23~2024/10/29 14 36.7 5.45 0.05 25 22 21 128 2 1 1'49"3
54 2024/04/23~2024/10/20 13 36.6 5.38 0.17 22 22 19 120 2 0 1'49"0
35 2024/04/23~2024/10/29 16 36.3 5.24 0.01 21 28 19 135 0 0 1'47"8
40 2024/04/23~2024/10/29 17 35.9 5.41 0.28 25 21 29 128 2 1 1'49"2
19 2024/04/23~2024/10/20 15 35.8 5.23 0.02 14 33 21 131 1 0 1'49"9
72 2024/05/01~2024/10/29 16 35.0 5.43 0.22 20 27 30 134 3 0 1'49"8
29 2024/04/23~2024/10/29 16 34.4 5.48 0.03 21 30 32 148 3 0 1'47"4
58 2024/05/01~2024/10/29 13 34.2 5.52 0.20 25 12 25 108 2 1 1'49"1
47 2024/04/23~2024/10/29 14 33.8 4.85 0.13 25 17 11 124 2 0 1'49"6
31 2024/04/23~2024/10/29 14 33.6 5.41 0.17 23 16 20 116 2 0 1'46"8
14 2024/04/23~2024/10/20 14 33.6 5.23 0.08 13 28 21 122 3 0 1'49"3
43 2024/04/23~2024/10/29 15 33.5 5.50 0.08 26 18 25 131 2 0 1'49"3
12 2024/04/23~2024/10/20 15 33.0 5.27 0.00 20 19 21 118 1 0 1'48"6
49 2024/04/23~2024/10/20 16 32.8 5.18 0.29 20 25 27 137 3 0 1'49"4
13 2024/04/23~2024/10/29 17 32.6 4.99 0.13 25 23 22 147 1 1 1'49"7
34 2024/04/23~2024/10/29 15 32.5 5.18 0.24 26 18 18 135 2 1 1'49"1
59 2024/05/01~2024/10/29 13 32.1 4.95 0.02 18 18 16 112 2 1 1'47"7
38 2024/04/23~2024/10/29 16 32.0 5.10 0.00 18 24 23 131 2 0 1'49"6
69 2024/05/01~2024/10/29 14 32.0 5.10 0.02 21 20 23 128 1 0 1'49"1
28 2024/04/23~2024/10/20 14 31.9 5.10 0.07 18 21 20 122 2 0 1'48"4
51 2024/04/23~2024/10/29 13 31.6 5.13 0.02 21 10 15 98 1 1 1'48"5
25 2024/04/23~2024/10/29 16 31.5 4.95 0.11 20 21 25 130 2 0 1'49"8
27 2024/04/23~2024/10/20 14 31.0 4.76 0.20 14 23 17 119 1 0 1'47"7
60 2024/05/01~2024/10/29 15 31.0 5.09 0.03 24 13 20 119 4 2 1'49"4
68 2024/05/01~2024/10/20 13 30.9 5.12 0.00 11 23 20 110 2 0 1'48"9
61 2024/05/01~2024/10/29 13 30.7 4.79 0.10 11 21 18 104 0 0 1'48"8
36 2024/04/23~2024/10/29 14 30.1 4.96 0.02 18 17 19 116 1 0 1'49"6
26 2024/04/23~2024/10/29 16 29.6 4.96 0.00 19 21 24 135 2 0 1'48"5
30 2024/04/23~2024/10/29 16 29.4 4.87 0.00 17 21 18 129 0 0 1'49"0
15 2024/04/23~2024/10/20 15 29.4 4.71 0.21 22 13 18 119 1 0 1'49"7
70 2024/05/01~2024/10/29 14 29.4 4.87 0.10 21 14 19 119 3 0 1'49"3
23 2024/04/23~2024/10/29 16 29.2 4.94 0.03 22 16 21 130 2 0 1'48"8
32 2024/04/23~2024/10/29 14 29.1 4.93 0.08 13 22 24 120 1 0 1'48"5
24 2024/04/23~2024/10/20 14 29.1 4.77 0.02 10 27 23 127 1 0 1'48"9
46 2024/04/23~2024/10/20 14 29.0 4.67 0.10 18 16 12 117 1 0 1'49"2
73 2024/05/01~2024/10/29 14 28.6 4.71 0.15 22 13 15 122 1 0 1'48"8
65 2024/05/01~2024/09/25 12 28.4 4.77 0.54 18 11 19 102 1 0 1'49"0
20 2024/04/23~2024/10/29 15 28.1 4.84 0.00 15 19 25 121 3 0 1'50"2
11 2024/04/23~2024/10/29 15 27.8 4.67 0.02 14 23 20 133 1 0 1'49"2
55 2024/04/23~2024/10/29 14 27.7 5.06 0.00 20 15 23 126 2 0 1'49"2
53 2024/04/23~2024/10/29 13 27.5 4.66 0.19 18 14 18 116 1 1 1'49"1
52 2024/04/23~2024/10/20 13 27.4 4.67 0.16 14 17 16 113 1 1 1'49"5
64 2024/05/01~2024/10/20 13 26.5 4.59 0.02 13 17 18 113 1 0 1'48"7
22 2024/04/23~2024/10/29 13 25.4 4.34 0.38 12 15 10 106 0 0 1'49"4
67 2024/05/01~2024/10/29 14 24.7 4.54 0.36 13 17 21 121 0 0 1'49"7
56 2024/04/23~2024/10/29 11 24.7 4.54 0.24 13 12 15 101 0 0 1'49"0
17 2024/04/23~2024/10/29 13 21.9 4.45 0.09 9 16 25 114 1 0 1'48"6
39 2024/04/23~2024/10/29 12 21.0 4.50 0.02 12 9 20 100 1 0 1'49"5
ページトップへ