モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

GⅡ GⅡ第68回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯

2024年10月20日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
62 2024/05/01~2024/10/20 17 48.9 6.33 0.03 43 29 24 147 4 0 1'47"8
71 2024/05/01~2024/10/20 14 43.7 5.99 0.02 30 26 21 128 3 1 1'48"9
41 2024/04/23~2024/10/20 17 43.1 6.05 0.14 42 21 23 146 3 1 1'49"1
44 2024/04/23~2024/10/20 17 42.2 5.71 0.26 34 29 22 149 3 0 1'49"3
57 2024/05/01~2024/10/20 15 40.6 5.80 0.05 29 25 27 133 3 2 1'47"0
45 2024/04/23~2024/10/20 18 40.4 5.56 0.21 33 28 19 151 3 0 1'49"0
48 2024/04/23~2024/10/20 15 40.1 5.97 0.07 31 24 32 137 3 0 1'48"3
37 2024/04/23~2024/10/20 15 39.8 5.64 0.19 25 20 20 113 3 1 1'48"2
63 2024/05/01~2024/10/20 17 39.7 5.56 0.04 27 33 29 151 2 0 1'48"4
21 2024/04/23~2024/10/11 16 39.1 5.26 0.09 26 26 14 133 2 1 1'49"8
18 2024/04/23~2024/10/20 13 38.9 5.56 0.05 24 22 18 118 2 1 1'49"3
50 2024/04/23~2024/10/20 16 38.6 5.39 0.31 18 35 25 137 3 0 1'49"7
33 2024/04/23~2024/10/20 13 38.6 5.29 0.02 26 18 14 114 3 1 1'47"9
66 2024/05/01~2024/10/20 14 37.8 5.45 0.02 22 28 22 132 1 0 1'49"7
16 2024/04/23~2024/10/20 15 37.5 5.55 0.02 22 28 24 133 2 1 1'48"2
40 2024/04/23~2024/10/20 16 36.9 5.56 0.30 25 19 28 119 2 1 1'49"2
35 2024/04/23~2024/10/20 15 36.8 5.27 0.02 21 25 18 125 0 0 1'47"8
54 2024/04/23~2024/10/20 13 36.6 5.38 0.17 22 22 19 120 2 0 1'49"0
19 2024/04/23~2024/10/20 15 35.8 5.23 0.02 14 33 21 131 1 0 1'49"9
47 2024/04/23~2024/10/20 13 35.6 5.04 0.12 24 17 11 115 2 0 1'49"6
31 2024/04/23~2024/10/20 13 34.5 5.49 0.19 22 15 19 107 2 0 1'46"8
72 2024/05/01~2024/10/20 15 34.4 5.26 0.24 18 24 23 122 3 0 1'49"8
13 2024/04/23~2024/10/20 16 34.0 5.08 0.14 24 23 20 138 1 1 1'49"7
14 2024/04/23~2024/10/20 14 33.6 5.23 0.08 13 28 21 122 3 0 1'49"3
29 2024/04/23~2024/10/20 15 33.5 5.40 0.03 19 27 29 137 2 0 1'47"4
43 2024/04/23~2024/10/20 14 33.3 5.50 0.08 24 16 24 120 2 0 1'49"5
12 2024/04/23~2024/10/20 15 33.0 5.27 0.00 20 19 21 118 1 0 1'48"6
49 2024/04/23~2024/10/20 16 32.8 5.18 0.29 20 25 27 137 3 0 1'49"4
60 2024/05/01~2024/10/20 14 32.7 5.16 0.04 23 13 18 110 4 2 1'49"5
28 2024/04/23~2024/10/20 14 31.9 5.10 0.07 18 21 20 122 2 0 1'48"4
69 2024/05/01~2024/10/20 13 31.9 5.13 0.02 21 17 21 119 1 0 1'49"1
51 2024/04/23~2024/10/20 12 31.4 5.13 0.02 19 9 14 89 1 1 1'48"5
34 2024/04/23~2024/10/20 14 31.4 5.15 0.26 23 16 17 124 2 1 1'49"8
61 2024/05/01~2024/10/20 12 31.1 4.78 0.11 9 20 16 93 0 0 1'48"8
27 2024/04/23~2024/10/20 14 31.0 4.76 0.20 14 23 17 119 1 0 1'47"7
68 2024/05/01~2024/10/20 13 30.9 5.12 0.00 11 23 20 110 2 0 1'48"9
25 2024/04/23~2024/10/20 15 30.8 4.90 0.12 19 18 24 120 2 0 1'49"9
36 2024/04/23~2024/09/25 13 30.6 4.98 0.02 18 16 19 111 1 0 1'49"6
38 2024/04/23~2024/10/20 15 30.5 5.00 0.00 16 21 22 121 2 0 1'50"2
59 2024/05/01~2024/10/20 12 30.3 4.76 0.02 15 16 14 102 1 1 1'47"7
26 2024/04/23~2024/10/20 15 29.8 4.88 0.00 17 20 20 124 2 0 1'48"5
23 2024/04/23~2024/10/20 15 29.7 4.97 0.03 21 15 19 121 2 0 1'48"8
15 2024/04/23~2024/10/20 15 29.4 4.71 0.21 22 13 18 119 1 0 1'49"7
53 2024/04/23~2024/09/25 12 29.3 4.85 0.02 18 14 18 109 1 1 1'49"1
73 2024/05/01~2024/10/20 13 29.2 4.75 0.16 21 12 13 113 1 0 1'48"8
24 2024/04/23~2024/10/20 14 29.1 4.77 0.02 10 27 23 127 1 0 1'48"9
46 2024/04/23~2024/10/20 14 29.0 4.67 0.10 18 16 12 117 1 0 1'49"2
70 2024/05/01~2024/10/11 13 28.7 4.72 0.11 18 13 15 108 3 0 1'50"2
20 2024/04/23~2024/10/20 14 28.5 4.86 0.00 15 19 25 119 3 0 1'50"2
11 2024/04/23~2024/10/20 14 28.4 4.75 0.02 14 21 18 123 1 0 1'49"2
65 2024/05/01~2024/09/25 12 28.4 4.77 0.54 18 11 19 102 1 0 1'49"0
32 2024/04/23~2024/10/20 13 28.1 4.88 0.09 12 19 23 110 1 0 1'48"5
30 2024/04/23~2024/10/20 15 27.9 4.80 0.00 14 19 17 118 0 0 1'49"0
58 2024/05/01~2024/10/11 12 27.8 5.09 0.23 17 10 24 97 1 0 1'50"7
52 2024/04/23~2024/10/20 13 27.4 4.67 0.16 14 17 16 113 1 1 1'49"5
55 2024/04/23~2024/10/11 13 26.9 5.02 0.00 17 14 21 115 2 0 1'50"1
22 2024/04/23~2024/10/20 12 26.8 4.45 0.41 12 14 10 97 0 0 1'49"4
64 2024/05/01~2024/10/20 13 26.5 4.59 0.02 13 17 18 113 1 0 1'48"7
67 2024/05/01~2024/10/11 13 26.1 4.52 0.40 12 17 16 111 0 0 1'49"7
56 2024/04/23~2024/09/25 10 23.9 4.55 0.26 12 10 15 92 0 0 1'49"7
17 2024/04/23~2024/10/20 12 23.8 4.68 0.10 9 16 24 105 1 0 1'48"6
39 2024/04/23~2024/09/25 11 21.9 4.63 0.02 12 8 19 91 1 0 1'49"5
ページトップへ