モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般 第15回近江米カップ

2026年10月15日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
11 2026/04/08~2026/10/15 15 45.9 6.39 0.00 38 24 31 135 5 1 1'48"4
12 2026/04/08~2026/10/08 15 45.8 5.80 0.18 30 31 17 133 4 1 1'48"9
61 2026/04/20~2026/10/15 14 44.9 5.95 0.02 33 25 18 129 3 1 1'48"9
40 2026/04/08~2026/10/15 15 44.8 5.79 0.09 32 29 19 136 4 0 1'49"3
13 2026/04/08~2026/10/15 14 43.9 6.24 0.03 37 21 23 132 3 1 1'48"8
18 2026/04/08~2026/10/15 14 42.3 5.85 0.05 32 23 18 130 0 0 1'48"6
57 2026/04/20~2026/10/15 15 42.2 5.53 0.07 19 38 14 135 4 2 1'48"4
37 2026/04/08~2026/10/15 14 40.9 5.61 0.25 24 28 22 127 2 0 1'49"2
72 2026/04/20~2026/10/15 14 40.9 5.70 0.03 28 24 21 127 4 1 1'49"3
21 2026/04/08~2026/10/15 14 40.0 5.55 0.00 26 24 19 125 3 0 1'49"1
45 2026/04/08~2026/10/08 13 40.0 5.72 0.00 24 26 22 125 3 1 1'48"7
41 2026/04/08~2026/10/08 13 39.0 5.66 0.10 27 21 25 123 3 0 1'48"7
33 2026/04/08~2026/10/08 13 38.8 5.55 0.17 28 19 16 121 1 0 1'49"5
20 2026/04/08~2026/10/15 15 38.8 5.81 0.18 28 24 29 134 4 0 1'48"9
29 2026/04/08~2026/10/15 14 38.7 5.64 0.21 22 26 24 124 3 0 1'48"1
39 2026/04/08~2026/10/08 14 37.9 5.50 0.23 24 25 25 129 1 1 1'49"2
19 2026/04/08~2026/10/15 15 37.6 5.93 0.38 31 16 28 125 5 2 1'48"7
31 2026/04/08~2026/10/15 16 36.5 5.13 0.03 23 23 15 126 3 0 1'48"7
26 2026/04/08~2026/10/15 14 36.3 5.21 0.05 20 28 20 132 3 0 1'49"1
49 2026/04/08~2026/10/08 13 36.2 5.31 0.16 22 23 19 124 1 1 1'48"8
67 2026/04/20~2026/10/08 13 35.7 5.50 0.02 17 27 28 123 2 0 1'49"5
14 2026/04/08~2026/10/08 14 35.4 5.55 0.34 23 21 26 124 6 0 1'48"8
52 2026/04/08~2026/10/15 14 35.3 5.12 0.05 19 27 18 130 2 0 1'48"7
34 2026/04/08~2026/10/15 14 34.8 5.26 0.03 22 23 22 129 0 0 1'49"7
66 2026/04/20~2026/10/08 15 34.5 5.06 0.51 26 20 18 133 5 1 1'48"6
47 2026/04/08~2026/10/15 14 34.1 5.42 0.00 23 20 27 126 3 0 1'49"4
50 2026/04/08~2026/10/15 14 33.8 5.21 0.27 20 23 21 127 1 1 1'49"0
32 2026/04/08~2026/10/15 15 33.3 4.98 0.18 25 16 14 123 1 0 1'49"2
70 2026/04/20~2026/10/15 15 33.3 5.14 0.39 22 22 23 132 1 0 1'49"3
22 2026/04/08~2026/10/15 14 33.0 5.23 0.19 20 21 23 124 2 0 1'48"3
71 2026/04/20~2026/10/08 13 32.5 5.25 0.08 18 23 24 126 1 0 1'49"0
53 2026/04/08~2026/10/15 14 32.2 5.23 0.05 17 24 26 127 1 0 1'49"8
46 2026/04/08~2026/10/15 14 31.7 5.07 0.05 20 21 23 129 0 0 1'49"5
68 2026/04/20~2026/10/15 14 31.7 5.26 0.22 22 18 22 126 2 0 1'49"3
55 2026/04/08~2026/10/15 13 31.7 5.20 0.15 17 22 26 123 1 0 1'49"6
58 2026/04/20~2026/10/15 14 31.7 5.37 0.02 20 19 26 123 2 2 1'48"1
48 2026/04/08~2026/10/08 14 31.2 5.13 0.00 18 21 26 125 2 0 1'49"0
51 2026/04/08~2026/10/15 14 31.2 4.98 0.24 15 24 24 125 2 0 1'49"0
27 2026/04/08~2026/10/15 14 30.5 4.90 0.18 14 23 16 121 2 0 1'49"4
64 2026/04/20~2026/10/15 14 30.4 4.94 0.13 19 19 20 125 0 0 1'49"3
65 2026/04/20~2026/10/08 14 30.4 4.46 0.10 21 17 10 125 2 0 1'49"5
63 2026/04/20~2026/10/15 15 30.3 4.61 0.46 18 19 15 122 1 0 1'48"9
44 2026/04/08~2026/10/08 14 29.6 4.96 0.02 25 13 18 128 1 0 1'49"4
59 2026/04/20~2026/10/15 14 29.4 5.18 0.10 15 20 27 119 0 0 1'48"9
54 2026/04/08~2026/10/15 14 28.8 4.78 0.11 15 21 19 125 0 0 1'49"5
24 2026/04/08~2026/10/15 13 28.7 4.80 0.18 11 18 20 101 0 0 1'49"7
56 2026/04/08~2026/10/15 15 28.4 4.82 0.21 16 19 21 123 1 1 1'49"3
15 2026/04/08~2026/10/15 15 28.2 4.48 0.32 18 17 17 124 1 0 1'47"8
17 2026/04/08~2026/10/15 14 28.2 4.87 0.29 20 15 19 124 3 0 1'48"7
36 2026/04/08~2026/10/15 15 28.1 5.06 0.17 15 21 31 128 1 1 1'50"1
35 2026/04/08~2026/10/15 16 27.9 4.66 0.50 15 21 23 129 3 0 1'49"2
25 2026/04/08~2026/10/15 15 27.6 4.73 0.13 14 20 20 123 1 0 1'50"0
38 2026/04/08~2026/10/08 15 27.5 4.63 0.02 19 14 19 120 1 1 1'48"8
16 2026/04/08~2026/10/08 14 26.6 4.84 0.10 17 16 20 124 1 0 1'49"0
43 2026/04/08~2026/10/15 13 26.6 4.63 0.00 17 16 19 124 0 0 1'49"5
23 2026/04/08~2026/10/08 13 26.1 4.52 0.02 16 13 16 111 0 0 1'49"0
69 2026/04/20~2026/10/15 14 25.2 4.11 0.20 17 14 10 123 0 0 1'50"0
73 2026/04/20~2026/10/15 13 24.7 4.39 0.12 13 15 17 113 0 0 1'48"6
30 2026/04/08~2026/10/08 13 24.5 4.55 0.24 11 16 17 110 2 0 1'49"5
62 2026/04/20~2026/10/15 13 22.8 4.28 0.11 14 12 15 114 0 0 1'49"9
28 2026/04/08~2026/10/08 14 21.3 4.40 0.22 12 11 18 108 1 0 1'49"8
60 2026/04/20~2026/10/15 15 18.0 4.12 0.39 9 13 23 122 0 0 1'50"1
ページトップへ