モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般 デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦

2024年10月11日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
62 2024/05/01~2024/10/11 16 49.2 6.41 0.01 42 26 23 138 4 0 1'49"3
71 2024/05/01~2024/10/11 13 44.5 5.96 0.02 27 26 18 119 3 1 1'48"9
41 2024/04/23~2024/10/11 16 44.5 6.04 0.15 41 20 18 137 3 1 1'49"4
44 2024/04/23~2024/10/11 16 43.5 5.79 0.28 32 29 20 140 3 0 1'49"3
63 2024/05/01~2024/10/11 16 41.5 5.65 0.04 26 33 26 142 2 0 1'49"5
48 2024/04/23~2024/10/11 14 40.3 5.98 0.08 29 23 30 129 2 0 1'49"2
45 2024/04/23~2024/10/11 17 40.1 5.55 0.23 30 27 19 142 3 0 1'49"0
50 2024/04/23~2024/10/11 15 39.8 5.52 0.33 18 33 25 128 3 0 1'49"7
57 2024/05/01~2024/10/11 14 39.2 5.70 0.03 27 22 25 125 2 1 1'48"2
21 2024/04/23~2024/10/11 16 39.1 5.26 0.09 26 26 14 133 2 1 1'49"8
18 2024/04/23~2024/09/25 12 38.5 5.54 0.06 23 19 17 109 2 1 1'49"4
33 2024/04/23~2024/09/25 12 38.4 5.22 0.02 24 16 11 104 3 1 1'50"0
37 2024/04/23~2024/09/25 14 38.1 5.52 0.21 21 19 20 105 2 1 1'49"1
47 2024/04/23~2024/10/11 12 37.7 5.10 0.13 24 16 9 106 2 0 1'49"6
66 2024/05/01~2024/10/11 13 37.4 5.45 0.02 20 26 22 123 1 0 1'49"7
40 2024/04/23~2024/10/11 15 37.2 5.63 0.31 25 16 26 110 2 1 1'49"2
16 2024/04/23~2024/10/11 14 37.1 5.55 0.02 20 26 23 124 2 1 1'50"3
19 2024/04/23~2024/10/11 14 36.4 5.27 0.02 14 33 21 129 1 0 1'49"9
35 2024/04/23~2024/10/11 14 36.2 5.25 0.02 19 23 17 116 0 0 1'49"9
14 2024/04/23~2024/09/25 13 34.8 5.45 0.00 12 27 21 112 3 0 1'50"1
13 2024/04/23~2024/10/11 15 34.8 5.14 0.14 24 23 20 135 1 1 1'49"7
54 2024/04/23~2024/10/11 12 34.5 5.28 0.18 20 18 18 110 2 0 1'49"4
72 2024/05/01~2024/10/11 14 34.5 5.27 0.26 18 21 22 113 3 0 1'49"8
31 2024/04/23~2024/10/11 12 33.6 5.32 0.20 18 15 16 98 2 0 1'49"5
60 2024/05/01~2024/10/11 13 33.6 5.24 0.04 23 13 18 107 4 2 1'49"5
69 2024/05/01~2024/09/25 12 33.6 5.31 0.02 20 17 20 110 1 0 1'49"9
28 2024/04/23~2024/10/11 13 33.6 5.19 0.05 17 21 19 113 2 0 1'50"1
49 2024/04/23~2024/10/11 15 33.5 5.30 0.31 20 23 26 128 3 0 1'49"4
43 2024/04/23~2024/09/25 13 33.3 5.48 0.09 21 16 21 111 2 0 1'49"5
12 2024/04/23~2024/10/11 14 33.0 5.25 0.00 18 18 20 109 1 0 1'49"4
25 2024/04/23~2024/10/11 14 32.4 5.04 0.13 19 17 23 111 2 0 1'49"9
29 2024/04/23~2024/10/11 14 32.2 5.35 0.03 17 24 27 127 2 0 1'49"2
38 2024/04/23~2024/10/11 14 31.3 5.03 0.00 16 21 21 118 2 0 1'50"2
61 2024/05/01~2024/10/11 11 31.3 4.72 0.12 8 18 14 83 0 0 1'50"7
51 2024/04/23~2024/10/11 11 31.2 5.06 0.03 17 8 12 80 1 1 1'48"5
20 2024/04/23~2024/10/11 13 30.9 5.09 0.00 15 19 25 110 3 0 1'50"2
34 2024/04/23~2024/10/11 13 30.7 5.12 0.28 21 14 16 114 2 1 1'50"2
36 2024/04/23~2024/09/25 13 30.6 4.98 0.02 18 16 19 111 1 0 1'49"6
46 2024/04/23~2024/10/11 13 30.5 4.75 0.11 17 16 10 108 1 0 1'49"9
23 2024/04/23~2024/10/11 14 30.5 5.00 0.03 21 15 18 118 2 0 1'48"8
68 2024/05/01~2024/09/25 12 29.9 5.08 0.00 10 22 20 107 2 0 1'48"9
73 2024/05/01~2024/09/25 12 29.8 4.68 0.17 19 12 10 104 1 0 1'49"2
53 2024/04/23~2024/09/25 12 29.3 4.85 0.02 18 14 18 109 1 1 1'49"1
15 2024/04/23~2024/10/11 14 29.0 4.69 0.23 20 12 17 110 1 0 1'50"3
27 2024/04/23~2024/10/11 13 29.0 4.59 0.20 12 20 15 110 1 0 1'49"8
59 2024/05/01~2024/09/25 11 29.0 4.60 0.00 13 14 12 93 1 1 1'49"2
11 2024/04/23~2024/10/11 13 28.9 4.82 0.02 14 19 18 114 1 0 1'49"2
70 2024/05/01~2024/10/11 13 28.7 4.72 0.11 18 13 15 108 3 0 1'50"2
30 2024/04/23~2024/10/11 14 28.4 4.88 0.00 14 17 16 109 0 0 1'50"1
65 2024/05/01~2024/09/25 12 28.4 4.77 0.54 18 11 19 102 1 0 1'49"0
58 2024/05/01~2024/10/11 12 27.8 5.09 0.23 17 10 24 97 1 0 1'50"7
24 2024/04/23~2024/10/11 13 27.1 4.67 0.02 8 24 23 118 1 0 1'50"4
22 2024/04/23~2024/10/11 11 26.9 4.51 0.45 11 13 10 89 0 0 1'49"7
55 2024/04/23~2024/10/11 13 26.9 5.02 0.00 17 14 21 115 2 0 1'50"1
52 2024/04/23~2024/10/11 12 26.9 4.67 0.15 14 14 14 104 1 1 1'49"5
26 2024/04/23~2024/10/11 14 26.7 4.66 0.00 14 17 19 116 1 0 1'48"5
67 2024/05/01~2024/10/11 13 26.1 4.52 0.40 12 17 16 111 0 0 1'49"7
32 2024/04/23~2024/09/25 12 25.7 4.62 0.10 8 18 20 101 0 0 1'50"4
64 2024/05/01~2024/10/11 12 25.0 4.50 0.00 11 15 17 104 1 0 1'49"5
17 2024/04/23~2024/10/11 11 23.9 4.61 0.10 8 15 20 96 0 0 1'48"6
56 2024/04/23~2024/09/25 10 23.9 4.55 0.26 12 10 15 92 0 0 1'49"7
39 2024/04/23~2024/09/25 11 21.9 4.63 0.02 12 8 19 91 1 0 1'49"5
ページトップへ