モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般 第3回浪乃音酒造杯

2026年10月8日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
61 2026/04/20~2026/10/08 13 46.3 6.04 0.02 32 25 18 123 3 1 1'48"9
12 2026/04/08~2026/10/08 15 45.8 5.80 0.18 30 31 17 133 4 1 1'48"9
11 2026/04/08~2026/10/08 14 44.8 6.31 0.00 34 23 30 127 5 1 1'48"8
13 2026/04/08~2026/10/08 13 44.8 6.30 0.03 36 20 22 125 3 1 1'48"8
40 2026/04/08~2026/10/08 14 44.6 5.76 0.09 32 26 17 130 3 0 1'49"3
57 2026/04/20~2026/10/08 14 44.1 5.64 0.00 19 38 12 129 4 2 1'48"4
18 2026/04/08~2026/09/27 13 43.5 5.95 0.05 31 23 17 124 0 0 1'48"6
72 2026/04/20~2026/09/27 13 41.1 5.69 0.03 26 23 19 119 4 1 1'49"3
45 2026/04/08~2026/10/08 13 40.0 5.72 0.00 24 26 22 125 3 1 1'48"7
29 2026/04/08~2026/09/27 13 39.8 5.71 0.22 21 26 23 118 3 0 1'48"1
37 2026/04/08~2026/10/08 13 39.5 5.50 0.27 22 25 20 119 2 0 1'49"2
41 2026/04/08~2026/10/08 13 39.0 5.66 0.10 27 21 25 123 3 0 1'48"7
21 2026/04/08~2026/10/08 13 38.9 5.44 0.00 22 24 19 118 2 0 1'49"1
33 2026/04/08~2026/10/08 13 38.8 5.55 0.17 28 19 16 121 1 0 1'49"5
20 2026/04/08~2026/10/08 14 38.1 5.70 0.17 26 22 25 126 4 0 1'49"3
26 2026/04/08~2026/09/27 13 38.1 5.41 0.05 20 28 20 126 3 0 1'49"1
39 2026/04/08~2026/10/08 14 37.9 5.50 0.23 24 25 25 129 1 1 1'49"2
49 2026/04/08~2026/10/08 13 36.2 5.31 0.16 22 23 19 124 1 1 1'48"8
52 2026/04/08~2026/10/08 13 35.7 5.11 0.05 19 25 16 123 2 0 1'48"7
67 2026/04/20~2026/10/08 13 35.7 5.50 0.02 17 27 28 123 2 0 1'49"5
19 2026/04/08~2026/10/08 14 35.5 5.77 0.41 26 16 27 118 4 1 1'49"2
14 2026/04/08~2026/10/08 14 35.4 5.55 0.34 23 21 26 124 6 0 1'48"8
47 2026/04/08~2026/09/27 13 35.2 5.46 0.00 23 19 25 119 3 0 1'49"4
32 2026/04/08~2026/09/27 14 34.7 5.09 0.19 25 16 14 118 1 0 1'49"2
34 2026/04/08~2026/09/27 13 34.7 5.33 0.03 22 20 22 121 0 0 1'49"7
66 2026/04/20~2026/10/08 15 34.5 5.06 0.51 26 20 18 133 5 1 1'48"6
31 2026/04/08~2026/10/08 15 34.4 4.94 0.03 20 21 13 119 2 0 1'48"7
50 2026/04/08~2026/10/08 13 34.1 5.22 0.28 20 21 19 120 1 1 1'49"0
70 2026/04/20~2026/10/08 14 33.3 5.17 0.25 21 21 22 126 1 0 1'49"3
71 2026/04/20~2026/10/08 13 32.5 5.25 0.08 18 23 24 126 1 0 1'49"0
22 2026/04/08~2026/10/08 13 32.4 5.20 0.21 18 20 23 117 2 0 1'48"3
58 2026/04/20~2026/09/27 13 32.4 5.40 0.02 20 18 23 117 2 2 1'48"1
46 2026/04/08~2026/10/08 13 32.0 5.07 0.05 20 20 23 125 0 0 1'49"5
48 2026/04/08~2026/10/08 14 31.2 5.13 0.00 18 21 26 125 2 0 1'49"0
51 2026/04/08~2026/09/27 13 31.0 4.99 0.25 15 22 23 119 2 0 1'49"0
53 2026/04/08~2026/10/08 13 31.0 5.11 0.05 15 22 24 119 1 0 1'49"8
65 2026/04/20~2026/10/08 14 30.4 4.46 0.10 21 17 10 125 2 0 1'49"5
68 2026/04/20~2026/09/27 13 30.2 5.18 0.24 20 16 22 119 2 0 1'49"7
55 2026/04/08~2026/09/27 12 30.1 5.08 0.16 15 20 24 116 0 0 1'49"6
59 2026/04/20~2026/10/08 13 30.0 5.21 0.11 14 20 25 113 0 0 1'48"9
63 2026/04/20~2026/10/08 14 30.0 4.60 0.38 17 19 15 120 1 0 1'48"9
44 2026/04/08~2026/10/08 14 29.6 4.96 0.02 25 13 18 128 1 0 1'49"4
36 2026/04/08~2026/09/27 14 29.5 5.10 0.16 15 21 28 122 1 1 1'50"1
27 2026/04/08~2026/10/08 13 29.2 4.85 0.19 12 21 16 113 2 0 1'49"7
56 2026/04/08~2026/09/27 14 29.0 4.92 0.22 16 18 21 117 1 1 1'49"3
64 2026/04/20~2026/10/08 13 29.0 4.88 0.14 16 18 20 117 0 0 1'49"6
15 2026/04/08~2026/10/08 14 28.8 4.51 0.34 18 16 16 118 1 0 1'47"8
54 2026/04/08~2026/09/27 13 28.8 4.80 0.12 14 20 18 118 0 0 1'49"5
24 2026/04/08~2026/10/08 12 28.7 4.80 0.19 11 16 19 94 0 0 1'49"7
35 2026/04/08~2026/10/08 15 28.6 4.72 0.44 15 20 22 122 3 0 1'49"2
25 2026/04/08~2026/09/27 14 27.5 4.69 0.14 13 19 18 116 1 0 1'50"1
38 2026/04/08~2026/10/08 15 27.5 4.63 0.02 19 14 19 120 1 1 1'48"8
43 2026/04/08~2026/10/08 12 26.7 4.58 0.00 16 15 17 116 0 0 1'49"5
16 2026/04/08~2026/10/08 14 26.6 4.84 0.10 17 16 20 124 1 0 1'49"0
17 2026/04/08~2026/10/08 13 26.5 4.76 0.31 18 13 18 117 2 0 1'48"7
69 2026/04/20~2026/09/18 13 26.5 4.26 0.21 17 14 10 117 0 0 1'50"0
73 2026/04/20~2026/10/08 12 26.1 4.54 0.13 13 15 17 107 0 0 1'48"6
23 2026/04/08~2026/10/08 13 26.1 4.52 0.02 16 13 16 111 0 0 1'49"0
30 2026/04/08~2026/10/08 13 24.5 4.55 0.24 11 16 17 110 2 0 1'49"5
62 2026/04/20~2026/09/18 12 23.4 4.38 0.02 14 12 15 111 0 0 1'49"9
28 2026/04/08~2026/10/08 14 21.3 4.40 0.22 12 11 18 108 1 0 1'49"8
60 2026/04/20~2026/10/08 14 16.5 4.06 0.42 8 11 23 115 0 0 1'50"1
ページトップへ