モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般 キリンカップ2024

2024年9月25日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
62 2024/05/01~2024/09/25 15 50.7 6.55 0.02 42 25 23 132 4 0 1'49"3
45 2024/04/23~2024/09/25 16 42.4 5.70 0.24 29 27 18 132 3 0 1'49"0
44 2024/04/23~2024/09/25 15 42.3 5.75 0.28 30 25 19 130 3 0 1'49"3
41 2024/04/23~2024/09/25 15 42.0 5.93 0.15 37 16 17 126 3 1 1'50"3
63 2024/05/01~2024/09/25 15 41.6 5.64 0.05 23 32 24 132 2 0 1'49"9
40 2024/04/23~2024/09/25 14 40.2 6.00 0.14 25 16 26 102 2 1 1'49"2
21 2024/04/23~2024/09/25 15 39.8 5.27 0.08 25 26 13 128 2 1 1'49"8
71 2024/05/01~2024/09/25 12 39.8 5.69 0.00 23 20 17 108 2 1 1'49"5
48 2024/04/23~2024/09/25 13 39.3 5.92 0.09 27 19 28 117 2 0 1'50"3
50 2024/04/23~2024/09/25 14 39.3 5.37 0.36 17 29 19 117 2 0 1'49"7
57 2024/05/01~2024/09/25 13 39.1 5.77 0.03 24 21 25 115 2 1 1'48"2
16 2024/04/23~2024/09/17 13 38.6 5.60 0.02 20 24 19 114 2 1 1'50"3
18 2024/04/23~2024/09/25 12 38.5 5.54 0.06 23 19 17 109 2 1 1'49"4
33 2024/04/23~2024/09/25 12 38.4 5.22 0.02 24 16 11 104 3 1 1'50"0
37 2024/04/23~2024/09/25 14 38.1 5.52 0.21 21 19 20 105 2 1 1'49"1
19 2024/04/23~2024/09/17 13 37.8 5.38 0.02 14 31 20 119 1 0 1'49"9
13 2024/04/23~2024/09/17 14 37.6 5.42 0.15 24 23 20 125 1 1 1'49"7
35 2024/04/23~2024/09/25 13 37.3 5.42 0.02 19 21 16 107 0 0 1'49"9
72 2024/05/01~2024/09/25 13 36.8 5.39 0.28 18 20 19 103 3 0 1'49"8
66 2024/05/01~2024/09/17 12 36.6 5.38 0.02 17 24 21 112 1 0 1'49"7
60 2024/05/01~2024/09/25 12 36.0 5.28 0.02 22 13 14 97 4 2 1'50"2
54 2024/04/23~2024/09/25 11 35.0 5.27 0.20 19 16 16 100 2 0 1'49"4
14 2024/04/23~2024/09/25 13 34.8 5.45 0.00 12 27 21 112 3 0 1'50"1
12 2024/04/23~2024/09/17 13 34.6 5.31 0.00 18 17 18 101 1 0 1'49"4
47 2024/04/23~2024/09/25 11 33.6 4.79 0.15 19 13 8 95 1 0 1'49"7
69 2024/05/01~2024/09/25 12 33.6 5.31 0.02 20 17 20 110 1 0 1'49"9
38 2024/04/23~2024/09/17 13 33.3 5.11 0.00 16 20 18 108 2 0 1'50"2
43 2024/04/23~2024/09/25 13 33.3 5.48 0.09 21 16 21 111 2 0 1'49"5
49 2024/04/23~2024/09/17 14 33.0 5.28 0.32 18 21 25 118 3 0 1'49"4
28 2024/04/23~2024/09/17 12 33.0 5.18 0.06 15 19 18 103 1 0 1'50"1
61 2024/05/01~2024/09/25 10 32.9 4.91 0.00 8 18 14 79 0 0 1'50"7
31 2024/04/23~2024/09/25 11 31.8 5.15 0.23 16 12 14 88 1 0 1'49"7
25 2024/04/23~2024/09/25 13 31.7 4.94 0.13 18 16 21 107 2 0 1'49"9
34 2024/04/23~2024/09/17 12 31.7 5.15 0.31 19 14 14 104 2 1 1'50"4
23 2024/04/23~2024/09/25 13 31.4 5.06 0.04 21 13 16 108 2 0 1'48"8
20 2024/04/23~2024/09/17 12 31.1 5.08 0.00 14 19 24 106 3 0 1'50"3
36 2024/04/23~2024/09/25 13 30.6 4.98 0.02 18 16 19 111 1 0 1'49"6
27 2024/04/23~2024/09/25 12 30.4 4.76 0.02 12 20 15 105 1 0 1'49"8
70 2024/05/01~2024/09/17 12 30.3 4.85 0.12 17 13 14 99 3 0 1'50"2
29 2024/04/23~2024/09/25 13 30.1 5.19 0.02 13 22 24 116 2 0 1'49"2
68 2024/05/01~2024/09/25 12 29.9 5.08 0.00 10 22 20 107 2 0 1'48"9
73 2024/05/01~2024/09/25 12 29.8 4.68 0.17 19 12 10 104 1 0 1'49"2
30 2024/04/23~2024/09/25 13 29.7 5.05 0.00 13 17 16 101 0 0 1'50"1
55 2024/04/23~2024/09/25 12 29.5 5.24 0.00 17 14 21 105 2 0 1'50"1
53 2024/04/23~2024/09/25 12 29.3 4.85 0.02 18 14 18 109 1 1 1'49"1
46 2024/04/23~2024/09/17 12 29.2 4.68 0.12 14 15 10 99 1 0 1'49"9
59 2024/05/01~2024/09/25 11 29.0 4.60 0.00 13 14 12 93 1 1 1'49"2
67 2024/05/01~2024/09/25 12 28.7 4.82 0.42 12 17 16 101 0 0 1'49"7
65 2024/05/01~2024/09/25 12 28.4 4.77 0.54 18 11 19 102 1 0 1'49"0
58 2024/05/01~2024/09/17 11 28.4 5.19 0.02 17 10 24 95 1 0 1'50"7
15 2024/04/23~2024/09/25 13 27.6 4.63 0.14 19 10 17 105 1 0 1'50"4
11 2024/04/23~2024/09/17 12 27.4 4.61 0.02 11 17 13 102 1 0 1'49"2
24 2024/04/23~2024/09/17 12 26.8 4.60 0.02 8 21 19 108 1 0 1'50"4
22 2024/04/23~2024/09/25 10 26.5 4.44 0.51 11 10 8 79 0 0 1'49"7
52 2024/04/23~2024/09/25 11 25.8 4.60 0.17 12 12 13 93 1 1 1'49"5
32 2024/04/23~2024/09/25 12 25.7 4.62 0.10 8 18 20 101 0 0 1'50"4
26 2024/04/23~2024/09/25 13 25.7 4.51 0.00 11 16 17 105 1 0 1'50"1
56 2024/04/23~2024/09/25 10 23.9 4.55 0.26 12 10 15 92 0 0 1'49"7
64 2024/05/01~2024/09/25 11 23.4 4.35 0.00 10 12 15 94 1 0 1'50"4
51 2024/04/23~2024/09/17 10 23.1 4.42 0.03 8 8 11 69 0 0 1'48"5
39 2024/04/23~2024/09/25 11 21.9 4.63 0.02 12 8 19 91 1 0 1'49"5
17 2024/04/23~2024/09/17 10 21.1 4.32 0.12 5 13 17 85 0 0 1'49"7
ページトップへ