モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般 びわこヴィーナス!第7回酒処京都新京極スタンド杯

2026年7月12日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
12 2026/04/08~2026/07/12 9 52.0 6.15 0.32 21 18 7 75 3 1 1'48"9
18 2026/04/08~2026/07/12 8 48.6 6.33 0.05 22 15 11 76 0 0 1'49"3
13 2026/04/08~2026/07/12 8 47.3 6.62 0.03 25 11 14 76 3 1 1'48"8
33 2026/04/08~2026/07/12 8 46.6 6.11 0.00 22 13 10 75 1 0 1'49"6
40 2026/04/08~2026/07/12 8 46.4 5.90 0.03 16 17 10 71 2 0 1'49"3
11 2026/04/08~2026/07/03 8 45.7 6.44 0.00 18 14 18 70 3 1 1'48"8
45 2026/04/08~2026/07/12 7 45.4 6.06 0.00 13 17 13 66 3 1 1'48"7
29 2026/04/08~2026/07/03 7 44.4 6.03 0.00 9 19 13 63 2 0 1'48"1
57 2026/04/20~2026/07/12 8 41.6 5.49 0.00 10 20 7 72 2 1 1'48"4
21 2026/04/08~2026/07/12 7 41.5 5.78 0.00 14 13 12 65 1 0 1'49"1
61 2026/04/20~2026/07/12 8 41.3 5.63 0.00 14 17 13 75 2 0 1'48"9
72 2026/04/20~2026/07/03 7 40.6 5.46 0.03 14 10 7 59 2 1 1'49"3
26 2026/04/08~2026/07/03 8 38.9 5.49 0.03 12 18 14 77 2 0 1'49"1
50 2026/04/08~2026/07/12 7 37.8 5.36 0.30 13 12 8 66 1 1 1'49"0
49 2026/04/08~2026/07/12 7 36.9 5.42 0.00 12 12 10 65 1 1 1'48"8
14 2026/04/08~2026/07/12 7 36.5 5.68 0.16 13 10 13 63 4 0 1'49"1
16 2026/04/08~2026/07/12 7 36.3 5.67 0.18 10 10 10 55 1 0 1'49"0
23 2026/04/08~2026/07/03 6 36.3 5.65 0.04 13 7 11 55 0 0 1'49"0
68 2026/04/20~2026/07/03 7 35.9 5.59 0.06 15 8 10 64 1 0 1'49"7
41 2026/04/08~2026/07/12 8 35.6 5.51 0.14 16 10 15 73 2 0 1'48"7
54 2026/04/08~2026/07/12 7 35.4 5.37 0.19 11 11 10 62 0 0 1'49"5
71 2026/04/20~2026/07/12 7 34.8 5.33 0.00 12 11 11 66 1 0 1'49"0
15 2026/04/08~2026/07/03 7 34.4 4.97 0.45 14 6 6 58 0 0 1'47"8
38 2026/04/08~2026/07/12 8 33.9 5.05 0.04 10 9 7 56 0 0 1'50"0
34 2026/04/08~2026/07/03 7 33.8 5.37 0.03 11 10 14 62 0 0 1'49"7
19 2026/04/08~2026/07/12 8 33.8 5.66 0.25 12 10 17 65 1 0 1'49"2
48 2026/04/08~2026/07/12 7 33.8 5.54 0.00 9 13 18 65 1 0 1'49"0
51 2026/04/08~2026/07/12 7 33.3 5.08 0.00 8 14 11 66 2 0 1'49"0
70 2026/04/20~2026/07/12 8 32.8 4.75 0.45 8 14 10 67 0 0 1'49"3
67 2026/04/20~2026/07/12 7 32.3 5.46 0.03 12 9 16 65 2 0 1'49"5
63 2026/04/20~2026/07/12 7 32.1 4.98 0.07 9 9 10 56 1 0 1'49"5
58 2026/04/20~2026/07/12 7 31.7 5.51 0.03 11 9 14 63 1 1 1'48"1
44 2026/04/08~2026/07/12 7 31.2 5.13 0.03 15 5 10 64 1 0 1'49"4
64 2026/04/20~2026/07/12 7 31.2 4.83 0.06 8 12 9 64 0 0 1'49"9
36 2026/04/08~2026/07/03 7 31.0 5.24 0.00 5 13 17 58 0 0 1'50"2
37 2026/04/08~2026/07/12 8 30.9 4.87 0.45 9 13 12 71 0 0 1'49"5
69 2026/04/20~2026/07/12 8 30.9 4.92 0.20 13 9 8 71 0 0 1'50"0
52 2026/04/08~2026/07/03 6 30.9 4.73 0.04 7 10 7 55 0 0 1'49"4
59 2026/04/20~2026/07/12 8 30.7 5.09 0.18 7 13 11 65 0 0 1'49"9
20 2026/04/08~2026/07/03 7 30.6 5.16 0.03 12 7 12 62 1 0 1'49"9
28 2026/04/08~2026/07/12 8 30.5 4.86 0.20 8 10 8 59 1 0 1'49"8
56 2026/04/08~2026/07/12 9 30.4 4.81 0.35 8 13 11 69 1 1 1'49"3
22 2026/04/08~2026/07/03 7 30.0 4.92 0.00 6 12 11 60 2 0 1'49"8
32 2026/04/08~2026/07/03 7 30.0 4.70 0.33 13 5 6 60 1 0 1'50"1
73 2026/04/20~2026/07/12 7 30.0 4.52 0.03 8 10 7 60 0 0 1'48"6
46 2026/04/08~2026/07/12 6 29.8 5.00 0.04 8 9 13 57 0 0 1'50"1
47 2026/04/08~2026/07/03 8 29.5 5.10 0.00 10 11 15 71 1 0 1'49"8
39 2026/04/08~2026/07/12 8 29.4 4.63 0.44 10 10 8 68 0 0 1'49"4
43 2026/04/08~2026/07/12 7 29.2 4.62 0.00 10 9 9 65 0 0 1'49"5
30 2026/04/08~2026/07/03 7 29.0 5.13 0.00 7 11 13 62 2 0 1'49"5
35 2026/04/08~2026/07/12 8 28.5 4.92 0.51 9 9 11 63 1 0 1'51"2
53 2026/04/08~2026/07/12 8 27.4 4.86 0.00 8 12 13 73 0 0 1'49"9
31 2026/04/08~2026/07/12 8 27.2 4.58 0.07 9 6 8 55 0 0 1'48"7
17 2026/04/08~2026/07/03 7 27.1 4.71 0.58 8 8 7 59 1 0 1'48"7
55 2026/04/08~2026/07/12 7 26.1 4.54 0.29 7 10 12 65 0 0 1'50"0
25 2026/04/08~2026/07/12 9 25.7 4.60 0.17 6 12 11 70 0 0 1'50"3
65 2026/04/20~2026/07/12 8 24.2 4.09 0.15 8 8 7 66 1 0 1'49"6
66 2026/04/20~2026/07/12 9 18.6 3.68 0.56 4 10 9 75 1 0 1'49"9
27 2026/04/08~2026/07/12 6 17.0 4.15 0.00 3 5 8 47 1 0 1'49"7
62 2026/04/20~2026/07/12 8 16.9 3.97 0.03 10 2 9 71 0 0 1'50"0
60 2026/04/20~2026/07/12 8 13.1 3.89 0.39 4 4 12 61 0 0 1'50"1
24 2026/04/08~2026/07/12 7 12.2 3.24 0.39 0 5 5 41 0 0 1'51"8
ページトップへ