モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2023年4月28日

一般 滋賀県知事杯争奪 第24回ビナちゃんカップ

2023年5月3日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
11 2023/04/28~2023/05/03 1 63.6 6.82 0.00 3 4 1 11 1 0 1'49"5
12 2023/04/28~2023/05/03 1 54.5 6.27 0.18 1 5 2 11 0 0 1'49"7
13 2023/04/28~2023/05/03 1 41.6 6.33 0.00 3 2 2 12 0 0 1'50"0
14 2023/04/28~2023/05/03 1 10.0 4.60 0.00 0 1 5 10 0 0 1'52"2
15 2023/04/28~2023/05/03 1 33.3 3.33 0.00 0 3 0 9 0 0 1'52"2
16 2023/04/28~2023/05/03 1 0.0 1.00 0.00 0 0 0 3 0 0
17 2023/04/28~2023/05/03 1 11.1 3.89 0.00 1 0 1 9 0 0 1'51"4
18 2023/04/28~2023/05/03 1 10.0 4.70 0.00 0 1 5 10 0 0 1'52"5
19 2023/04/28~2023/05/03 1 11.1 2.89 0.22 0 1 0 9 0 0 1'53"4
20 2023/04/28~2023/05/03 1 11.1 4.11 0.00 1 0 3 9 0 0 1'49"1
21 2023/04/28~2023/05/03 1 41.6 5.75 0.00 2 3 3 12 0 0 1'49"1
22 2023/04/28~2023/05/03 1 25.0 3.63 0.00 0 2 0 8 0 0 1'52"6
23 2023/04/28~2023/05/03 1 33.3 4.56 0.00 0 3 2 9 0 0 1'51"6
24 2023/04/28~2023/05/03 1 30.0 5.30 0.00 2 1 2 10 0 0 1'50"8
25 2023/04/28~2023/05/03 1 22.2 3.89 0.00 0 2 0 9 0 0 1'51"7
26 2023/04/28~2023/05/03 1 30.0 4.40 0.00 2 1 1 10 0 0 1'50"9
27 2023/04/28~2023/05/03 1 45.4 5.55 1.82 2 3 1 11 0 0 1'50"6
28 2023/04/28~2023/05/03 1 30.0 5.00 0.20 2 1 0 10 0 0 1'50"2
29 2023/04/28~2023/05/03 1 50.0 5.50 0.00 3 2 0 10 0 0 1'49"4
30 2023/04/28~2023/05/03 1 0.0 1.88 0.00 0 0 0 8 0 0 1'54"0
31 2023/04/28~2023/05/03 1 36.3 5.64 0.00 3 1 2 11 0 0 1'49"8
32 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
33 2023/04/28~2023/05/03 1 41.6 6.33 0.00 2 3 3 12 0 0 1'49"6
34 2023/04/28~2023/05/03 1 54.5 6.82 0.00 2 4 3 11 1 0 1'50"7
35 2023/04/28~2023/05/03 1 40.0 5.80 0.00 2 2 2 10 0 0 1'51"3
36 2023/04/28~2023/05/03 1 54.5 6.45 0.00 5 1 1 11 1 0 1'48"6
37 2023/04/28~2023/05/03 1 11.1 3.33 0.00 0 1 1 9 0 0 1'50"3
38 2023/04/28~2023/05/03 1 30.0 4.90 0.00 2 1 1 10 0 0 1'50"7
39 2023/04/28~2023/05/03 1 27.2 5.09 0.00 2 1 2 11 0 0 1'51"1
40 2023/04/28~2023/05/03 1 40.0 6.20 0.00 1 3 3 10 1 0 1'50"7
41 2023/04/28~2023/05/03 1 27.2 5.00 0.00 2 1 3 11 0 0 1'50"6
43 2023/04/28~2023/05/03 1 33.3 6.17 0.00 2 2 4 12 0 0 1'50"0
44 2023/04/28~2023/05/03 1 11.1 4.22 0.00 1 0 2 9 0 0 1'51"2
45 2023/04/28~2023/05/03 1 81.8 8.36 0.00 7 2 0 11 1 1 1'48"4
46 2023/04/28~2023/05/03 1 45.4 6.64 0.00 4 1 3 11 1 0 1'49"4
47 2023/04/28~2023/05/03 1 33.3 4.33 0.00 0 3 1 9 0 0 1'51"1
48 2023/04/28~2023/05/03 1 50.0 6.08 0.00 4 2 1 12 0 0 1'49"6
49 2023/04/28~2023/05/03 1 50.0 6.25 0.00 3 3 2 12 0 0 1'48"2
50 2023/04/28~2023/05/03 1 20.0 4.80 0.00 2 0 2 10 0 0 1'49"4
51 2023/04/28~2023/05/03 1 58.3 6.67 0.17 3 4 1 12 0 0 1'49"3
52 2023/04/28~2023/05/03 1 11.1 4.11 0.00 1 0 1 9 0 0 1'51"6
53 2023/04/28~2023/05/03 1 22.2 4.78 0.00 1 1 3 9 0 0 1'51"9
54 2023/04/28~2023/05/03 1 10.0 3.60 0.00 1 0 2 10 0 0 1'49"3
55 2023/04/28~2023/05/03 1 0.0 1.00 3.33 0 0 0 3 0 0
56 2023/04/28~2023/05/03 1 33.3 6.00 0.00 0 1 1 3 0 0 1'51"9
57 2023/04/28~2023/05/03 1 0.0 3.33 0.67 0 0 0 3 0 0 1'52"8
58 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
59 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
60 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
61 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
62 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
63 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
64 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
65 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
66 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
67 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
68 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
69 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
70 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
71 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
72 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
73 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
ページトップへ