進入コース別データ

  • 春季のコース別入着率

    集計期間:2023/03/01~2023/05/31 単位:%
      1着 2着 3着 4着 5着 6着
    1コース 60.5 16.9 7.5 5.7 5.1 4.0
    2コース 15.7 26.4 19.1 15.9 13.0 9.5
    3コース 9.1 22.2 21.1 18.1 17.7 11.5
    4コース 10.2 19.1 21.9 22.1 15.7 10.6
    5コース 4.2 11.3 20.2 22.2 21.1 20.7
    6コース 1.2 4.9 11.0 16.8 27.7 38.0
  • 夏季のコース別入着率

    集計期間:2023/06/01~2023/08/31 単位:%
      1着 2着 3着 4着 5着 6着
    1コース 55.1 18.6 9.3 6.8 5.5 4.4
    2コース 12.9 24.5 17.5 17.2 15.4 12.2
    3コース 12.5 21.5 18.6 16.6 16.5 14.0
    4コース 12.8 16.8 19.7 20.0 16.9 13.5
    5コース 5.0 14.9 21.0 19.0 22.2 17.5
    6コース 2.1 4.3 15.0 21.4 23.8 32.9
  • 秋季のコース別入着率

    集計期間:2022/09/01~2022/11/30 単位:%
      1着 2着 3着 4着 5着 6着
    1コース 56.4 16.9 7.5 7.0 6.5 5.3
    2コース 15.3 24.8 19.7 15.0 13.1 11.8
    3コース 12.1 23.3 20.7 17.3 14.5 11.8
    4コース 10.0 15.6 19.1 19.9 20.8 14.4
    5コース 4.8 14.1 19.6 24.0 19.4 17.8
    6コース 2.0 6.3 14.4 17.6 26.0 33.4
  • 冬季のコース別入着率

    集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%
      1着 2着 3着 4着 5着 6着
    1コース 57.4 20.9 6.3 5.9 5.2 4.0
    2コース 14.8 23.6 20.2 14.4 15.3 11.4
    3コース 11.8 24.2 21.8 19.9 12.3 9.7
    4コース 12.0 15.6 21.0 18.9 20.2 12.0
    5コース 4.6 11.1 17.6 23.1 23.5 19.7
    6コース 0.8 6.2 14.4 19.0 22.8 36.5
ページトップへ